관심 매물 최근 본 매물

입주 5년 이내 신축 아파트

사용승인 5년 이내 평택 아파트 매물을 매매·전세·월세 구분 없이 모았습니다.

광고중 매물 14건

다른 테마 보기

큐레이션 매물 목록

평택 신축 아파트 최근 실거래 (준공 5년 이내)

국토교통부에 신고된 계약입니다. 지금 나온 매물이 아닙니다. 단지 이름을 누르면 그 단지 실거래를 모두 봅니다.

신축 단지별 가장 최근 매매·전세·월세 실거래(단위 만원)
단지매매전세월세
고덕하늘채시그니처 고덕면 궁리 · 2021년 준공 · 512건 2억 8,000 2026.11.07 · 59㎡ 10층 2억 4,000 2026.11.06 · 59㎡ 11층 1,000 / 150 2026.11.02 · 59㎡ 8층
지제역더샵센트럴시티 지제동 · 2022년 준공 · 435건 8억 4,900 2026.11.07 · 64㎡ 19층 3억 6,700 2026.10.31 · 84㎡ 9층 3억 / 95 2026.11.01 · 115㎡ 7층
평택화양휴먼빌퍼스트시티아파트 현덕면 화양리 · 2025년 준공 · 327건 3억 9,370 2026.10.30 · 74㎡ 8층 1억 5,500 2026.10.21 · 59㎡ 5층 3,000 / 90 2026.11.03 · 84㎡ 19층
고덕국제신도시금호어울림 고덕동 · 2023년 준공 · 321건 4억 1,000 2026.11.07 · 59㎡ 12층 2억 5,200 2026.11.04 · 59㎡ 3층 1,000 / 120 2026.11.03 · 59㎡ 11층
고덕코아루더블루시티 이충동 · 2021년 준공 · 274건 8,540 2026.09.27 · 21㎡ 7층 1억 2026.11.05 · 21㎡ 24층 2,000 / 80 2026.11.07 · 29㎡ 5층
e편한세상지제역 동삭동 · 2022년 준공 · 265건 4억 8,900 2026.11.07 · 74㎡ 24층 2억 5,000 2026.11.08 · 74㎡ 19층 2,000 / 130 2026.10.29 · 59㎡ 15층
고덕국제신도시아너스 고덕동 · 2022년 준공 · 234건 3억 7,000 2026.10.30 · 59㎡ 16층 2억 8,000 2026.11.08 · 59㎡ 4층 1,000 / 140 2026.10.23 · 59㎡ 15층
지제역반도체밸리풍경채어바니티 가재동 · 2026년 준공 · 232건 4억 1,000 2026.09.14 · 84㎡ 18층 3억 1,000 2026.10.24 · 84㎡ 20층 2,000 / 150 2026.10.01 · 84㎡ 27층
e편한세상평택라씨엘로 현덕면 화양리 · 2025년 준공 · 231건 3억 9,500 2026.10.19 · 84㎡ 7층 2억 4,000 2026.10.26 · 84㎡ 26층 1,000 / 90 2026.10.24 · 84㎡ 1층
호반써밋고덕국제신도시에듀파크 고덕동 · 2022년 준공 · 219건 6억 5,750 2026.11.05 · 84㎡ 17층 3억 7,000 2026.10.24 · 84㎡ 15층 1,000 / 170 2026.10.10 · 84㎡ 15층
e편한세상평택하이센트 현덕면 화양리 · 2025년 준공 · 214건 3억 5,000 2026.09.01 · 84㎡ 26층 1억 6,000 2026.11.05 · 74㎡ 4층 2,000 / 110 2026.11.03 · 84㎡ 28층
평택지제역동문굿모닝힐맘시티3단지 칠원동 · 2021년 준공 · 209건 2억 6,000 2026.11.07 · 59㎡ 2층 2억 3,000 2026.10.20 · 59㎡ 9층 1,000 / 95 2026.10.09 · 59㎡ 13층
카카오톡 채널
전화 상담 상담 신청