관심 매물 최근 본 매물

고덕국제신도시제일풍경채3차센텀 실거래가

국토교통부에 신고된 평택시 거래를 종류·지역·단지별로 보세요. 거래가 끝난 계약이며 지금 나온 매물이 아닙니다.

고덕동 다른 단지 보기

고덕국제신도시제일풍경채3차센텀 실거래

국토교통부에 신고된 계약입니다. 지금 나온 매물이 아닙니다.

전용면적별 가장 최근 매매·전세·월세 실거래(단위 만원)
전용매매전세월세
75㎡ 6억 1,000 2026.11.01 16층 2억 7,000 2026.06.23 12층 2,000 / 150 2026.09.21 5층
84㎡ 6억 8,500 2026.11.13 3층 3억 8,000 2026.11.14 3층 2,000 / 180 2026.11.10 5층
단위 만원 · 최근 12개월 104건, 2026.11.20 반영

104건 조건 지우기

단위 만원 · 계약일 기준 최근 12개월 · 2026.11.20 반영

거래 목록

고덕국제신도시제일풍경채3차센텀 실거래가 목록(지금 나온 매물이 아닙니다)
계약일 구분 단지·위치 면적 층 금액(만원)
2026.11.14 전세 고덕국제신도시제일풍경채3차센텀 고덕동 2518-1 · 2023년 준공 전용 84.91㎡ 3층 3억 8,000
2026.11.13 매매 고덕국제신도시제일풍경채3차센텀 고덕동 2518-1 · 2023년 준공 전용 84.91㎡ 3층 6억 8,500
2026.11.10 월세 고덕국제신도시제일풍경채3차센텀 고덕동 2518-1 · 2023년 준공 전용 84.91㎡ 5층 2,000 / 180
2026.11.08 월세 고덕국제신도시제일풍경채3차센텀 고덕동 2518-1 · 2023년 준공 전용 84.93㎡ 2층 2,000 / 142갱신
2026.11.08 매매 고덕국제신도시제일풍경채3차센텀 고덕동 2518-1 · 2023년 준공 전용 84.91㎡ 9층 7억 6,500
2026.11.07 전세 고덕국제신도시제일풍경채3차센텀 고덕동 2518-1 · 2023년 준공 전용 84.91㎡ 17층 3억 2,500갱신
2026.11.01 매매 고덕국제신도시제일풍경채3차센텀 고덕동 2518-1 · 2023년 준공 전용 75.72㎡ 16층 6억 1,000
2026.10.31 매매 고덕국제신도시제일풍경채3차센텀 고덕동 2518-1 · 2023년 준공 전용 84.93㎡ 27층 7억 1,500
2026.10.27 전세 고덕국제신도시제일풍경채3차센텀 고덕동 2518-1 · 2023년 준공 전용 84.93㎡ 21층 3억 7,000
2026.10.25 월세 고덕국제신도시제일풍경채3차센텀 고덕동 2518-1 · 2023년 준공 전용 84.91㎡ 4층 5,000 / 150
2026.10.23 월세 고덕국제신도시제일풍경채3차센텀 고덕동 2518-1 · 2023년 준공 전용 84.93㎡ 5층 5,000 / 160
2026.10.22 월세 고덕국제신도시제일풍경채3차센텀 고덕동 2518-1 · 2023년 준공 전용 84.91㎡ 5층 2,000 / 180
2026.10.12 매매 고덕국제신도시제일풍경채3차센텀 고덕동 2518-1 · 2023년 준공 전용 84.91㎡ 8층 7억 4,500
2026.10.12 매매 고덕국제신도시제일풍경채3차센텀 고덕동 2518-1 · 2023년 준공 전용 75.72㎡ 10층 6억 1,300
2026.10.09 매매 고덕국제신도시제일풍경채3차센텀 고덕동 2518-1 · 2023년 준공 전용 84.93㎡ 17층 7억 3,000
2026.10.06 월세 고덕국제신도시제일풍경채3차센텀 고덕동 2518-1 · 2023년 준공 전용 84.93㎡ 1층 1,000 / 175
2026.09.21 월세 고덕국제신도시제일풍경채3차센텀 고덕동 2518-1 · 2023년 준공 전용 75.72㎡ 5층 2,000 / 150
2026.09.19 매매 고덕국제신도시제일풍경채3차센텀 고덕동 2518-1 · 2023년 준공 전용 84.91㎡ 32층 7억 2,000
2026.09.11 매매 고덕국제신도시제일풍경채3차센텀 고덕동 2518-1 · 2023년 준공 전용 75.72㎡ 15층 5억 9,900
2026.09.11 매매 고덕국제신도시제일풍경채3차센텀 고덕동 2518-1 · 2023년 준공 전용 84.93㎡ 17층 6억 9,700
2026.09.01 매매 고덕국제신도시제일풍경채3차센텀 고덕동 2518-1 · 2023년 준공 전용 84.91㎡ 25층 7억 1,500
2026.09.01 매매 고덕국제신도시제일풍경채3차센텀 고덕동 2518-1 · 2023년 준공 전용 84.91㎡ 4층 6억 9,000
2026.08.31 월세 고덕국제신도시제일풍경채3차센텀 고덕동 2518-1 · 2023년 준공 전용 84.91㎡ 2층 2,000 / 170
2026.08.26 월세 고덕국제신도시제일풍경채3차센텀 고덕동 2518-1 · 2023년 준공 전용 84.93㎡ 12층 2,000 / 180
2026.08.22 매매 고덕국제신도시제일풍경채3차센텀 고덕동 2518-1 · 2023년 준공 전용 84.93㎡ 14층 6억 9,000
2026.08.18 전세 고덕국제신도시제일풍경채3차센텀 고덕동 2518-1 · 2023년 준공 전용 84.93㎡ 10층 3억 5,000
2026.08.18 전세 고덕국제신도시제일풍경채3차센텀 고덕동 2518-1 · 2023년 준공 전용 84.91㎡ 32층 3억 1,500갱신
2026.08.17 월세 고덕국제신도시제일풍경채3차센텀 고덕동 2518-1 · 2023년 준공 전용 84.91㎡ 1층 2,000 / 170
2026.08.12 매매 고덕국제신도시제일풍경채3차센텀 고덕동 2518-1 · 2023년 준공 전용 84.91㎡ 3층 6억 7,000
2026.08.07 전세 고덕국제신도시제일풍경채3차센텀 고덕동 2518-1 · 2023년 준공 전용 84.93㎡ 16층 3억 5,000

출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(rt.molit.go.kr 새 창), 공공데이터포털 OpenAPI. 거래가 끝난 계약이며 지금 나온 매물이 아닙니다. 해제된 거래는 뺐고, 동·호수는 싣지 않았습니다. 단독·다가구와 토지의 지번은 국토교통부가 일부 가려 공개한 그대로입니다.

카카오톡 채널
전화 상담 상담 신청