평택 공장·창고 실거래가
국토교통부에 신고된 평택시 거래를 종류·지역·단지별로 보세요. 거래가 끝난 계약이며 지금 나온 매물이 아닙니다.
거래 목록
| 계약일 | 구분 | 종류·위치 | 면적 | 층 | 금액(만원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.23 | 매매 | 자동차 관련시설 죽백동 1** · 자연녹지 · 대지 3578㎡ · 2015년 준공 | 건물면적 225.07㎡ | 41억 4,000직거래 | |
| 2026.09.18 | 매매 | 창고시설 팽성읍 평궁리 3** · 농림 · 대지 990㎡ · 2006년 준공 | 건물면적 275㎡ | 3억 3,000 | |
| 2026.09.18 | 매매 | 창고시설 팽성읍 평궁리 3** · 농림 · 대지 990㎡ · 2006년 준공 | 건물면적 275㎡ | 3억 3,000 | |
| 2026.09.04 | 매매 | 공장 서탄면 수월암리 1*** · 계획관리 · 대지 3209㎡ · 2018년 준공 | 건물면적 585㎡ | 33억 799 | |
| 2026.09.03 | 매매 | 공장 청북읍 율북리 1*** · 일반공업 · 대지 13107.1㎡ · 2021년 준공 | 건물면적 16357.5㎡ | 376억 1,288 | |
| 2026.09.01 | 매매 | 공장 고덕면 해창리 1270 · 준주거 · 2023년 준공 | 건물면적 58㎡ | 2층 | 1억 8,000직거래 |
| 2026.09.01 | 매매 | 공장 고덕면 해창리 1270 · 준주거 · 2023년 준공 | 건물면적 54㎡ | 2층 | 1억 6,900직거래 |
| 2026.08.31 | 매매 | 공장 청북읍 백봉리 1** · 계획관리 · 대지 2211㎡ · 2011년 준공 | 건물면적 450.8㎡ | 16억 5,000직거래 | |
| 2026.08.26 | 매매 | 창고시설 신장동 1** · 제1종일반주거 · 대지 69㎡ · 1975년 준공 | 건물면적 72.43㎡ | 1억 4,000직거래 | |
| 2026.08.25 | 매매 | 공장 고덕면 해창리 1270 · 준주거 · 2023년 준공 | 건물면적 36㎡ | 7층 | 1억 2,000직거래 |
| 2026.08.25 | 매매 | 창고시설 포승읍 희곡리 8** · 유통상업 · 대지 165827㎡ · 2023년 준공 | 건물면적 191832.89㎡ | 3430억직거래 | |
| 2026.08.24 | 매매 | 공장 서탄면 수월암리 1*** · 계획관리 · 대지 2056.56㎡ · 2018년 준공 | 건물면적 273.6㎡ | 20억 354 | |
| 2026.08.24 | 매매 | 공장 모곡동 447-1 · 일반공업 · 2022년 준공 | 건물면적 42㎡ | 1억 2,000 | |
| 2026.08.15 | 매매 | 동물 및 식물 관련시설 현덕면 덕목리 산1** · 농림 · 대지 1645㎡ · 1998년 준공 | 건물면적 827㎡ | 3억 7,500 | |
| 2026.08.13 | 매매 | 공장 안중읍 금곡리 * · 계획관리 · 대지 8992㎡ | 건물면적 2848.44㎡ | 73억 3,105 | |
| 2026.07.31 | 매매 | 공장 청북읍 어연리 906 · 계획관리 · 2020년 준공 | 건물면적 84㎡ | 3층 | 1억직거래 |
| 2026.07.28 | 매매 | 공장 진위면 갈곶리 737-2 · 일반공업 · 2020년 준공 | 건물면적 51.25㎡ | 9층 | 8,000직거래 |
| 2026.07.20 | 매매 | 자동차 관련시설 칠괴동 4** · 자연녹지 · 대지 2054㎡ · 2021년 준공 | 건물면적 173.4㎡ | 18억직거래 | |
| 2026.07.16 | 매매 | 공장 모곡동 447-3 · 일반공업 · 2024년 준공 | 건물면적 63.21㎡ | 1억 2,381직거래 | |
| 2026.07.16 | 매매 | 공장 모곡동 447-3 · 일반공업 · 2024년 준공 | 건물면적 66.36㎡ | 1억 3,673직거래 | |
| 2026.07.16 | 매매 | 공장 모곡동 447-3 · 일반공업 · 2024년 준공 | 건물면적 63.99㎡ | 1억 5,147직거래 | |
| 2026.07.16 | 매매 | 공장 모곡동 447-3 · 일반공업 · 2024년 준공 | 건물면적 55.58㎡ | 8층 | 1억 3,024직거래 |
| 2026.07.16 | 매매 | 공장 모곡동 447-3 · 일반공업 · 2024년 준공 | 건물면적 70.73㎡ | 1억 3,371직거래 | |
| 2026.07.16 | 매매 | 공장 모곡동 447-3 · 일반공업 · 2024년 준공 | 건물면적 71.81㎡ | 11층 | 1억 7,683직거래 |
| 2026.07.16 | 매매 | 공장 모곡동 447-3 · 일반공업 · 2024년 준공 | 건물면적 66.78㎡ | 11층 | 1억 6,148직거래 |
| 2026.07.16 | 매매 | 공장 모곡동 447-3 · 일반공업 · 2024년 준공 | 건물면적 58.57㎡ | 1억 1,341직거래 | |
| 2026.07.16 | 매매 | 공장 모곡동 447-3 · 일반공업 · 2024년 준공 | 건물면적 83.57㎡ | 1억 5,796직거래 | |
| 2026.07.16 | 매매 | 공장 모곡동 447-3 · 일반공업 · 2024년 준공 | 건물면적 66.78㎡ | 9층 | 1억 5,923직거래 |
| 2026.07.16 | 매매 | 공장 모곡동 447-3 · 일반공업 · 2024년 준공 | 건물면적 66.78㎡ | 12층 | 1억 6,264직거래 |
| 2026.07.16 | 매매 | 공장 모곡동 447-3 · 일반공업 · 2024년 준공 | 건물면적 52.54㎡ | 1억 2,436직거래 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(rt.molit.go.kr 새 창), 공공데이터포털 OpenAPI. 거래가 끝난 계약이며 지금 나온 매물이 아닙니다. 해제된 거래는 뺐고, 동·호수는 싣지 않았습니다. 단독·다가구와 토지의 지번은 국토교통부가 일부 가려 공개한 그대로입니다.