평택 아파트 분양권·입주권 실거래가
국토교통부에 신고된 평택시 거래를 종류·지역·단지별로 보세요. 거래가 끝난 계약이며 지금 나온 매물이 아닙니다.
거래 목록
| 계약일 | 구분 | 단지·위치 | 면적 | 층 | 금액(만원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.11.19 | 매매 | 브레인시티2BL로제비앙엘가더퍼스트 장안동 760 | 전용 85㎡ | 14층 | 4억 4,303 |
| 2026.11.19 | 매매 | 평택 화양 동문 디 이스트 현덕면 운정리 BL-6-2BL | 전용 85㎡ | 26층 | 4억 7,282직거래 |
| 2026.11.18 | 매매 | 브레인시티2BL로제비앙엘가더퍼스트 장안동 760 | 전용 84.94㎡ | 22층 | 4억 4,818 |
| 2026.11.17 | 매매 | 신영지웰 평택화양 현덕면 화양리 BL-9-1 | 전용 84.78㎡ | 26층 | 4억 9,146직거래 |
| 2026.11.16 | 매매 | 신영지웰 평택화양 현덕면 화양리 BL-9-1 | 전용 84.96㎡ | 24층 | 4억 9,097 |
| 2026.11.16 | 매매 | 평택푸르지오센터파인 현덕면 화양리 | 전용 74.97㎡ | 16층 | 3억 7,850 |
| 2026.11.16 | 매매 | 평택화양서희스타힐스센트럴파크아파트 현덕면 화양리 · 입 | 전용 59.77㎡ | 19층 | 2억 9,928직거래 |
| 2026.11.15 | 매매 | 평택푸르지오센터파인 현덕면 화양리 | 전용 84.91㎡ | 11층 | 4억 6,178 |
| 2026.11.14 | 매매 | 평택푸르지오센터파인 현덕면 화양리 | 전용 84.98㎡ | 10층 | 4억 2,468 |
| 2026.11.14 | 매매 | 브레인시티2BL로제비앙엘가더퍼스트 장안동 760 | 전용 85㎡ | 19층 | 4억 5,889 |
| 2026.11.13 | 매매 | 더 플래티넘 스카이헤론 통복동 108-3 | 전용 110.98㎡ | 18층 | 9억 7,310 |
| 2026.11.13 | 매매 | 지제역 반도체밸리 해링턴 플레이스 가재동 BL-3BL | 전용 84.96㎡ | 14층 | 4억 8,000직거래 |
| 2026.11.13 | 매매 | 평택화양서희스타힐스센트럴파크아파트 현덕면 화양리 | 전용 59.99㎡ | 15층 | 2억 6,130 |
| 2026.11.12 | 매매 | 평택화양서희스타힐스센트럴파크아파트 현덕면 화양리 | 전용 84.6㎡ | 13층 | 4억 4,030직거래 |
| 2026.11.12 | 매매 | 지제역 반도체밸리 해링턴 플레이스 가재동 BL-3BL | 전용 84.96㎡ | 2층 | 4억 4,068 |
| 2026.11.12 | 매매 | 지제역 반도체밸리 제일풍경채 2블록 장당동 산30-9 | 전용 103.86㎡ | 27층 | 5억 1,430 |
| 2026.11.12 | 매매 | 브레인시티2BL로제비앙엘가더퍼스트 장안동 760 | 전용 84.94㎡ | 11층 | 4억 4,186 |
| 2026.11.11 | 매매 | 평택 화양 동문 디 이스트 현덕면 운정리 BL-6-2BL | 전용 85㎡ | 13층 | 4억 4,858직거래 |
| 2026.11.11 | 매매 | 브레인시티2BL로제비앙엘가더퍼스트 장안동 760 | 전용 85㎡ | 27층 | 4억 4,174 |
| 2026.11.11 | 매매 | 평택푸르지오센터파인 현덕면 화양리 | 전용 74.95㎡ | 3층 | 3억 7,357 |
| 2026.11.10 | 매매 | 브레인시티2BL로제비앙엘가더퍼스트 장안동 760 | 전용 85㎡ | 27층 | 4억 6,333 |
| 2026.11.10 | 매매 | 브레인시티2BL로제비앙엘가더퍼스트 장안동 760 | 전용 84.94㎡ | 30층 | 4억 5,139 |
| 2026.11.09 | 매매 | 평택 화양 동문 디 이스트 현덕면 운정리 BL-6-2BL | 전용 85㎡ | 24층 | 4억 6,820직거래 |
| 2026.11.09 | 매매 | 신영지웰 평택화양 현덕면 화양리 BL-9-1 | 전용 84.73㎡ | 15층 | 4억 7,885직거래 |
| 2026.11.09 | 매매 | 지제역반도체밸리풍경채어바니티 가재동 | 전용 84.96㎡ | 17층 | 4억 4,050 |
| 2026.11.09 | 매매 | 브레인시티2BL로제비앙엘가더퍼스트 장안동 760 | 전용 84.94㎡ | 31층 | 4억 6,420 |
| 2026.11.09 | 매매 | 평택푸르지오센터파인 현덕면 화양리 | 전용 84.98㎡ | 16층 | 4억 4,380 |
| 2026.11.09 | 매매 | 브레인시티2BL로제비앙엘가더퍼스트 장안동 760 | 전용 59.95㎡ | 3층 | 3억 1,861 |
| 2026.11.09 | 매매 | 지제역 반도체밸리 쌍용더플래티넘 가재동 450-2 | 전용 84.96㎡ | 25층 | 4억 3,500 |
| 2026.11.09 | 매매 | 지제역 반도체밸리 쌍용더플래티넘 가재동 450-2 | 전용 84.96㎡ | 7층 | 5억 1,850직거래 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(rt.molit.go.kr 새 창), 공공데이터포털 OpenAPI. 거래가 끝난 계약이며 지금 나온 매물이 아닙니다. 해제된 거래는 뺐고, 동·호수는 싣지 않았습니다. 단독·다가구와 토지의 지번은 국토교통부가 일부 가려 공개한 그대로입니다.