관심 매물 최근 본 매물

고덕국제신도시파라곤에듀포레 실거래가

국토교통부에 신고된 평택시 거래를 종류·지역·단지별로 보세요. 거래가 끝난 계약이며 지금 나온 매물이 아닙니다.

고덕동 다른 단지 보기

고덕국제신도시파라곤에듀포레 실거래

국토교통부에 신고된 계약입니다. 지금 나온 매물이 아닙니다.

전용면적별 가장 최근 매매·전세·월세 실거래(단위 만원)
전용매매전세월세
84㎡ 5억 6,500 2026.11.17 15층 3억 6,000 2026.11.07 20층 2,000 / 165 2026.11.14 2층
단위 만원 · 최근 12개월 121건, 2026.11.20 반영

121건 조건 지우기

단위 만원 · 계약일 기준 최근 12개월 · 2026.11.20 반영

거래 목록

고덕국제신도시파라곤에듀포레 실거래가 목록(지금 나온 매물이 아닙니다)
계약일 구분 단지·위치 면적 층 금액(만원)
2026.11.17 매매 고덕국제신도시파라곤에듀포레 고덕동 2489-1 · 2021년 준공 전용 84.8㎡ 15층 5억 6,500
2026.11.14 월세 고덕국제신도시파라곤에듀포레 고덕동 2489-1 · 2021년 준공 전용 84.8㎡ 2층 2,000 / 165
2026.11.07 전세 고덕국제신도시파라곤에듀포레 고덕동 2489-1 · 2021년 준공 전용 84.8㎡ 20층 3억 6,000
2026.11.07 전세 고덕국제신도시파라곤에듀포레 고덕동 2489-1 · 2021년 준공 전용 84.95㎡ 4층 3억 7,000
2026.11.04 매매 고덕국제신도시파라곤에듀포레 고덕동 2489-1 · 2021년 준공 전용 84.8㎡ 1층 4억 9,700
2026.11.03 매매 고덕국제신도시파라곤에듀포레 고덕동 2489-1 · 2021년 준공 전용 84.95㎡ 19층 5억 8,300
2026.10.29 매매 고덕국제신도시파라곤에듀포레 고덕동 2489-1 · 2021년 준공 전용 84.8㎡ 5층 5억 5,800
2026.10.28 매매 고덕국제신도시파라곤에듀포레 고덕동 2489-1 · 2021년 준공 전용 84.8㎡ 5층 5억 3,800
2026.10.25 월세 고덕국제신도시파라곤에듀포레 고덕동 2489-1 · 2021년 준공 전용 84.8㎡ 6층 3,000 / 100갱신
2026.10.24 월세 고덕국제신도시파라곤에듀포레 고덕동 2489-1 · 2021년 준공 전용 84.95㎡ 13층 2,000 / 170
2026.10.17 전세 고덕국제신도시파라곤에듀포레 고덕동 2489-1 · 2021년 준공 전용 84.95㎡ 13층 3억 6,000
2026.10.17 매매 고덕국제신도시파라곤에듀포레 고덕동 2489-1 · 2021년 준공 전용 84.8㎡ 18층 5억 6,200
2026.10.16 매매 고덕국제신도시파라곤에듀포레 고덕동 2489-1 · 2021년 준공 전용 84.8㎡ 19층 5억 8,200
2026.10.14 월세 고덕국제신도시파라곤에듀포레 고덕동 2489-1 · 2021년 준공 전용 84.8㎡ 11층 2,000 / 150
2026.10.14 전세 고덕국제신도시파라곤에듀포레 고덕동 2489-1 · 2021년 준공 전용 84.8㎡ 14층 2억 7,300갱신
2026.10.09 전세 고덕국제신도시파라곤에듀포레 고덕동 2489-1 · 2021년 준공 전용 84.8㎡ 2층 3억 5,000
2026.10.08 전세 고덕국제신도시파라곤에듀포레 고덕동 2489-1 · 2021년 준공 전용 84.8㎡ 4층 2억 5,000
2026.10.07 전세 고덕국제신도시파라곤에듀포레 고덕동 2489-1 · 2021년 준공 전용 84.8㎡ 9층 3억 4,000
2026.10.04 전세 고덕국제신도시파라곤에듀포레 고덕동 2489-1 · 2021년 준공 전용 84.8㎡ 9층 3억 7,000
2026.09.29 전세 고덕국제신도시파라곤에듀포레 고덕동 2489-1 · 2021년 준공 전용 84.8㎡ 8층 2억 2,000갱신
2026.09.26 전세 고덕국제신도시파라곤에듀포레 고덕동 2489-1 · 2021년 준공 전용 84.8㎡ 4층 2억 5,500갱신
2026.09.22 전세 고덕국제신도시파라곤에듀포레 고덕동 2489-1 · 2021년 준공 전용 84.8㎡ 4층 3억 3,000
2026.09.17 매매 고덕국제신도시파라곤에듀포레 고덕동 2489-1 · 2021년 준공 전용 84.8㎡ 12층 5억 5,500
2026.09.13 전세 고덕국제신도시파라곤에듀포레 고덕동 2489-1 · 2021년 준공 전용 84.95㎡ 6층 3억 4,000
2026.09.12 전세 고덕국제신도시파라곤에듀포레 고덕동 2489-1 · 2021년 준공 전용 84.8㎡ 13층 3억 5,000
2026.09.08 월세 고덕국제신도시파라곤에듀포레 고덕동 2489-1 · 2021년 준공 전용 84.8㎡ 3층 2,000 / 145
2026.09.07 월세 고덕국제신도시파라곤에듀포레 고덕동 2489-1 · 2021년 준공 전용 84.8㎡ 12층 2,000 / 160
2026.09.07 월세 고덕국제신도시파라곤에듀포레 고덕동 2489-1 · 2021년 준공 전용 84.8㎡ 3층 2,000 / 145
2026.08.30 매매 고덕국제신도시파라곤에듀포레 고덕동 2489-1 · 2021년 준공 전용 84.8㎡ 2층 5억 400
2026.08.27 월세 고덕국제신도시파라곤에듀포레 고덕동 2489-1 · 2021년 준공 전용 84.8㎡ 16층 2,000 / 160

출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(rt.molit.go.kr 새 창), 공공데이터포털 OpenAPI. 거래가 끝난 계약이며 지금 나온 매물이 아닙니다. 해제된 거래는 뺐고, 동·호수는 싣지 않았습니다. 단독·다가구와 토지의 지번은 국토교통부가 일부 가려 공개한 그대로입니다.

카카오톡 채널
전화 상담 상담 신청