관심 매물 최근 본 매물

고덕국제신도시파라곤 실거래가

국토교통부에 신고된 평택시 거래를 종류·지역·단지별로 보세요. 거래가 끝난 계약이며 지금 나온 매물이 아닙니다.

고덕동 다른 단지 보기

고덕국제신도시파라곤 실거래

국토교통부에 신고된 계약입니다. 지금 나온 매물이 아닙니다.

전용면적별 가장 최근 매매·전세·월세 실거래(단위 만원)
전용매매전세월세
71㎡ 5억 5,500 2026.10.17 12층 2억 9,600 2026.11.03 20층 2억 3,000 / 60 2026.11.07 25층
85㎡ 6억 2,000 2026.11.01 27층 3억 8,000 2026.11.12 25층 0 / 170 2026.09.04 11층
110㎡ 7억 2,500 2026.10.19 17층 3억 2,000 2026.10.17 11층 3,000 / 200 2026.10.05 2층
단위 만원 · 최근 12개월 130건, 2026.11.20 반영

130건 조건 지우기

단위 만원 · 계약일 기준 최근 12개월 · 2026.11.20 반영

거래 목록

고덕국제신도시파라곤 실거래가 목록(지금 나온 매물이 아닙니다)
계약일 구분 단지·위치 면적 층 금액(만원)
2026.11.12 전세 고덕국제신도시파라곤 고덕동 1904-2 · 2019년 준공 전용 85㎡ 25층 3억 8,000
2026.11.07 월세 고덕국제신도시파라곤 고덕동 1904-2 · 2019년 준공 전용 71.38㎡ 25층 2억 3,000 / 60
2026.11.07 월세 고덕국제신도시파라곤 고덕동 1904-2 · 2019년 준공 전용 71.38㎡ 25층 2억 3,000 / 60
2026.11.03 전세 고덕국제신도시파라곤 고덕동 1904-2 · 2019년 준공 전용 71.38㎡ 20층 2억 9,600갱신
2026.11.01 매매 고덕국제신도시파라곤 고덕동 1904-2 · 2019년 준공 전용 85㎡ 27층 6억 2,000
2026.10.29 월세 고덕국제신도시파라곤 고덕동 1904-2 · 2019년 준공 전용 71.38㎡ 1층 2,000 / 170
2026.10.24 월세 고덕국제신도시파라곤 고덕동 1904-2 · 2019년 준공 전용 71.38㎡ 23층 1,700 / 57
2026.10.24 매매 고덕국제신도시파라곤 고덕동 1904-2 · 2019년 준공 전용 85㎡ 13층 6억 5,800
2026.10.24 매매 고덕국제신도시파라곤 고덕동 1904-2 · 2019년 준공 전용 85㎡ 11층 6억 2,900
2026.10.22 전세 고덕국제신도시파라곤 고덕동 1904-2 · 2019년 준공 전용 71.38㎡ 22층 2억 7,300갱신
2026.10.19 매매 고덕국제신도시파라곤 고덕동 1904-2 · 2019년 준공 전용 110.68㎡ 17층 7억 2,500
2026.10.18 매매 고덕국제신도시파라곤 고덕동 1904-2 · 2019년 준공 전용 85㎡ 24층 6억 3,800
2026.10.17 전세 고덕국제신도시파라곤 고덕동 1904-2 · 2019년 준공 전용 110.68㎡ 11층 3억 2,000
2026.10.17 매매 고덕국제신도시파라곤 고덕동 1904-2 · 2019년 준공 전용 71.38㎡ 12층 5억 5,500
2026.10.16 전세 고덕국제신도시파라곤 고덕동 1904-2 · 2019년 준공 전용 85㎡ 25층 3억 2,000
2026.10.14 매매 고덕국제신도시파라곤 고덕동 1904-2 · 2019년 준공 전용 85㎡ 5층 6억 3,000
2026.10.10 전세 고덕국제신도시파라곤 고덕동 1904-2 · 2019년 준공 전용 110.68㎡ 18층 4억 2,000
2026.10.06 전세 고덕국제신도시파라곤 고덕동 1904-2 · 2019년 준공 전용 110.68㎡ 24층 3억 6,000
2026.10.06 전세 고덕국제신도시파라곤 고덕동 1904-2 · 2019년 준공 전용 110.68㎡ 2층 4억 5,000갱신
2026.10.05 월세 고덕국제신도시파라곤 고덕동 1904-2 · 2019년 준공 전용 110.68㎡ 2층 3,000 / 200
2026.10.03 월세 고덕국제신도시파라곤 고덕동 1904-2 · 2019년 준공 전용 110.68㎡ 6층 3,000 / 180
2026.10.02 매매 고덕국제신도시파라곤 고덕동 1904-2 · 2019년 준공 전용 85㎡ 3층 5억 9,000
2026.10.01 전세 고덕국제신도시파라곤 고덕동 1904-2 · 2019년 준공 전용 71.38㎡ 6층 3억 3,000갱신
2026.09.28 전세 고덕국제신도시파라곤 고덕동 1904-2 · 2019년 준공 전용 110.68㎡ 16층 4억 1,000
2026.09.21 월세 고덕국제신도시파라곤 고덕동 1904-2 · 2019년 준공 전용 110.68㎡ 12층 2,000 / 162갱신
2026.09.20 전세 고덕국제신도시파라곤 고덕동 1904-2 · 2019년 준공 전용 110.68㎡ 16층 4억 2,000
2026.09.12 매매 고덕국제신도시파라곤 고덕동 1904-2 · 2019년 준공 전용 71.38㎡ 17층 5억 4,000
2026.09.09 매매 고덕국제신도시파라곤 고덕동 1904-2 · 2019년 준공 전용 71.38㎡ 6층 5억
2026.09.05 전세 고덕국제신도시파라곤 고덕동 1904-2 · 2019년 준공 전용 110.68㎡ 17층 4억 3,000
2026.09.05 전세 고덕국제신도시파라곤 고덕동 1904-2 · 2019년 준공 전용 85㎡ 20층 3억 7,000

출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(rt.molit.go.kr 새 창), 공공데이터포털 OpenAPI. 거래가 끝난 계약이며 지금 나온 매물이 아닙니다. 해제된 거래는 뺐고, 동·호수는 싣지 않았습니다. 단독·다가구와 토지의 지번은 국토교통부가 일부 가려 공개한 그대로입니다.

카카오톡 채널
전화 상담 상담 신청