고덕국제신도시파라곤 실거래가
국토교통부에 신고된 평택시 거래를 종류·지역·단지별로 보세요. 거래가 끝난 계약이며 지금 나온 매물이 아닙니다.
고덕국제신도시파라곤 실거래
국토교통부에 신고된 계약입니다. 지금 나온 매물이 아닙니다.
| 전용 | 매매 | 전세 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 71㎡ | 5억 4,000 | 3억 2,000 | 1,700 / 105 |
| 85㎡ | 6억 1,900 | 3억 7,000 | 0 / 170 |
| 110㎡ | 7억 2,300 | 4억 1,000 | 1억 / 160 |
거래 목록
| 계약일 | 구분 | 단지·위치 | 면적 | 층 | 금액(만원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.28 | 전세 | 고덕국제신도시파라곤 고덕동 1904-2 · 2019년 준공 | 전용 110.68㎡ | 16층 | 4억 1,000 |
| 2026.09.20 | 전세 | 고덕국제신도시파라곤 고덕동 1904-2 · 2019년 준공 | 전용 110.68㎡ | 16층 | 4억 2,000 |
| 2026.09.12 | 매매 | 고덕국제신도시파라곤 고덕동 1904-2 · 2019년 준공 | 전용 71.38㎡ | 17층 | 5억 4,000 |
| 2026.09.09 | 매매 | 고덕국제신도시파라곤 고덕동 1904-2 · 2019년 준공 | 전용 71.38㎡ | 6층 | 5억 |
| 2026.09.05 | 전세 | 고덕국제신도시파라곤 고덕동 1904-2 · 2019년 준공 | 전용 110.68㎡ | 17층 | 4억 3,000 |
| 2026.09.05 | 전세 | 고덕국제신도시파라곤 고덕동 1904-2 · 2019년 준공 | 전용 85㎡ | 20층 | 3억 7,000 |
| 2026.09.04 | 월세 | 고덕국제신도시파라곤 고덕동 1904-2 · 2019년 준공 | 전용 85㎡ | 11층 | 0 / 170갱신 |
| 2026.08.22 | 전세 | 고덕국제신도시파라곤 고덕동 1904-2 · 2019년 준공 | 전용 85㎡ | 4층 | 3억 6,000 |
| 2026.08.22 | 매매 | 고덕국제신도시파라곤 고덕동 1904-2 · 2019년 준공 | 전용 85㎡ | 23층 | 6억 1,900 |
| 2026.08.14 | 전세 | 고덕국제신도시파라곤 고덕동 1904-2 · 2019년 준공 | 전용 85㎡ | 23층 | 3억 1,500갱신 |
| 2026.08.12 | 매매 | 고덕국제신도시파라곤 고덕동 1904-2 · 2019년 준공 | 전용 85㎡ | 5층 | 6억 |
| 2026.08.11 | 월세 | 고덕국제신도시파라곤 고덕동 1904-2 · 2019년 준공 | 전용 85㎡ | 4층 | 0 / 180 |
| 2026.08.11 | 월세 | 고덕국제신도시파라곤 고덕동 1904-2 · 2019년 준공 | 전용 85㎡ | 22층 | 3억 3,000 / 15 |
| 2026.08.11 | 매매 | 고덕국제신도시파라곤 고덕동 1904-2 · 2019년 준공 | 전용 110.68㎡ | 15층 | 7억 2,300 |
| 2026.08.09 | 매매 | 고덕국제신도시파라곤 고덕동 1904-2 · 2019년 준공 | 전용 85㎡ | 25층 | 6억 3,400 |
| 2026.08.06 | 매매 | 고덕국제신도시파라곤 고덕동 1904-2 · 2019년 준공 | 전용 85㎡ | 10층 | 6억 1,800 |
| 2026.08.05 | 매매 | 고덕국제신도시파라곤 고덕동 1904-2 · 2019년 준공 | 전용 71.38㎡ | 7층 | 5억 4,000 |
| 2026.08.01 | 월세 | 고덕국제신도시파라곤 고덕동 1904-2 · 2019년 준공 | 전용 71.38㎡ | 18층 | 1,700 / 105 |
| 2026.07.30 | 전세 | 고덕국제신도시파라곤 고덕동 1904-2 · 2019년 준공 | 전용 85㎡ | 20층 | 3억 5,000 |
| 2026.07.22 | 월세 | 고덕국제신도시파라곤 고덕동 1904-2 · 2019년 준공 | 전용 85㎡ | 25층 | 2,000 / 170 |
| 2026.07.20 | 전세 | 고덕국제신도시파라곤 고덕동 1904-2 · 2019년 준공 | 전용 110.68㎡ | 18층 | 4억 5,000 |
| 2026.07.16 | 전세 | 고덕국제신도시파라곤 고덕동 1904-2 · 2019년 준공 | 전용 85㎡ | 8층 | 3억 5,000 |
| 2026.07.13 | 전세 | 고덕국제신도시파라곤 고덕동 1904-2 · 2019년 준공 | 전용 71.38㎡ | 8층 | 3억 2,000갱신 |
| 2026.07.12 | 전세 | 고덕국제신도시파라곤 고덕동 1904-2 · 2019년 준공 | 전용 85㎡ | 17층 | 3억 5,000 |
| 2026.07.10 | 월세 | 고덕국제신도시파라곤 고덕동 1904-2 · 2019년 준공 | 전용 85㎡ | 7층 | 2,000 / 170 |
| 2026.07.08 | 전세 | 고덕국제신도시파라곤 고덕동 1904-2 · 2019년 준공 | 전용 71.38㎡ | 5층 | 2억 9,400갱신 |
| 2026.07.07 | 전세 | 고덕국제신도시파라곤 고덕동 1904-2 · 2019년 준공 | 전용 85㎡ | 4층 | 3억 |
| 2026.07.06 | 전세 | 고덕국제신도시파라곤 고덕동 1904-2 · 2019년 준공 | 전용 85㎡ | 25층 | 4억 3,000갱신 |
| 2026.07.03 | 전세 | 고덕국제신도시파라곤 고덕동 1904-2 · 2019년 준공 | 전용 85㎡ | 9층 | 3억 450갱신 |
| 2026.06.30 | 전세 | 고덕국제신도시파라곤 고덕동 1904-2 · 2019년 준공 | 전용 71.38㎡ | 8층 | 3억 3,000 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(rt.molit.go.kr 새 창), 공공데이터포털 OpenAPI. 거래가 끝난 계약이며 지금 나온 매물이 아닙니다. 해제된 거래는 뺐고, 동·호수는 싣지 않았습니다. 단독·다가구와 토지의 지번은 국토교통부가 일부 가려 공개한 그대로입니다.