관심 매물 최근 본 매물

고덕국제신도시 포레스트자이 실거래가

국토교통부에 신고된 평택시 거래를 종류·지역·단지별로 보세요. 거래가 끝난 계약이며 지금 나온 매물이 아닙니다.

고덕동 다른 단지 보기

고덕국제신도시 포레스트자이 실거래

국토교통부에 신고된 계약입니다. 지금 나온 매물이 아닙니다.

전용면적별 가장 최근 매매·전세·월세 실거래(단위 만원)
전용매매전세월세
84㎡ 5억 7,500 2026.11.04 25층 2억 8,350 2026.11.11 8층 1,500 / 84 2026.11.05 23층
단위 만원 · 최근 12개월 165건, 2026.11.20 반영

165건 조건 지우기

단위 만원 · 계약일 기준 최근 12개월 · 2026.11.20 반영

거래 목록

고덕국제신도시 포레스트자이 실거래가 목록(지금 나온 매물이 아닙니다)
계약일 구분 단지·위치 면적 층 금액(만원)
2026.11.11 전세 고덕국제신도시 포레스트자이 고덕동 1970-2 · 2019년 준공 전용 84.62㎡ 8층 2억 8,350갱신
2026.11.09 전세 고덕국제신도시 포레스트자이 고덕동 1970-2 · 2019년 준공 전용 84.69㎡ 17층 3억 7,000
2026.11.05 월세 고덕국제신도시 포레스트자이 고덕동 1970-2 · 2019년 준공 전용 84.62㎡ 23층 1,500 / 84갱신
2026.11.04 매매 고덕국제신도시 포레스트자이 고덕동 1970-2 · 2019년 준공 전용 84.62㎡ 25층 5억 7,500
2026.11.02 매매 고덕국제신도시 포레스트자이 고덕동 1970-2 · 2019년 준공 전용 84.62㎡ 11층 5억 6,300
2026.11.01 월세 고덕국제신도시 포레스트자이 고덕동 1970-2 · 2019년 준공 전용 84.62㎡ 22층 0 / 180갱신
2026.11.01 매매 고덕국제신도시 포레스트자이 고덕동 1970-2 · 2019년 준공 전용 84.62㎡ 4층 5억 5,500
2026.10.30 월세 고덕국제신도시 포레스트자이 고덕동 1970-2 · 2019년 준공 전용 84.62㎡ 15층 0 / 180갱신
2026.10.26 월세 고덕국제신도시 포레스트자이 고덕동 1970-2 · 2019년 준공 전용 84.69㎡ 3층 0 / 180갱신
2026.10.26 월세 고덕국제신도시 포레스트자이 고덕동 1970-2 · 2019년 준공 전용 84.69㎡ 3층 0 / 180갱신
2026.10.23 월세 고덕국제신도시 포레스트자이 고덕동 1970-2 · 2019년 준공 전용 84.62㎡ 4층 2,000 / 160
2026.10.22 월세 고덕국제신도시 포레스트자이 고덕동 1970-2 · 2019년 준공 전용 84.69㎡ 11층 2,000 / 170
2026.10.22 월세 고덕국제신도시 포레스트자이 고덕동 1970-2 · 2019년 준공 전용 84.69㎡ 11층 2,000 / 170
2026.10.20 매매 고덕국제신도시 포레스트자이 고덕동 1970-2 · 2019년 준공 전용 84.69㎡ 9층 5억 8,000
2026.10.10 전세 고덕국제신도시 포레스트자이 고덕동 1970-2 · 2019년 준공 전용 84.69㎡ 14층 3억 6,000
2026.10.06 월세 고덕국제신도시 포레스트자이 고덕동 1970-2 · 2019년 준공 전용 84.69㎡ 12층 0 / 180갱신
2026.10.02 매매 고덕국제신도시 포레스트자이 고덕동 1970-2 · 2019년 준공 전용 84.62㎡ 3층 5억 2,000
2026.09.28 월세 고덕국제신도시 포레스트자이 고덕동 1970-2 · 2019년 준공 전용 84.62㎡ 1층 0 / 170갱신
2026.09.25 월세 고덕국제신도시 포레스트자이 고덕동 1970-2 · 2019년 준공 전용 84.62㎡ 10층 0 / 180갱신
2026.09.22 월세 고덕국제신도시 포레스트자이 고덕동 1970-2 · 2019년 준공 전용 84.62㎡ 10층 1,000 / 170
2026.09.22 전세 고덕국제신도시 포레스트자이 고덕동 1970-2 · 2019년 준공 전용 84.62㎡ 21층 3억 5,000
2026.09.22 매매 고덕국제신도시 포레스트자이 고덕동 1970-2 · 2019년 준공 전용 84.61㎡ 20층 5억 8,000
2026.09.21 매매 고덕국제신도시 포레스트자이 고덕동 1970-2 · 2019년 준공 전용 84.62㎡ 18층 5억 6,850
2026.09.19 월세 고덕국제신도시 포레스트자이 고덕동 1970-2 · 2019년 준공 전용 84.69㎡ 24층 1,000 / 175
2026.09.17 월세 고덕국제신도시 포레스트자이 고덕동 1970-2 · 2019년 준공 전용 84.62㎡ 16층 2,000 / 170
2026.09.17 전세 고덕국제신도시 포레스트자이 고덕동 1970-2 · 2019년 준공 전용 84.68㎡ 16층 2억
2026.09.16 전세 고덕국제신도시 포레스트자이 고덕동 1970-2 · 2019년 준공 전용 84.68㎡ 9층 3억 4,000
2026.09.07 매매 고덕국제신도시 포레스트자이 고덕동 1970-2 · 2019년 준공 전용 84.69㎡ 2층 4억 9,000
2026.09.06 매매 고덕국제신도시 포레스트자이 고덕동 1970-2 · 2019년 준공 전용 84.62㎡ 16층 5억 6,000
2026.09.03 매매 고덕국제신도시 포레스트자이 고덕동 1970-2 · 2019년 준공 전용 84.62㎡ 24층 5억 8,200

출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(rt.molit.go.kr 새 창), 공공데이터포털 OpenAPI. 거래가 끝난 계약이며 지금 나온 매물이 아닙니다. 해제된 거래는 뺐고, 동·호수는 싣지 않았습니다. 단독·다가구와 토지의 지번은 국토교통부가 일부 가려 공개한 그대로입니다.

카카오톡 채널
전화 상담 상담 신청