대영빌(248-10) 실거래가

국토교통부에 신고된 평택시 거래를 종류·지역·단지별로 보세요. 거래가 끝난 계약이며 지금 나온 매물이 아닙니다.

안중읍 현화리 다른 단지 보기

대영빌(248-10) 실거래

국토교통부에 신고된 계약입니다. 지금 나온 매물이 아닙니다.

전용면적별 가장 최근 매매·전세·월세 실거래(단위 만원)
전용매매전세월세
19㎡ - - 100 / 30 2026.05.05 4층
20㎡ - - 200 / 31 2026.06.19 3층
22㎡ - - 300 / 31 2026.06.05 3층
28㎡ - - 200 / 37 2026.07.11 2층
47㎡ - - 300 / 71 2026.03.06 4층
단위 만원 · 최근 12개월 8건, 2026.10.01 반영

8건 조건 지우기

단위 만원 · 계약일 기준 최근 12개월 · 2026.10.01 반영

거래 목록

대영빌(248-10) 실거래가 목록(지금 나온 매물이 아닙니다)
계약일 구분 단지·위치 면적 층 금액(만원)
2026.07.11 월세 대영빌(248-10) 안중읍 현화리 248-10 · 다세대 · 2016년 준공 전용 28.14㎡ 2층 200 / 37
2026.06.28 월세 대영빌(248-10) 안중읍 현화리 248-10 · 다세대 · 2016년 준공 전용 28.9㎡ 3층 200 / 36
2026.06.19 월세 대영빌(248-10) 안중읍 현화리 248-10 · 다세대 · 2016년 준공 전용 20.64㎡ 3층 200 / 31
2026.06.05 월세 대영빌(248-10) 안중읍 현화리 248-10 · 다세대 · 2016년 준공 전용 22.5㎡ 3층 300 / 31
2026.05.05 월세 대영빌(248-10) 안중읍 현화리 248-10 · 다세대 · 2016년 준공 전용 19.7㎡ 4층 100 / 30
2026.03.29 월세 대영빌(248-10) 안중읍 현화리 248-10 · 다세대 · 2016년 준공 전용 28.14㎡ 2층 200 / 37
2026.03.06 월세 대영빌(248-10) 안중읍 현화리 248-10 · 다세대 · 2016년 준공 전용 47.64㎡ 4층 300 / 71
2026.02.20 월세 대영빌(248-10) 안중읍 현화리 248-10 · 다세대 · 2016년 준공 전용 20.64㎡ 2층 300 / 40

출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(rt.molit.go.kr 새 창), 공공데이터포털 OpenAPI. 거래가 끝난 계약이며 지금 나온 매물이 아닙니다. 해제된 거래는 뺐고, 동·호수는 싣지 않았습니다. 단독·다가구와 토지의 지번은 국토교통부가 일부 가려 공개한 그대로입니다.

카카오톡 채널
전화 상담 상담 신청