더 플래티넘 스카이헤론 실거래가

국토교통부에 신고된 평택시 거래를 종류·지역·단지별로 보세요. 거래가 끝난 계약이며 지금 나온 매물이 아닙니다.

통복동 다른 단지 보기

더 플래티넘 스카이헤론 실거래

국토교통부에 신고된 계약입니다. 지금 나온 매물이 아닙니다.

전용면적별 가장 최근 매매·전세·월세 실거래(단위 만원)
전용매매전세월세
84㎡ 6억 870 2026.09.17 16층 - -
110㎡ 9억 9,070 2026.02.05 31층 - -
단위 만원 · 최근 12개월 126건, 2026.10.01 반영

126건 조건 지우기

단위 만원 · 계약일 기준 최근 12개월 · 2026.10.01 반영

거래 목록

더 플래티넘 스카이헤론 실거래가 목록(지금 나온 매물이 아닙니다)
계약일 구분 단지·위치 면적 층 금액(만원)
2026.09.17 매매 더 플래티넘 스카이헤론 통복동 108-3 전용 84.21㎡ 16층 6억 870직거래
2026.07.07 매매 더 플래티넘 스카이헤론 통복동 108-3 전용 84.21㎡ 12층 6억 870직거래
2026.06.15 매매 더 플래티넘 스카이헤론 통복동 108-3 전용 84.21㎡ 19층 6억 2,360직거래
2026.06.02 매매 더 플래티넘 스카이헤론 통복동 108-3 전용 84.21㎡ 42층 6억 3,510직거래
2026.06.01 매매 더 플래티넘 스카이헤론 통복동 108-3 전용 84.21㎡ 19층 6억 1,923
2026.05.20 매매 더 플래티넘 스카이헤론 통복동 108-3 전용 84.21㎡ 16층 6억 2,070직거래
2026.05.20 매매 더 플래티넘 스카이헤론 통복동 108-3 전용 84.21㎡ 21층 6억 2,360직거래
2026.05.07 매매 더 플래티넘 스카이헤론 통복동 108-3 전용 84.21㎡ 18층 6억 1,170직거래
2026.04.08 매매 더 플래티넘 스카이헤론 통복동 108-3 전용 84.21㎡ 35층 6억 2,810
2026.03.16 매매 더 플래티넘 스카이헤론 통복동 108-3 전용 84.21㎡ 36층 6억 3,560직거래
2026.03.03 매매 더 플래티넘 스카이헤론 통복동 108-3 전용 84.21㎡ 43층 6억 4,760직거래
2026.02.27 매매 더 플래티넘 스카이헤론 통복동 108-3 전용 84.21㎡ 13층 6억 2,070직거래
2026.02.24 매매 더 플래티넘 스카이헤론 통복동 108-3 전용 84.21㎡ 18층 6억 2,360직거래
2026.02.23 매매 더 플래티넘 스카이헤론 통복동 108-3 전용 84.21㎡ 37층 6억 2,340직거래
2026.02.23 매매 더 플래티넘 스카이헤론 통복동 108-3 전용 84.21㎡ 14층 6억 2,070직거래
2026.02.23 매매 더 플래티넘 스카이헤론 통복동 108-3 전용 84.21㎡ 30층 6억 1,750직거래
2026.02.23 매매 더 플래티넘 스카이헤론 통복동 108-3 전용 84.21㎡ 19층 6억 2,360직거래
2026.02.23 매매 더 플래티넘 스카이헤론 통복동 108-3 전용 84.21㎡ 12층 6억 2,070직거래
2026.02.20 매매 더 플래티넘 스카이헤론 통복동 108-3 전용 84.21㎡ 23층 6억 1,770직거래
2026.02.19 매매 더 플래티넘 스카이헤론 통복동 108-3 전용 84.21㎡ 43층 6억 3,510직거래
2026.02.13 매매 더 플래티넘 스카이헤론 통복동 108-3 전용 84.21㎡ 18층 6억 1,770직거래
2026.02.13 매매 더 플래티넘 스카이헤론 통복동 108-3 전용 84.21㎡ 16층 6억 1,480직거래
2026.02.09 매매 더 플래티넘 스카이헤론 통복동 108-3 전용 84.21㎡ 32층 6억 2,360직거래
2026.02.09 매매 더 플래티넘 스카이헤론 통복동 108-3 전용 84.21㎡ 21층 6억 1,770직거래
2026.02.06 매매 더 플래티넘 스카이헤론 통복동 108-3 전용 84.21㎡ 22층 6억 1,770직거래
2026.02.05 매매 더 플래티넘 스카이헤론 통복동 108-3 전용 110.98㎡ 31층 9억 9,070직거래
2026.02.05 매매 더 플래티넘 스카이헤론 통복동 108-3 전용 110.98㎡ 9층 9억 7,160직거래
2026.02.03 매매 더 플래티넘 스카이헤론 통복동 108-3 전용 84.21㎡ 7층 6억 1,770직거래
2026.02.03 매매 더 플래티넘 스카이헤론 통복동 108-3 전용 84.21㎡ 33층 6억 2,960직거래
2026.02.03 매매 더 플래티넘 스카이헤론 통복동 108-3 전용 84.21㎡ 23층 6억 2,360직거래

출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(rt.molit.go.kr 새 창), 공공데이터포털 OpenAPI. 거래가 끝난 계약이며 지금 나온 매물이 아닙니다. 해제된 거래는 뺐고, 동·호수는 싣지 않았습니다. 단독·다가구와 토지의 지번은 국토교통부가 일부 가려 공개한 그대로입니다.

카카오톡 채널
전화 상담 상담 신청