관심 매물 최근 본 매물

브레인시티2BL로제비앙엘가더퍼스트 실거래가

국토교통부에 신고된 평택시 거래를 종류·지역·단지별로 보세요. 거래가 끝난 계약이며 지금 나온 매물이 아닙니다.

장안동 다른 단지 보기

브레인시티2BL로제비앙엘가더퍼스트 실거래

국토교통부에 신고된 계약입니다. 지금 나온 매물이 아닙니다.

전용면적별 가장 최근 매매·전세·월세 실거래(단위 만원)
전용매매전세월세
59㎡ 3억 1,861 2026.11.09 3층 - -
84㎡ 4억 4,818 2026.11.18 22층 - -
85㎡ 4억 4,303 2026.11.19 14층 - -
단위 만원 · 최근 12개월 141건, 2026.11.20 반영

141건 조건 지우기

단위 만원 · 계약일 기준 최근 12개월 · 2026.11.20 반영

거래 목록

브레인시티2BL로제비앙엘가더퍼스트 실거래가 목록(지금 나온 매물이 아닙니다)
계약일 구분 단지·위치 면적 층 금액(만원)
2026.11.19 매매 브레인시티2BL로제비앙엘가더퍼스트 장안동 760 전용 85㎡ 14층 4억 4,303
2026.11.18 매매 브레인시티2BL로제비앙엘가더퍼스트 장안동 760 전용 84.94㎡ 22층 4억 4,818
2026.11.14 매매 브레인시티2BL로제비앙엘가더퍼스트 장안동 760 전용 85㎡ 19층 4억 5,889
2026.11.12 매매 브레인시티2BL로제비앙엘가더퍼스트 장안동 760 전용 84.94㎡ 11층 4억 4,186
2026.11.11 매매 브레인시티2BL로제비앙엘가더퍼스트 장안동 760 전용 85㎡ 27층 4억 4,174
2026.11.10 매매 브레인시티2BL로제비앙엘가더퍼스트 장안동 760 전용 85㎡ 27층 4억 6,333
2026.11.10 매매 브레인시티2BL로제비앙엘가더퍼스트 장안동 760 전용 84.94㎡ 30층 4억 5,139
2026.11.09 매매 브레인시티2BL로제비앙엘가더퍼스트 장안동 760 전용 84.94㎡ 31층 4억 6,420
2026.11.09 매매 브레인시티2BL로제비앙엘가더퍼스트 장안동 760 전용 59.95㎡ 3층 3억 1,861
2026.11.06 매매 브레인시티2BL로제비앙엘가더퍼스트 장안동 760 전용 85㎡ 29층 5억 3,303직거래
2026.11.04 매매 브레인시티2BL로제비앙엘가더퍼스트 장안동 760 전용 85㎡ 23층 4억 4,853
2026.11.04 매매 브레인시티2BL로제비앙엘가더퍼스트 장안동 760 전용 85㎡ 20층 4억 6,808
2026.11.03 매매 브레인시티2BL로제비앙엘가더퍼스트 장안동 760 전용 85㎡ 13층 4억 5,209
2026.11.03 매매 브레인시티2BL로제비앙엘가더퍼스트 장안동 760 전용 85㎡ 9층 4억 3,125
2026.11.03 매매 브레인시티2BL로제비앙엘가더퍼스트 장안동 760 전용 85㎡ 22층 3억 8,500직거래
2026.11.03 매매 브레인시티2BL로제비앙엘가더퍼스트 장안동 760 전용 84.93㎡ 23층 4억 4,481
2026.11.02 매매 브레인시티2BL로제비앙엘가더퍼스트 장안동 760 전용 85㎡ 2층 4억 1,795
2026.11.01 매매 브레인시티2BL로제비앙엘가더퍼스트 장안동 760 전용 85㎡ 6층 4억 6,624
2026.10.31 매매 브레인시티2BL로제비앙엘가더퍼스트 장안동 760 전용 59.95㎡ 10층 3억 1,794
2026.10.28 매매 브레인시티2BL로제비앙엘가더퍼스트 장안동 760 전용 84.93㎡ 7층 4억 4,152
2026.10.27 매매 브레인시티2BL로제비앙엘가더퍼스트 장안동 760 전용 85㎡ 19층 4억 4,923
2026.10.26 매매 브레인시티2BL로제비앙엘가더퍼스트 장안동 760 전용 85㎡ 9층 4억 4,941
2026.10.26 매매 브레인시티2BL로제비앙엘가더퍼스트 장안동 760 전용 59.95㎡ 4층 2억 9,871
2026.10.26 매매 브레인시티2BL로제비앙엘가더퍼스트 장안동 760 전용 84.94㎡ 25층 4억 4,730
2026.10.26 매매 브레인시티2BL로제비앙엘가더퍼스트 장안동 760 전용 85㎡ 8층 4억 3,803
2026.10.26 매매 브레인시티2BL로제비앙엘가더퍼스트 장안동 760 전용 85㎡ 7층 4억 5,009
2026.10.26 매매 브레인시티2BL로제비앙엘가더퍼스트 장안동 760 전용 59.96㎡ 10층 3억 5,777
2026.10.26 매매 브레인시티2BL로제비앙엘가더퍼스트 장안동 760 전용 84.94㎡ 4층 4억 5,553
2026.10.25 매매 브레인시티2BL로제비앙엘가더퍼스트 장안동 760 전용 59.96㎡ 21층 3억 5,198
2026.10.25 매매 브레인시티2BL로제비앙엘가더퍼스트 장안동 760 전용 84.94㎡ 9층 4억 6,198

출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(rt.molit.go.kr 새 창), 공공데이터포털 OpenAPI. 거래가 끝난 계약이며 지금 나온 매물이 아닙니다. 해제된 거래는 뺐고, 동·호수는 싣지 않았습니다. 단독·다가구와 토지의 지번은 국토교통부가 일부 가려 공개한 그대로입니다.

카카오톡 채널
전화 상담 상담 신청