어울림스퀘어 실거래가

국토교통부에 신고된 평택시 거래를 종류·지역·단지별로 보세요. 거래가 끝난 계약이며 지금 나온 매물이 아닙니다.

고덕동 다른 단지 보기

어울림스퀘어 실거래

국토교통부에 신고된 계약입니다. 지금 나온 매물이 아닙니다.

전용면적별 가장 최근 매매·전세·월세 실거래(단위 만원)
전용매매전세월세
69㎡ - - 1억 2,500 / 22 2026.09.16 3층
84㎡ - - 1억 6,000 / 30 2026.09.28 2층
99㎡ - - 4,800 / 78 2026.09.27 11층
105㎡ - - 1억 7,200 / 47 2026.09.27 5층
단위 만원 · 최근 12개월 143건, 2026.10.01 반영

143건 조건 지우기

단위 만원 · 계약일 기준 최근 12개월 · 2026.10.01 반영

거래 목록

어울림스퀘어 실거래가 목록(지금 나온 매물이 아닙니다)
계약일 구분 단지·위치 면적 층 금액(만원)
2026.09.28 월세 어울림스퀘어 고덕동 1987-2 · 2020년 준공 전용 84.97㎡ 2층 1억 6,000 / 30갱신
2026.09.27 월세 어울림스퀘어 고덕동 1987-2 · 2020년 준공 전용 99.96㎡ 11층 4,800 / 78갱신
2026.09.27 월세 어울림스퀘어 고덕동 1987-2 · 2020년 준공 전용 105.98㎡ 5층 1억 7,200 / 47갱신
2026.09.27 월세 어울림스퀘어 고덕동 1987-2 · 2020년 준공 전용 99.48㎡ 1층 1억 2,800 / 54
2026.09.23 월세 어울림스퀘어 고덕동 1987-2 · 2020년 준공 전용 105.98㎡ 4층 1억 7,200 / 47
2026.09.21 월세 어울림스퀘어 고덕동 1987-2 · 2020년 준공 전용 99.96㎡ 3층 4,800 / 78갱신
2026.09.18 월세 어울림스퀘어 고덕동 1987-2 · 2020년 준공 전용 99.96㎡ 6층 1억 6,800 / 42갱신
2026.09.18 월세 어울림스퀘어 고덕동 1987-2 · 2020년 준공 전용 84.97㎡ 20층 1억 6,000 / 30갱신
2026.09.18 월세 어울림스퀘어 고덕동 1987-2 · 2020년 준공 전용 99.96㎡ 19층 1억 6,800 / 42갱신
2026.09.18 월세 어울림스퀘어 고덕동 1987-2 · 2020년 준공 전용 84.97㎡ 19층 1억 6,000 / 30갱신
2026.09.18 월세 어울림스퀘어 고덕동 1987-2 · 2020년 준공 전용 84.97㎡ 17층 1억 6,000 / 30
2026.09.18 월세 어울림스퀘어 고덕동 1987-2 · 2020년 준공 전용 99.96㎡ 4층 4,800 / 78
2026.09.17 월세 어울림스퀘어 고덕동 1987-2 · 2020년 준공 전용 84.97㎡ 5층 1억 6,000 / 30
2026.09.17 월세 어울림스퀘어 고덕동 1987-2 · 2020년 준공 전용 84.97㎡ 5층 4,000 / 67
2026.09.16 월세 어울림스퀘어 고덕동 1987-2 · 2020년 준공 전용 69.98㎡ 3층 1억 2,500 / 22
2026.09.15 월세 어울림스퀘어 고덕동 1987-2 · 2020년 준공 전용 84.97㎡ 1층 1억 6,000 / 30
2026.09.11 월세 어울림스퀘어 고덕동 1987-2 · 2020년 준공 전용 105.98㎡ 7층 5,200 / 83갱신
2026.09.08 월세 어울림스퀘어 고덕동 1987-2 · 2020년 준공 전용 84.97㎡ 4층 1억 6,000 / 30
2026.09.08 월세 어울림스퀘어 고덕동 1987-2 · 2020년 준공 전용 105.98㎡ 4층 1억 7,200 / 47갱신
2026.09.03 월세 어울림스퀘어 고덕동 1987-2 · 2020년 준공 전용 84.97㎡ 11층 2,800 / 61
2026.09.01 월세 어울림스퀘어 고덕동 1987-2 · 2020년 준공 전용 84.97㎡ 18층 1억 6,000 / 30갱신
2026.09.01 월세 어울림스퀘어 고덕동 1987-2 · 2020년 준공 전용 105.98㎡ 6층 1억 7,200 / 47갱신
2026.09.01 월세 어울림스퀘어 고덕동 1987-2 · 2020년 준공 전용 99.96㎡ 14층 1억 6,800 / 42갱신
2026.08.31 월세 어울림스퀘어 고덕동 1987-2 · 2020년 준공 전용 84.97㎡ 5층 1억 6,000 / 30갱신
2026.08.31 월세 어울림스퀘어 고덕동 1987-2 · 2020년 준공 전용 84.97㎡ 4층 1억 6,000 / 30
2026.08.28 월세 어울림스퀘어 고덕동 1987-2 · 2020년 준공 전용 84.97㎡ 10층 1억 6,000 / 30갱신
2026.08.27 월세 어울림스퀘어 고덕동 1987-2 · 2020년 준공 전용 99.48㎡ 15층 4,800 / 78갱신
2026.08.27 월세 어울림스퀘어 고덕동 1987-2 · 2020년 준공 전용 99.48㎡ 13층 1억 6,800 / 42갱신
2026.08.26 월세 어울림스퀘어 고덕동 1987-2 · 2020년 준공 전용 84.97㎡ 20층 1억 6,000 / 30갱신
2026.08.26 월세 어울림스퀘어 고덕동 1987-2 · 2020년 준공 전용 84.97㎡ 10층 1억 6,000 / 30갱신

출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(rt.molit.go.kr 새 창), 공공데이터포털 OpenAPI. 거래가 끝난 계약이며 지금 나온 매물이 아닙니다. 해제된 거래는 뺐고, 동·호수는 싣지 않았습니다. 단독·다가구와 토지의 지번은 국토교통부가 일부 가려 공개한 그대로입니다.

카카오톡 채널
전화 상담 상담 신청