지제역 반도체밸리 쌍용더플래티넘 실거래가

국토교통부에 신고된 평택시 거래를 종류·지역·단지별로 보세요. 거래가 끝난 계약이며 지금 나온 매물이 아닙니다.

가재동 다른 단지 보기

지제역 반도체밸리 쌍용더플래티넘 실거래

국토교통부에 신고된 계약입니다. 지금 나온 매물이 아닙니다.

전용면적별 가장 최근 매매·전세·월세 실거래(단위 만원)
전용매매전세월세
84㎡ 4억 3,300 2026.09.11 7층 - -
113㎡ 6억 8,560 2026.09.11 17층 - -
단위 만원 · 최근 12개월 39건, 2026.10.01 반영

39건 조건 지우기

단위 만원 · 계약일 기준 최근 12개월 · 2026.10.01 반영

거래 목록

지제역 반도체밸리 쌍용더플래티넘 실거래가 목록(지금 나온 매물이 아닙니다)
계약일 구분 단지·위치 면적 층 금액(만원)
2026.09.11 매매 지제역 반도체밸리 쌍용더플래티넘 가재동 450-2 전용 113.96㎡ 17층 6억 8,560직거래
2026.09.11 매매 지제역 반도체밸리 쌍용더플래티넘 가재동 450-2 전용 84.96㎡ 7층 4억 3,300
2026.09.07 매매 지제역 반도체밸리 쌍용더플래티넘 가재동 450-2 전용 84.95㎡ 13층 4억 3,040
2026.09.04 매매 지제역 반도체밸리 쌍용더플래티넘 가재동 450-2 전용 84.96㎡ 24층 4억 9,680직거래
2026.09.03 매매 지제역 반도체밸리 쌍용더플래티넘 가재동 450-2 전용 113.96㎡ 26층 6억 610직거래
2026.09.03 매매 지제역 반도체밸리 쌍용더플래티넘 가재동 450-2 전용 84.96㎡ 17층 4억 2,500직거래
2026.08.31 매매 지제역 반도체밸리 쌍용더플래티넘 가재동 450-2 전용 113.96㎡ 24층 6억
2026.07.25 매매 지제역 반도체밸리 쌍용더플래티넘 가재동 450-2 전용 84.96㎡ 4층 5억 1,500직거래
2026.07.05 매매 지제역 반도체밸리 쌍용더플래티넘 가재동 450-2 전용 84.96㎡ 18층 4억 5,500
2026.06.26 매매 지제역 반도체밸리 쌍용더플래티넘 가재동 450-2 전용 84.96㎡ 13층 4억 3,540
2026.06.17 매매 지제역 반도체밸리 쌍용더플래티넘 가재동 450-2 전용 84.96㎡ 4층 4억 2,500
2026.06.12 매매 지제역 반도체밸리 쌍용더플래티넘 가재동 450-2 전용 84.96㎡ 21층 4억 4,300
2026.06.09 매매 지제역 반도체밸리 쌍용더플래티넘 가재동 450-2 전용 113.96㎡ 1층 6억 1,160
2026.06.06 매매 지제역 반도체밸리 쌍용더플래티넘 가재동 450-2 전용 84.96㎡ 13층 4억 9,900
2026.06.05 매매 지제역 반도체밸리 쌍용더플래티넘 가재동 450-2 전용 84.96㎡ 9층 4억 7,268
2026.05.02 매매 지제역 반도체밸리 쌍용더플래티넘 가재동 450-2 전용 84.96㎡ 15층 4억 9,500
2026.04.22 매매 지제역 반도체밸리 쌍용더플래티넘 가재동 450-2 전용 84.96㎡ 22층 4억 4,850
2026.04.14 매매 지제역 반도체밸리 쌍용더플래티넘 가재동 450-2 전용 84.96㎡ 12층 4억 6,500
2026.04.09 매매 지제역 반도체밸리 쌍용더플래티넘 가재동 450-2 전용 113.96㎡ 2층 6억
2026.04.05 매매 지제역 반도체밸리 쌍용더플래티넘 가재동 450-2 전용 84.96㎡ 17층 5억 1,850직거래
2026.04.03 매매 지제역 반도체밸리 쌍용더플래티넘 가재동 450-2 전용 113.96㎡ 4층 6억 398
2026.04.01 매매 지제역 반도체밸리 쌍용더플래티넘 가재동 450-2 전용 84.96㎡ 7층 5억 2,500
2026.04.01 매매 지제역 반도체밸리 쌍용더플래티넘 가재동 450-2 전용 84.96㎡ 18층 4억 6,860
2026.03.31 매매 지제역 반도체밸리 쌍용더플래티넘 가재동 450-2 전용 84.96㎡ 17층 4억 7,500
2026.03.05 매매 지제역 반도체밸리 쌍용더플래티넘 가재동 450-2 전용 113.96㎡ 4층 6억 4,360
2026.02.21 매매 지제역 반도체밸리 쌍용더플래티넘 가재동 450-2 전용 84.96㎡ 25층 4억 7,180
2026.02.11 매매 지제역 반도체밸리 쌍용더플래티넘 가재동 450-2 전용 113.96㎡ 21층 6억 1,379
2026.02.09 매매 지제역 반도체밸리 쌍용더플래티넘 가재동 450-2 전용 113.96㎡ 14층 6억 7,600직거래
2026.02.05 매매 지제역 반도체밸리 쌍용더플래티넘 가재동 450-2 전용 84.96㎡ 9층 4억 6,850
2026.02.03 매매 지제역 반도체밸리 쌍용더플래티넘 가재동 450-2 전용 113.96㎡ 22층 6억 7,600직거래

출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(rt.molit.go.kr 새 창), 공공데이터포털 OpenAPI. 거래가 끝난 계약이며 지금 나온 매물이 아닙니다. 해제된 거래는 뺐고, 동·호수는 싣지 않았습니다. 단독·다가구와 토지의 지번은 국토교통부가 일부 가려 공개한 그대로입니다.

카카오톡 채널
전화 상담 상담 신청