평택센트럴자이 4단지 실거래가

국토교통부에 신고된 평택시 거래를 종류·지역·단지별로 보세요. 거래가 끝난 계약이며 지금 나온 매물이 아닙니다.

동삭동 다른 단지 보기

평택센트럴자이 4단지 실거래

국토교통부에 신고된 계약입니다. 지금 나온 매물이 아닙니다.

전용면적별 가장 최근 매매·전세·월세 실거래(단위 만원)
전용매매전세월세
59㎡ 3억 1,000 2026.06.29 21층 2억 5,000 2026.09.01 21층 2,000 / 110 2026.07.25 5층
72㎡ 3억 7,900 2026.09.28 25층 2억 8,000 2026.06.13 22층 2,000 / 130 2026.09.12 21층
75㎡ 3억 7,500 2026.09.25 4층 2억 6,500 2026.08.22 9층 8,000 / 90 2026.06.30 21층
84㎡ 3억 9,500 2026.08.29 21층 2억 7,000 2026.08.24 20층 1,000 / 136 2026.08.26 2층
98㎡ 5억 2,000 2026.07.18 14층 3억 5,000 2026.04.30 13층 5,000 / 160 2026.07.01 17층
단위 만원 · 최근 12개월 78건, 2026.10.01 반영

78건 조건 지우기

단위 만원 · 계약일 기준 최근 12개월 · 2026.10.01 반영

거래 목록

평택센트럴자이 4단지 실거래가 목록(지금 나온 매물이 아닙니다)
계약일 구분 단지·위치 면적 층 금액(만원)
2026.09.28 매매 평택센트럴자이 4단지 동삭동 854 · 2018년 준공 전용 72.64㎡ 25층 3억 7,900
2026.09.25 매매 평택센트럴자이 4단지 동삭동 854 · 2018년 준공 전용 75.71㎡ 4층 3억 7,500직거래
2026.09.16 매매 평택센트럴자이 4단지 동삭동 854 · 2018년 준공 전용 72.64㎡ 14층 3억 8,500
2026.09.12 월세 평택센트럴자이 4단지 동삭동 854 · 2018년 준공 전용 72.64㎡ 21층 2,000 / 130
2026.09.01 전세 평택센트럴자이 4단지 동삭동 854 · 2018년 준공 전용 59.52㎡ 21층 2억 5,000갱신
2026.08.29 매매 평택센트럴자이 4단지 동삭동 854 · 2018년 준공 전용 84.53㎡ 21층 3억 9,500
2026.08.26 월세 평택센트럴자이 4단지 동삭동 854 · 2018년 준공 전용 84.53㎡ 2층 1,000 / 136갱신
2026.08.24 전세 평택센트럴자이 4단지 동삭동 854 · 2018년 준공 전용 84.53㎡ 20층 2억 7,000갱신
2026.08.22 전세 평택센트럴자이 4단지 동삭동 854 · 2018년 준공 전용 75.71㎡ 9층 2억 6,500
2026.08.18 전세 평택센트럴자이 4단지 동삭동 854 · 2018년 준공 전용 59.52㎡ 26층 2억 4,000갱신
2026.08.18 전세 평택센트럴자이 4단지 동삭동 854 · 2018년 준공 전용 59.52㎡ 26층 2억 4,000갱신
2026.08.15 매매 평택센트럴자이 4단지 동삭동 854 · 2018년 준공 전용 84.62㎡ 24층 4억 5,500
2026.08.09 전세 평택센트럴자이 4단지 동삭동 854 · 2018년 준공 전용 59.52㎡ 8층 2억 6,000
2026.08.09 매매 평택센트럴자이 4단지 동삭동 854 · 2018년 준공 전용 72.64㎡ 22층 3억 9,000
2026.08.06 매매 평택센트럴자이 4단지 동삭동 854 · 2018년 준공 전용 72.64㎡ 23층 3억 7,000
2026.08.04 월세 평택센트럴자이 4단지 동삭동 854 · 2018년 준공 전용 84.62㎡ 20층 5,000 / 105갱신
2026.08.04 월세 평택센트럴자이 4단지 동삭동 854 · 2018년 준공 전용 84.62㎡ 13층 1,000 / 150
2026.08.01 전세 평택센트럴자이 4단지 동삭동 854 · 2018년 준공 전용 75.71㎡ 6층 2억 8,000
2026.07.27 전세 평택센트럴자이 4단지 동삭동 854 · 2018년 준공 전용 84.53㎡ 16층 2억 8,350갱신
2026.07.25 월세 평택센트럴자이 4단지 동삭동 854 · 2018년 준공 전용 59.52㎡ 5층 2,000 / 110
2026.07.18 매매 평택센트럴자이 4단지 동삭동 854 · 2018년 준공 전용 98.76㎡ 14층 5억 2,000
2026.07.15 월세 평택센트럴자이 4단지 동삭동 854 · 2018년 준공 전용 84.53㎡ 6층 2,000 / 130
2026.07.10 전세 평택센트럴자이 4단지 동삭동 854 · 2018년 준공 전용 59.52㎡ 3층 2억 1,800갱신
2026.07.10 전세 평택센트럴자이 4단지 동삭동 854 · 2018년 준공 전용 84.53㎡ 12층 2억 9,000
2026.07.01 월세 평택센트럴자이 4단지 동삭동 854 · 2018년 준공 전용 98.76㎡ 17층 5,000 / 160
2026.06.30 월세 평택센트럴자이 4단지 동삭동 854 · 2018년 준공 전용 75.71㎡ 21층 8,000 / 90
2026.06.29 매매 평택센트럴자이 4단지 동삭동 854 · 2018년 준공 전용 59.52㎡ 21층 3억 1,000
2026.06.23 매매 평택센트럴자이 4단지 동삭동 854 · 2018년 준공 전용 84.53㎡ 18층 3억 9,500
2026.06.21 전세 평택센트럴자이 4단지 동삭동 854 · 2018년 준공 전용 75.71㎡ 23층 2억 7,000
2026.06.18 월세 평택센트럴자이 4단지 동삭동 854 · 2018년 준공 전용 59.52㎡ 28층 2,000 / 105

출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(rt.molit.go.kr 새 창), 공공데이터포털 OpenAPI. 거래가 끝난 계약이며 지금 나온 매물이 아닙니다. 해제된 거래는 뺐고, 동·호수는 싣지 않았습니다. 단독·다가구와 토지의 지번은 국토교통부가 일부 가려 공개한 그대로입니다.

카카오톡 채널
전화 상담 상담 신청