관심 매물 최근 본 매물

평택센트럴자이1단지 실거래가

국토교통부에 신고된 평택시 거래를 종류·지역·단지별로 보세요. 거래가 끝난 계약이며 지금 나온 매물이 아닙니다.

동삭동 다른 단지 보기

평택센트럴자이1단지 실거래

국토교통부에 신고된 계약입니다. 지금 나온 매물이 아닙니다.

전용면적별 가장 최근 매매·전세·월세 실거래(단위 만원)
전용매매전세월세
59㎡ 3억 3,800 2026.10.24 17층 2억 6,000 2026.11.16 11층 2,000 / 120 2026.11.10 26층
72㎡ 3억 6,000 2026.11.16 22층 2억 8,000 2026.10.20 18층 2,000 / 130 2026.10.03 15층
84㎡ 4억 1,800 2026.11.03 4층 3억 1,000 2026.09.13 10층 2,000 / 150 2026.11.10 14층
98㎡ 5억 5,000 2026.07.15 20층 3억 3,000 2026.08.20 25층 -
단위 만원 · 최근 12개월 161건, 2026.11.20 반영

161건 조건 지우기

단위 만원 · 계약일 기준 최근 12개월 · 2026.11.20 반영

거래 목록

평택센트럴자이1단지 실거래가 목록(지금 나온 매물이 아닙니다)
계약일 구분 단지·위치 면적 층 금액(만원)
2026.11.16 전세 평택센트럴자이1단지 동삭동 835 · 2017년 준공 전용 59.52㎡ 11층 2억 6,000
2026.11.16 매매 평택센트럴자이1단지 동삭동 835 · 2017년 준공 전용 72.64㎡ 22층 3억 6,000
2026.11.10 월세 평택센트럴자이1단지 동삭동 835 · 2017년 준공 전용 59.52㎡ 26층 2,000 / 120
2026.11.10 월세 평택센트럴자이1단지 동삭동 835 · 2017년 준공 전용 59.52㎡ 5층 2,000 / 110갱신
2026.11.10 월세 평택센트럴자이1단지 동삭동 835 · 2017년 준공 전용 84.54㎡ 14층 2,000 / 150
2026.11.06 전세 평택센트럴자이1단지 동삭동 835 · 2017년 준공 전용 59.52㎡ 18층 2억 6,000
2026.11.03 전세 평택센트럴자이1단지 동삭동 835 · 2017년 준공 전용 59.52㎡ 4층 2억 6,500
2026.11.03 매매 평택센트럴자이1단지 동삭동 835 · 2017년 준공 전용 84.54㎡ 4층 4억 1,800
2026.11.01 매매 평택센트럴자이1단지 동삭동 835 · 2017년 준공 전용 84.54㎡ 15층 4억 4,700
2026.10.25 매매 평택센트럴자이1단지 동삭동 835 · 2017년 준공 전용 84.54㎡ 13층 4억 1,700
2026.10.25 매매 평택센트럴자이1단지 동삭동 835 · 2017년 준공 전용 84.54㎡ 6층 4억 3,000
2026.10.24 매매 평택센트럴자이1단지 동삭동 835 · 2017년 준공 전용 59.52㎡ 17층 3억 3,800
2026.10.24 매매 평택센트럴자이1단지 동삭동 835 · 2017년 준공 전용 84.39㎡ 10층 4억 2,900
2026.10.22 매매 평택센트럴자이1단지 동삭동 835 · 2017년 준공 전용 84.54㎡ 12층 4억 500
2026.10.20 전세 평택센트럴자이1단지 동삭동 835 · 2017년 준공 전용 72.64㎡ 18층 2억 8,000
2026.10.05 매매 평택센트럴자이1단지 동삭동 835 · 2017년 준공 전용 72.64㎡ 18층 3억 7,530
2026.10.03 월세 평택센트럴자이1단지 동삭동 835 · 2017년 준공 전용 72.64㎡ 15층 2,000 / 130
2026.10.03 월세 평택센트럴자이1단지 동삭동 835 · 2017년 준공 전용 84.54㎡ 15층 1,000 / 150
2026.10.02 월세 평택센트럴자이1단지 동삭동 835 · 2017년 준공 전용 72.64㎡ 1층 2,000 / 115갱신
2026.10.01 매매 평택센트럴자이1단지 동삭동 835 · 2017년 준공 전용 84.54㎡ 22층 4억 6,500
2026.09.29 매매 평택센트럴자이1단지 동삭동 835 · 2017년 준공 전용 59.52㎡ 27층 3억 3,650
2026.09.17 매매 평택센트럴자이1단지 동삭동 835 · 2017년 준공 전용 72.64㎡ 15층 3억 7,200
2026.09.17 매매 평택센트럴자이1단지 동삭동 835 · 2017년 준공 전용 59.52㎡ 14층 3억 2,500
2026.09.13 월세 평택센트럴자이1단지 동삭동 835 · 2017년 준공 전용 59.52㎡ 8층 2,000 / 110
2026.09.13 전세 평택센트럴자이1단지 동삭동 835 · 2017년 준공 전용 84.54㎡ 10층 3억 1,000
2026.09.12 월세 평택센트럴자이1단지 동삭동 835 · 2017년 준공 전용 59.16㎡ 20층 2억 2,000 / 5갱신
2026.09.12 전세 평택센트럴자이1단지 동삭동 835 · 2017년 준공 전용 59.52㎡ 22층 2억 4,000
2026.09.10 전세 평택센트럴자이1단지 동삭동 835 · 2017년 준공 전용 59.16㎡ 6층 2억 5,000
2026.09.10 전세 평택센트럴자이1단지 동삭동 835 · 2017년 준공 전용 59.16㎡ 6층 2억 5,000
2026.09.10 매매 평택센트럴자이1단지 동삭동 835 · 2017년 준공 전용 84.54㎡ 23층 4억 2,000

출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(rt.molit.go.kr 새 창), 공공데이터포털 OpenAPI. 거래가 끝난 계약이며 지금 나온 매물이 아닙니다. 해제된 거래는 뺐고, 동·호수는 싣지 않았습니다. 단독·다가구와 토지의 지번은 국토교통부가 일부 가려 공개한 그대로입니다.

카카오톡 채널
전화 상담 상담 신청