평택센트럴자이2단지 실거래가
국토교통부에 신고된 평택시 거래를 종류·지역·단지별로 보세요. 거래가 끝난 계약이며 지금 나온 매물이 아닙니다.
평택센트럴자이2단지 실거래
국토교통부에 신고된 계약입니다. 지금 나온 매물이 아닙니다.
| 전용 | 매매 | 전세 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 59㎡ | 3억 2,000 | 2억 5,000 | 2,000 / 110 |
| 72㎡ | 3억 6,000 | 2억 6,000 | 2,000 / 120 |
| 84㎡ | 4억 700 | 3억 | 2,000 / 130 |
| 98㎡ | 5억 5,000 | 3억 3,000 | 1억 / 110 |
거래 목록
| 계약일 | 구분 | 단지·위치 | 면적 | 층 | 금액(만원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.25 | 매매 | 평택센트럴자이2단지 동삭동 845 · 2017년 준공 | 전용 59.52㎡ | 19층 | 3억 2,000 |
| 2026.09.20 | 전세 | 평택센트럴자이2단지 동삭동 845 · 2017년 준공 | 전용 59.52㎡ | 8층 | 2억 5,000 |
| 2026.09.14 | 매매 | 평택센트럴자이2단지 동삭동 845 · 2017년 준공 | 전용 84.54㎡ | 17층 | 4억 700 |
| 2026.09.12 | 매매 | 평택센트럴자이2단지 동삭동 845 · 2017년 준공 | 전용 59.52㎡ | 17층 | 3억 1,500 |
| 2026.09.11 | 전세 | 평택센트럴자이2단지 동삭동 845 · 2017년 준공 | 전용 59.52㎡ | 7층 | 2억 4,000갱신 |
| 2026.09.07 | 월세 | 평택센트럴자이2단지 동삭동 845 · 2017년 준공 | 전용 84.54㎡ | 13층 | 2,000 / 130 |
| 2026.09.02 | 전세 | 평택센트럴자이2단지 동삭동 845 · 2017년 준공 | 전용 72.64㎡ | 16층 | 2억 6,000 |
| 2026.08.27 | 월세 | 평택센트럴자이2단지 동삭동 845 · 2017년 준공 | 전용 84.54㎡ | 11층 | 2억 5,000 / 5갱신 |
| 2026.08.26 | 매매 | 평택센트럴자이2단지 동삭동 845 · 2017년 준공 | 전용 98.76㎡ | 19층 | 5억 5,000직거래 |
| 2026.08.23 | 월세 | 평택센트럴자이2단지 동삭동 845 · 2017년 준공 | 전용 59.52㎡ | 20층 | 2,000 / 110 |
| 2026.08.22 | 월세 | 평택센트럴자이2단지 동삭동 845 · 2017년 준공 | 전용 59.52㎡ | 17층 | 3,000 / 100 |
| 2026.08.22 | 월세 | 평택센트럴자이2단지 동삭동 845 · 2017년 준공 | 전용 59.52㎡ | 10층 | 2,000 / 105 |
| 2026.08.17 | 월세 | 평택센트럴자이2단지 동삭동 845 · 2017년 준공 | 전용 59.52㎡ | 1층 | 2,000 / 105 |
| 2026.08.13 | 월세 | 평택센트럴자이2단지 동삭동 845 · 2017년 준공 | 전용 84.54㎡ | 15층 | 1억 6,000 / 60 |
| 2026.08.11 | 전세 | 평택센트럴자이2단지 동삭동 845 · 2017년 준공 | 전용 59.52㎡ | 3층 | 2억 1,000갱신 |
| 2026.08.10 | 월세 | 평택센트럴자이2단지 동삭동 845 · 2017년 준공 | 전용 59.52㎡ | 13층 | 2,000 / 120 |
| 2026.08.06 | 월세 | 평택센트럴자이2단지 동삭동 845 · 2017년 준공 | 전용 59.16㎡ | 1층 | 4,000 / 100 |
| 2026.08.05 | 매매 | 평택센트럴자이2단지 동삭동 845 · 2017년 준공 | 전용 59.52㎡ | 12층 | 3억 1,750 |
| 2026.08.04 | 매매 | 평택센트럴자이2단지 동삭동 845 · 2017년 준공 | 전용 98.76㎡ | 12층 | 4억 9,000 |
| 2026.08.03 | 매매 | 평택센트럴자이2단지 동삭동 845 · 2017년 준공 | 전용 84.54㎡ | 10층 | 3억 8,000직거래 |
| 2026.08.01 | 매매 | 평택센트럴자이2단지 동삭동 845 · 2017년 준공 | 전용 59.16㎡ | 14층 | 2억 9,300 |
| 2026.07.29 | 매매 | 평택센트럴자이2단지 동삭동 845 · 2017년 준공 | 전용 84.54㎡ | 17층 | 4억 |
| 2026.07.24 | 전세 | 평택센트럴자이2단지 동삭동 845 · 2017년 준공 | 전용 59.52㎡ | 18층 | 2억 6,000 |
| 2026.07.20 | 전세 | 평택센트럴자이2단지 동삭동 845 · 2017년 준공 | 전용 84.54㎡ | 18층 | 3억 |
| 2026.07.17 | 전세 | 평택센트럴자이2단지 동삭동 845 · 2017년 준공 | 전용 59.52㎡ | 7층 | 2억 5,000 |
| 2026.07.16 | 매매 | 평택센트럴자이2단지 동삭동 845 · 2017년 준공 | 전용 59.52㎡ | 15층 | 3억 1,400 |
| 2026.07.11 | 매매 | 평택센트럴자이2단지 동삭동 845 · 2017년 준공 | 전용 84.54㎡ | 8층 | 4억 |
| 2026.07.08 | 매매 | 평택센트럴자이2단지 동삭동 845 · 2017년 준공 | 전용 59.52㎡ | 6층 | 3억 500 |
| 2026.07.05 | 매매 | 평택센트럴자이2단지 동삭동 845 · 2017년 준공 | 전용 59.52㎡ | 9층 | 3억 2,600 |
| 2026.06.30 | 매매 | 평택센트럴자이2단지 동삭동 845 · 2017년 준공 | 전용 59.52㎡ | 20층 | 3억 450 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(rt.molit.go.kr 새 창), 공공데이터포털 OpenAPI. 거래가 끝난 계약이며 지금 나온 매물이 아닙니다. 해제된 거래는 뺐고, 동·호수는 싣지 않았습니다. 단독·다가구와 토지의 지번은 국토교통부가 일부 가려 공개한 그대로입니다.