평택센트럴자이3단지 실거래가

국토교통부에 신고된 평택시 거래를 종류·지역·단지별로 보세요. 거래가 끝난 계약이며 지금 나온 매물이 아닙니다.

동삭동 다른 단지 보기

평택센트럴자이3단지 실거래

국토교통부에 신고된 계약입니다. 지금 나온 매물이 아닙니다.

전용면적별 가장 최근 매매·전세·월세 실거래(단위 만원)
전용매매전세월세
59㎡ 3억 2,970 2026.09.22 11층 2억 5,000 2026.08.29 15층 2,000 / 120 2026.09.06 5층
72㎡ 4억 500 2026.09.19 12층 2억 4,500 2026.09.04 13층 2,000 / 130 2026.09.01 7층
84㎡ 4억 1,500 2026.09.20 7층 2억 9,000 2026.09.22 3층 3,000 / 130 2026.09.17 26층
98㎡ 5억 5,500 2026.09.29 19층 3억 5,000 2026.08.19 16층 3,000 / 165 2026.09.18 9층
113㎡ - 5억 7,000 2026.04.01 29층 -
단위 만원 · 최근 12개월 401건, 2026.10.01 반영

401건 조건 지우기

단위 만원 · 계약일 기준 최근 12개월 · 2026.10.01 반영

거래 목록

평택센트럴자이3단지 실거래가 목록(지금 나온 매물이 아닙니다)
계약일 구분 단지·위치 면적 층 금액(만원)
2026.09.29 매매 평택센트럴자이3단지 동삭동 852 · 2019년 준공 전용 98.6㎡ 19층 5억 5,500
2026.09.22 전세 평택센트럴자이3단지 동삭동 852 · 2019년 준공 전용 84.56㎡ 3층 2억 9,000
2026.09.22 매매 평택센트럴자이3단지 동삭동 852 · 2019년 준공 전용 59.52㎡ 11층 3억 2,970
2026.09.20 매매 평택센트럴자이3단지 동삭동 852 · 2019년 준공 전용 84.56㎡ 7층 4억 1,500
2026.09.19 매매 평택센트럴자이3단지 동삭동 852 · 2019년 준공 전용 72.64㎡ 12층 4억 500
2026.09.18 월세 평택센트럴자이3단지 동삭동 852 · 2019년 준공 전용 98.6㎡ 9층 3,000 / 165
2026.09.17 월세 평택센트럴자이3단지 동삭동 852 · 2019년 준공 전용 84.28㎡ 26층 3,000 / 130
2026.09.17 매매 평택센트럴자이3단지 동삭동 852 · 2019년 준공 전용 84.56㎡ 12층 4억 3,300
2026.09.14 전세 평택센트럴자이3단지 동삭동 852 · 2019년 준공 전용 84.28㎡ 29층 3억갱신
2026.09.12 전세 평택센트럴자이3단지 동삭동 852 · 2019년 준공 전용 84.28㎡ 24층 2억 9,000갱신
2026.09.07 매매 평택센트럴자이3단지 동삭동 852 · 2019년 준공 전용 84.28㎡ 19층 4억 4,000
2026.09.06 월세 평택센트럴자이3단지 동삭동 852 · 2019년 준공 전용 59.52㎡ 5층 2,000 / 120
2026.09.05 월세 평택센트럴자이3단지 동삭동 852 · 2019년 준공 전용 59.52㎡ 8층 2,000 / 120
2026.09.05 매매 평택센트럴자이3단지 동삭동 852 · 2019년 준공 전용 84.28㎡ 3층 4억 3,800
2026.09.05 매매 평택센트럴자이3단지 동삭동 852 · 2019년 준공 전용 59.52㎡ 19층 3억 3,900
2026.09.05 매매 평택센트럴자이3단지 동삭동 852 · 2019년 준공 전용 84.28㎡ 2층 4억 800
2026.09.05 매매 평택센트럴자이3단지 동삭동 852 · 2019년 준공 전용 84.56㎡ 24층 4억 3,300
2026.09.04 전세 평택센트럴자이3단지 동삭동 852 · 2019년 준공 전용 72.64㎡ 13층 2억 4,500갱신
2026.09.04 전세 평택센트럴자이3단지 동삭동 852 · 2019년 준공 전용 72.64㎡ 13층 2억 4,500갱신
2026.09.04 월세 평택센트럴자이3단지 동삭동 852 · 2019년 준공 전용 98.6㎡ 3층 3,000 / 150
2026.09.04 매매 평택센트럴자이3단지 동삭동 852 · 2019년 준공 전용 98.6㎡ 12층 5억 7,500
2026.09.01 월세 평택센트럴자이3단지 동삭동 852 · 2019년 준공 전용 72.64㎡ 7층 2,000 / 130
2026.08.31 매매 평택센트럴자이3단지 동삭동 852 · 2019년 준공 전용 84.28㎡ 5층 4억 4,500
2026.08.30 월세 평택센트럴자이3단지 동삭동 852 · 2019년 준공 전용 84.28㎡ 22층 3,000 / 116갱신
2026.08.30 매매 평택센트럴자이3단지 동삭동 852 · 2019년 준공 전용 59.52㎡ 10층 3억 4,000
2026.08.29 전세 평택센트럴자이3단지 동삭동 852 · 2019년 준공 전용 59.52㎡ 15층 2억 5,000갱신
2026.08.29 매매 평택센트럴자이3단지 동삭동 852 · 2019년 준공 전용 72.64㎡ 15층 3억 9,000
2026.08.29 매매 평택센트럴자이3단지 동삭동 852 · 2019년 준공 전용 59.52㎡ 8층 3억 3,700
2026.08.28 매매 평택센트럴자이3단지 동삭동 852 · 2019년 준공 전용 59.52㎡ 8층 3억 3,800
2026.08.27 매매 평택센트럴자이3단지 동삭동 852 · 2019년 준공 전용 59.54㎡ 14층 3억 3,000

출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(rt.molit.go.kr 새 창), 공공데이터포털 OpenAPI. 거래가 끝난 계약이며 지금 나온 매물이 아닙니다. 해제된 거래는 뺐고, 동·호수는 싣지 않았습니다. 단독·다가구와 토지의 지번은 국토교통부가 일부 가려 공개한 그대로입니다.

카카오톡 채널
전화 상담 상담 신청