관심 매물 최근 본 매물

평택스마트빌포레 실거래가

국토교통부에 신고된 평택시 거래를 종류·지역·단지별로 보세요. 거래가 끝난 계약이며 지금 나온 매물이 아닙니다.

포승읍 도곡리 다른 단지 보기

평택스마트빌포레 실거래

국토교통부에 신고된 계약입니다. 지금 나온 매물이 아닙니다.

전용면적별 가장 최근 매매·전세·월세 실거래(단위 만원)
전용매매전세월세
24㎡ 6,400 2026.09.30 7층 - 1,000 / 40 2026.11.11 11층
30㎡ 8,100 2026.02.09 11층 - 300 / 53 2026.10.08 9층
31㎡ 8,700 2026.09.12 6층 - 500 / 60 2026.10.25 5층
35㎡ - - 2,000 / 45 2026.03.11 10층
36㎡ - - 500 / 60 2026.06.01 5층
단위 만원 · 최근 12개월 93건, 2026.11.20 반영

93건 조건 지우기

단위 만원 · 계약일 기준 최근 12개월 · 2026.11.20 반영

거래 목록

평택스마트빌포레 실거래가 목록(지금 나온 매물이 아닙니다)
계약일 구분 단지·위치 면적 층 금액(만원)
2026.11.11 월세 평택스마트빌포레 포승읍 도곡리 1117-11 · 2017년 준공 전용 24.09㎡ 11층 1,000 / 40갱신
2026.10.30 월세 평택스마트빌포레 포승읍 도곡리 1117-11 · 2017년 준공 전용 24.09㎡ 7층 300 / 47
2026.10.30 월세 평택스마트빌포레 포승읍 도곡리 1117-11 · 2017년 준공 전용 24.09㎡ 7층 300 / 47
2026.10.25 월세 평택스마트빌포레 포승읍 도곡리 1117-11 · 2017년 준공 전용 31.06㎡ 5층 500 / 60
2026.10.23 월세 평택스마트빌포레 포승읍 도곡리 1117-11 · 2017년 준공 전용 24.09㎡ 10층 300 / 48
2026.10.16 월세 평택스마트빌포레 포승읍 도곡리 1117-11 · 2017년 준공 전용 31.06㎡ 8층 300 / 63
2026.10.08 월세 평택스마트빌포레 포승읍 도곡리 1117-11 · 2017년 준공 전용 30.41㎡ 9층 300 / 53
2026.10.05 월세 평택스마트빌포레 포승읍 도곡리 1117-11 · 2017년 준공 전용 24.09㎡ 12층 200 / 50
2026.10.04 월세 평택스마트빌포레 포승읍 도곡리 1117-11 · 2017년 준공 전용 31.06㎡ 5층 500 / 60
2026.10.04 월세 평택스마트빌포레 포승읍 도곡리 1117-11 · 2017년 준공 전용 31.06㎡ 11층 500 / 60
2026.09.30 월세 평택스마트빌포레 포승읍 도곡리 1117-11 · 2017년 준공 전용 31.06㎡ 7층 1,500 / 50
2026.09.30 매매 평택스마트빌포레 포승읍 도곡리 1117-11 · 2017년 준공 전용 24.09㎡ 7층 6,400
2026.09.28 월세 평택스마트빌포레 포승읍 도곡리 1117-11 · 2017년 준공 전용 31.06㎡ 7층 500 / 60
2026.09.12 월세 평택스마트빌포레 포승읍 도곡리 1117-11 · 2017년 준공 전용 24.09㎡ 8층 300 / 45
2026.09.12 월세 평택스마트빌포레 포승읍 도곡리 1117-11 · 2017년 준공 전용 24.09㎡ 8층 300 / 47
2026.09.12 매매 평택스마트빌포레 포승읍 도곡리 1117-11 · 2017년 준공 전용 31.06㎡ 6층 8,700
2026.09.05 매매 평택스마트빌포레 포승읍 도곡리 1117-11 · 2017년 준공 전용 31.06㎡ 12층 9,200
2026.08.26 월세 평택스마트빌포레 포승읍 도곡리 1117-11 · 2017년 준공 전용 24.09㎡ 6층 400 / 41
2026.08.24 월세 평택스마트빌포레 포승읍 도곡리 1117-11 · 2017년 준공 전용 30.41㎡ 8층 300 / 54
2026.08.22 월세 평택스마트빌포레 포승읍 도곡리 1117-11 · 2017년 준공 전용 31.06㎡ 11층 500 / 60
2026.08.12 월세 평택스마트빌포레 포승읍 도곡리 1117-11 · 2017년 준공 전용 31.06㎡ 8층 500 / 60
2026.08.08 월세 평택스마트빌포레 포승읍 도곡리 1117-11 · 2017년 준공 전용 31.06㎡ 6층 300 / 60갱신
2026.08.04 월세 평택스마트빌포레 포승읍 도곡리 1117-11 · 2017년 준공 전용 31.06㎡ 11층 500 / 61
2026.07.29 월세 평택스마트빌포레 포승읍 도곡리 1117-11 · 2017년 준공 전용 31.06㎡ 8층 300 / 60
2026.07.17 월세 평택스마트빌포레 포승읍 도곡리 1117-11 · 2017년 준공 전용 24.09㎡ 8층 300 / 47
2026.07.07 월세 평택스마트빌포레 포승읍 도곡리 1117-11 · 2017년 준공 전용 24.09㎡ 8층 500 / 45
2026.07.04 월세 평택스마트빌포레 포승읍 도곡리 1117-11 · 2017년 준공 전용 31.06㎡ 6층 500 / 60
2026.06.19 월세 평택스마트빌포레 포승읍 도곡리 1117-11 · 2017년 준공 전용 31.06㎡ 5층 500 / 60
2026.06.16 월세 평택스마트빌포레 포승읍 도곡리 1117-11 · 2017년 준공 전용 30.41㎡ 9층 300 / 53
2026.06.16 월세 평택스마트빌포레 포승읍 도곡리 1117-11 · 2017년 준공 전용 24.09㎡ 7층 300 / 47

출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(rt.molit.go.kr 새 창), 공공데이터포털 OpenAPI. 거래가 끝난 계약이며 지금 나온 매물이 아닙니다. 해제된 거래는 뺐고, 동·호수는 싣지 않았습니다. 단독·다가구와 토지의 지번은 국토교통부가 일부 가려 공개한 그대로입니다.

카카오톡 채널
전화 상담 상담 신청