평택용이2차푸르지오 실거래가

국토교통부에 신고된 평택시 거래를 종류·지역·단지별로 보세요. 거래가 끝난 계약이며 지금 나온 매물이 아닙니다.

용이동 다른 단지 보기

평택용이2차푸르지오 실거래

국토교통부에 신고된 계약입니다. 지금 나온 매물이 아닙니다.

전용면적별 가장 최근 매매·전세·월세 실거래(단위 만원)
전용매매전세월세
84㎡ 3억 1,000 2026.09.13 15층 2억 5,000 2026.08.26 7층 3,000 / 120 2026.06.16 7층
100㎡ 3억 5,000 2026.07.08 10층 2억 5,500 2026.09.09 11층 2,000 / 125 2026.06.06 6층
129㎡ 4억 5,500 2026.02.28 17층 3억 2026.04.09 16층 3,000 / 150 2026.02.11 4층
134㎡ 4억 4,700 2026.08.10 10층 3억 5,000 2026.05.01 10층 3,000 / 150 2026.07.21 7층
138㎡ 6억 3,500 2026.09.14 18층 - -
단위 만원 · 최근 12개월 78건, 2026.10.01 반영

78건 조건 지우기

단위 만원 · 계약일 기준 최근 12개월 · 2026.10.01 반영

거래 목록

평택용이2차푸르지오 실거래가 목록(지금 나온 매물이 아닙니다)
계약일 구분 단지·위치 면적 층 금액(만원)
2026.09.14 매매 평택용이2차푸르지오 용이동 470-1 · 2010년 준공 전용 138.64㎡ 18층 6억 3,500
2026.09.13 매매 평택용이2차푸르지오 용이동 470-1 · 2010년 준공 전용 84.85㎡ 15층 3억 1,000
2026.09.09 전세 평택용이2차푸르지오 용이동 470-1 · 2010년 준공 전용 100.06㎡ 11층 2억 5,500
2026.09.07 전세 평택용이2차푸르지오 용이동 470-1 · 2010년 준공 전용 100.06㎡ 1층 2억 4,000
2026.09.05 전세 평택용이2차푸르지오 용이동 470-1 · 2010년 준공 전용 100.06㎡ 1층 2억 3,000
2026.09.03 매매 평택용이2차푸르지오 용이동 470-1 · 2010년 준공 전용 84.85㎡ 14층 3억 2,700
2026.09.02 매매 평택용이2차푸르지오 용이동 470-1 · 2010년 준공 전용 84.85㎡ 3층 2억 8,350
2026.08.26 전세 평택용이2차푸르지오 용이동 470-1 · 2010년 준공 전용 84.85㎡ 7층 2억 5,000
2026.08.10 매매 평택용이2차푸르지오 용이동 470-1 · 2010년 준공 전용 134.68㎡ 10층 4억 4,700
2026.08.08 전세 평택용이2차푸르지오 용이동 470-1 · 2010년 준공 전용 84.85㎡ 4층 2억 4,000갱신
2026.07.30 전세 평택용이2차푸르지오 용이동 470-1 · 2010년 준공 전용 84.85㎡ 10층 2억 4,000
2026.07.30 전세 평택용이2차푸르지오 용이동 470-1 · 2010년 준공 전용 84.85㎡ 10층 2억 4,000
2026.07.28 매매 평택용이2차푸르지오 용이동 470-1 · 2010년 준공 전용 84.85㎡ 17층 3억 1,750
2026.07.25 전세 평택용이2차푸르지오 용이동 470-1 · 2010년 준공 전용 84.85㎡ 1층 2억 4,500
2026.07.21 월세 평택용이2차푸르지오 용이동 470-1 · 2010년 준공 전용 134.68㎡ 7층 3,000 / 150
2026.07.18 매매 평택용이2차푸르지오 용이동 470-1 · 2010년 준공 전용 84.92㎡ 8층 3억 2,200
2026.07.10 월세 평택용이2차푸르지오 용이동 470-1 · 2010년 준공 전용 134.68㎡ 1층 2,000 / 135
2026.07.08 매매 평택용이2차푸르지오 용이동 470-1 · 2010년 준공 전용 100.06㎡ 10층 3억 5,000직거래
2026.06.29 매매 평택용이2차푸르지오 용이동 470-1 · 2010년 준공 전용 100.14㎡ 7층 3억 5,400
2026.06.25 매매 평택용이2차푸르지오 용이동 470-1 · 2010년 준공 전용 84.92㎡ 10층 3억 4,500
2026.06.16 월세 평택용이2차푸르지오 용이동 470-1 · 2010년 준공 전용 84.92㎡ 7층 3,000 / 120
2026.06.10 매매 평택용이2차푸르지오 용이동 470-1 · 2010년 준공 전용 100.06㎡ 15층 3억 7,800
2026.06.06 월세 평택용이2차푸르지오 용이동 470-1 · 2010년 준공 전용 100.14㎡ 6층 2,000 / 125
2026.05.14 월세 평택용이2차푸르지오 용이동 470-1 · 2010년 준공 전용 84.85㎡ 5층 2억 / 30
2026.05.09 매매 평택용이2차푸르지오 용이동 470-1 · 2010년 준공 전용 134.68㎡ 15층 4억 4,500
2026.05.01 전세 평택용이2차푸르지오 용이동 470-1 · 2010년 준공 전용 134.68㎡ 10층 3억 5,000
2026.04.24 매매 평택용이2차푸르지오 용이동 470-1 · 2010년 준공 전용 134.68㎡ 13층 4억 3,900
2026.04.21 전세 평택용이2차푸르지오 용이동 470-1 · 2010년 준공 전용 84.85㎡ 15층 2억 4,000
2026.04.17 매매 평택용이2차푸르지오 용이동 470-1 · 2010년 준공 전용 84.85㎡ 16층 3억 4,000
2026.04.15 전세 평택용이2차푸르지오 용이동 470-1 · 2010년 준공 전용 100.14㎡ 17층 1억 8,600갱신

출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(rt.molit.go.kr 새 창), 공공데이터포털 OpenAPI. 거래가 끝난 계약이며 지금 나온 매물이 아닙니다. 해제된 거래는 뺐고, 동·호수는 싣지 않았습니다. 단독·다가구와 토지의 지번은 국토교통부가 일부 가려 공개한 그대로입니다.

카카오톡 채널
전화 상담 상담 신청