평택지제역동문굿모닝힐맘시티2단지 실거래가
국토교통부에 신고된 평택시 거래를 종류·지역·단지별로 보세요. 거래가 끝난 계약이며 지금 나온 매물이 아닙니다.
평택지제역동문굿모닝힐맘시티2단지 실거래
국토교통부에 신고된 계약입니다. 지금 나온 매물이 아닙니다.
| 전용 | 매매 | 전세 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 59㎡ | 2억 7,000 | 2억 2,000 | 1억 / 65 |
| 73㎡ | 2억 7,800 | 2억 3,000 | 1,000 / 110 |
| 74㎡ | 3억 700 | 2억 5,000 | 1,000 / 110 |
| 84㎡ | 3억 2,300 | 2억 3,000 | 2,000 / 120 |
거래 목록
| 계약일 | 구분 | 단지·위치 | 면적 | 층 | 금액(만원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.30 | 월세 | 평택지제역동문굿모닝힐맘시티2단지 칠원동 559 · 2019년 준공 | 전용 59.71㎡ | 13층 | 1억 / 65 |
| 2026.09.22 | 월세 | 평택지제역동문굿모닝힐맘시티2단지 칠원동 559 · 2019년 준공 | 전용 59.71㎡ | 5층 | 1억 / 55갱신 |
| 2026.09.19 | 매매 | 평택지제역동문굿모닝힐맘시티2단지 칠원동 559 · 2019년 준공 | 전용 84.97㎡ | 23층 | 3억 2,300 |
| 2026.09.16 | 매매 | 평택지제역동문굿모닝힐맘시티2단지 칠원동 559 · 2019년 준공 | 전용 74.77㎡ | 5층 | 3억 700 |
| 2026.09.13 | 전세 | 평택지제역동문굿모닝힐맘시티2단지 칠원동 559 · 2019년 준공 | 전용 59.71㎡ | 22층 | 2억 2,000 |
| 2026.09.12 | 매매 | 평택지제역동문굿모닝힐맘시티2단지 칠원동 559 · 2019년 준공 | 전용 84.97㎡ | 8층 | 3억 2,000 |
| 2026.09.09 | 매매 | 평택지제역동문굿모닝힐맘시티2단지 칠원동 559 · 2019년 준공 | 전용 59.71㎡ | 10층 | 2억 7,000 |
| 2026.09.07 | 월세 | 평택지제역동문굿모닝힐맘시티2단지 칠원동 559 · 2019년 준공 | 전용 74.77㎡ | 1층 | 1,000 / 110갱신 |
| 2026.08.28 | 매매 | 평택지제역동문굿모닝힐맘시티2단지 칠원동 559 · 2019년 준공 | 전용 59.71㎡ | 6층 | 2억 5,000 |
| 2026.08.26 | 전세 | 평택지제역동문굿모닝힐맘시티2단지 칠원동 559 · 2019년 준공 | 전용 74.77㎡ | 4층 | 2억 5,000 |
| 2026.08.26 | 전세 | 평택지제역동문굿모닝힐맘시티2단지 칠원동 559 · 2019년 준공 | 전용 74.77㎡ | 27층 | 1억 8,000 |
| 2026.08.24 | 전세 | 평택지제역동문굿모닝힐맘시티2단지 칠원동 559 · 2019년 준공 | 전용 59.71㎡ | 13층 | 1억 9,500 |
| 2026.08.24 | 매매 | 평택지제역동문굿모닝힐맘시티2단지 칠원동 559 · 2019년 준공 | 전용 59.71㎡ | 10층 | 2억 6,900 |
| 2026.08.23 | 전세 | 평택지제역동문굿모닝힐맘시티2단지 칠원동 559 · 2019년 준공 | 전용 59.71㎡ | 8층 | 2억 1,000 |
| 2026.08.21 | 매매 | 평택지제역동문굿모닝힐맘시티2단지 칠원동 559 · 2019년 준공 | 전용 84.97㎡ | 16층 | 3억 3,660 |
| 2026.08.15 | 매매 | 평택지제역동문굿모닝힐맘시티2단지 칠원동 559 · 2019년 준공 | 전용 84.97㎡ | 5층 | 3억 2,000 |
| 2026.08.14 | 매매 | 평택지제역동문굿모닝힐맘시티2단지 칠원동 559 · 2019년 준공 | 전용 59.71㎡ | 16층 | 2억 6,000 |
| 2026.08.13 | 전세 | 평택지제역동문굿모닝힐맘시티2단지 칠원동 559 · 2019년 준공 | 전용 73.41㎡ | 13층 | 2억 3,000갱신 |
| 2026.08.13 | 매매 | 평택지제역동문굿모닝힐맘시티2단지 칠원동 559 · 2019년 준공 | 전용 84.97㎡ | 16층 | 3억 2,900 |
| 2026.08.12 | 월세 | 평택지제역동문굿모닝힐맘시티2단지 칠원동 559 · 2019년 준공 | 전용 74.77㎡ | 4층 | 1,000 / 120 |
| 2026.08.05 | 매매 | 평택지제역동문굿모닝힐맘시티2단지 칠원동 559 · 2019년 준공 | 전용 74.77㎡ | 14층 | 2억 9,500 |
| 2026.08.03 | 전세 | 평택지제역동문굿모닝힐맘시티2단지 칠원동 559 · 2019년 준공 | 전용 73.41㎡ | 9층 | 2억 1,000 |
| 2026.07.31 | 전세 | 평택지제역동문굿모닝힐맘시티2단지 칠원동 559 · 2019년 준공 | 전용 59.71㎡ | 18층 | 2억 1,000갱신 |
| 2026.07.28 | 전세 | 평택지제역동문굿모닝힐맘시티2단지 칠원동 559 · 2019년 준공 | 전용 59.71㎡ | 6층 | 2억 1,500갱신 |
| 2026.07.27 | 전세 | 평택지제역동문굿모닝힐맘시티2단지 칠원동 559 · 2019년 준공 | 전용 74.77㎡ | 8층 | 2억 3,000 |
| 2026.07.27 | 매매 | 평택지제역동문굿모닝힐맘시티2단지 칠원동 559 · 2019년 준공 | 전용 59.71㎡ | 2층 | 2억 3,500 |
| 2026.07.25 | 월세 | 평택지제역동문굿모닝힐맘시티2단지 칠원동 559 · 2019년 준공 | 전용 84.97㎡ | 22층 | 2,000 / 120 |
| 2026.07.25 | 매매 | 평택지제역동문굿모닝힐맘시티2단지 칠원동 559 · 2019년 준공 | 전용 84.97㎡ | 23층 | 3억 3,500 |
| 2026.07.23 | 월세 | 평택지제역동문굿모닝힐맘시티2단지 칠원동 559 · 2019년 준공 | 전용 59.71㎡ | 21층 | 2,000 / 100 |
| 2026.07.20 | 매매 | 평택지제역동문굿모닝힐맘시티2단지 칠원동 559 · 2019년 준공 | 전용 59.98㎡ | 8층 | 2억 6,000 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(rt.molit.go.kr 새 창), 공공데이터포털 OpenAPI. 거래가 끝난 계약이며 지금 나온 매물이 아닙니다. 해제된 거래는 뺐고, 동·호수는 싣지 않았습니다. 단독·다가구와 토지의 지번은 국토교통부가 일부 가려 공개한 그대로입니다.