평택포승골든포트 실거래가

국토교통부에 신고된 평택시 거래를 종류·지역·단지별로 보세요. 거래가 끝난 계약이며 지금 나온 매물이 아닙니다.

포승읍 도곡리 다른 단지 보기

평택포승골든포트 실거래

국토교통부에 신고된 계약입니다. 지금 나온 매물이 아닙니다.

전용면적별 가장 최근 매매·전세·월세 실거래(단위 만원)
전용매매전세월세
16㎡ 4,650 2026.01.03 5층 - 200 / 43 2026.02.09 3층
18㎡ 4,050 2026.09.07 10층 3,600 2025.12.20 16층 200 / 40 2026.09.28 10층
20㎡ 4,300 2026.03.06 5층 5,700 2026.05.22 3층 200 / 40 2026.07.27 11층
38㎡ 1억 500 2026.02.11 9층 - 500 / 65 2026.02.25 20층
단위 만원 · 최근 12개월 81건, 2026.10.01 반영

81건 조건 지우기

단위 만원 · 계약일 기준 최근 12개월 · 2026.10.01 반영

거래 목록

평택포승골든포트 실거래가 목록(지금 나온 매물이 아닙니다)
계약일 구분 단지·위치 면적 층 금액(만원)
2026.09.28 월세 평택포승골든포트 포승읍 도곡리 1118-4 · 2018년 준공 전용 18.32㎡ 10층 200 / 40
2026.09.09 월세 평택포승골든포트 포승읍 도곡리 1118-4 · 2018년 준공 전용 18.32㎡ 3층 200 / 40
2026.09.07 월세 평택포승골든포트 포승읍 도곡리 1118-4 · 2018년 준공 전용 18.32㎡ 13층 200 / 40
2026.09.07 매매 평택포승골든포트 포승읍 도곡리 1118-4 · 2018년 준공 전용 18.32㎡ 10층 4,050직거래
2026.08.28 매매 평택포승골든포트 포승읍 도곡리 1118-4 · 2018년 준공 전용 18.32㎡ 10층 4,000
2026.08.24 월세 평택포승골든포트 포승읍 도곡리 1118-4 · 2018년 준공 전용 18.32㎡ 20층 300 / 39
2026.08.18 월세 평택포승골든포트 포승읍 도곡리 1118-4 · 2018년 준공 전용 18.32㎡ 4층 200 / 40
2026.08.14 월세 평택포승골든포트 포승읍 도곡리 1118-4 · 2018년 준공 전용 18.32㎡ 11층 200 / 40
2026.08.13 월세 평택포승골든포트 포승읍 도곡리 1118-4 · 2018년 준공 전용 18.32㎡ 8층 600 / 30
2026.08.10 월세 평택포승골든포트 포승읍 도곡리 1118-4 · 2018년 준공 전용 18.32㎡ 15층 300 / 38
2026.08.09 월세 평택포승골든포트 포승읍 도곡리 1118-4 · 2018년 준공 전용 18.32㎡ 9층 200 / 40
2026.08.03 월세 평택포승골든포트 포승읍 도곡리 1118-4 · 2018년 준공 전용 18.32㎡ 7층 200 / 40
2026.07.27 월세 평택포승골든포트 포승읍 도곡리 1118-4 · 2018년 준공 전용 18.32㎡ 3층 200 / 38
2026.07.27 월세 평택포승골든포트 포승읍 도곡리 1118-4 · 2018년 준공 전용 20.57㎡ 11층 200 / 40
2026.07.24 매매 평택포승골든포트 포승읍 도곡리 1118-4 · 2018년 준공 전용 18.32㎡ 10층 4,000
2026.07.13 월세 평택포승골든포트 포승읍 도곡리 1118-4 · 2018년 준공 전용 18.32㎡ 17층 200 / 40
2026.07.06 매매 평택포승골든포트 포승읍 도곡리 1118-4 · 2018년 준공 전용 18.32㎡ 8층 4,100
2026.07.03 월세 평택포승골든포트 포승읍 도곡리 1118-4 · 2018년 준공 전용 18.32㎡ 19층 200 / 40
2026.07.01 월세 평택포승골든포트 포승읍 도곡리 1118-4 · 2018년 준공 전용 18.32㎡ 13층 200 / 40
2026.06.25 월세 평택포승골든포트 포승읍 도곡리 1118-4 · 2018년 준공 전용 18.32㎡ 10층 200 / 40
2026.06.23 월세 평택포승골든포트 포승읍 도곡리 1118-4 · 2018년 준공 전용 18.32㎡ 20층 200 / 40
2026.06.22 월세 평택포승골든포트 포승읍 도곡리 1118-4 · 2018년 준공 전용 18.32㎡ 10층 500 / 40
2026.06.13 월세 평택포승골든포트 포승읍 도곡리 1118-4 · 2018년 준공 전용 18.32㎡ 18층 200 / 40
2026.06.11 월세 평택포승골든포트 포승읍 도곡리 1118-4 · 2018년 준공 전용 18.32㎡ 10층 200 / 38
2026.06.09 월세 평택포승골든포트 포승읍 도곡리 1118-4 · 2018년 준공 전용 20.57㎡ 17층 60 / 40
2026.05.24 매매 평택포승골든포트 포승읍 도곡리 1118-4 · 2018년 준공 전용 18.32㎡ 19층 4,400
2026.05.22 전세 평택포승골든포트 포승읍 도곡리 1118-4 · 2018년 준공 전용 20.57㎡ 3층 5,700갱신
2026.05.22 전세 평택포승골든포트 포승읍 도곡리 1118-4 · 2018년 준공 전용 20.57㎡ 3층 5,700갱신
2026.05.22 매매 평택포승골든포트 포승읍 도곡리 1118-4 · 2018년 준공 전용 18.32㎡ 19층 4,200
2026.05.12 매매 평택포승골든포트 포승읍 도곡리 1118-4 · 2018년 준공 전용 18.32㎡ 11층 4,250

출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(rt.molit.go.kr 새 창), 공공데이터포털 OpenAPI. 거래가 끝난 계약이며 지금 나온 매물이 아닙니다. 해제된 거래는 뺐고, 동·호수는 싣지 않았습니다. 단독·다가구와 토지의 지번은 국토교통부가 일부 가려 공개한 그대로입니다.

카카오톡 채널
전화 상담 상담 신청