평택화양휴먼빌퍼스트시티아파트 실거래가

국토교통부에 신고된 평택시 거래를 종류·지역·단지별로 보세요. 거래가 끝난 계약이며 지금 나온 매물이 아닙니다.

현덕면 화양리 다른 단지 보기

평택화양휴먼빌퍼스트시티아파트 실거래

국토교통부에 신고된 계약입니다. 지금 나온 매물이 아닙니다.

전용면적별 가장 최근 매매·전세·월세 실거래(단위 만원)
전용매매전세월세
59㎡ 2억 9,491 2026.09.17 1층 1억 6,000 2026.09.21 29층 2,000 / 80 2026.09.12 6층
74㎡ 3억 9,170 2026.09.18 11층 1억 8,000 2026.09.07 8층 2,000 / 100 2026.09.12 26층
84㎡ 4억 6,895 2026.09.28 10층 1억 9,000 2026.07.25 18층 2,000 / 105 2026.09.18 6층
단위 만원 · 최근 12개월 347건, 2026.10.01 반영

347건 조건 지우기

단위 만원 · 계약일 기준 최근 12개월 · 2026.10.01 반영

거래 목록

평택화양휴먼빌퍼스트시티아파트 실거래가 목록(지금 나온 매물이 아닙니다)
계약일 구분 단지·위치 면적 층 금액(만원)
2026.09.28 매매 평택화양휴먼빌퍼스트시티아파트 현덕면 화양리 · 2025년 준공 전용 84.98㎡ 10층 4억 6,895
2026.09.21 전세 평택화양휴먼빌퍼스트시티아파트 현덕면 화양리 · 2025년 준공 전용 59.98㎡ 29층 1억 6,000
2026.09.18 월세 평택화양휴먼빌퍼스트시티아파트 현덕면 화양리 · 2025년 준공 전용 84.98㎡ 6층 2,000 / 105
2026.09.18 매매 평택화양휴먼빌퍼스트시티아파트 현덕면 화양리 · 2025년 준공 전용 74.98㎡ 11층 3억 9,170
2026.09.17 매매 평택화양휴먼빌퍼스트시티아파트 현덕면 화양리 · 2025년 준공 전용 59.98㎡ 1층 2억 9,491
2026.09.12 월세 평택화양휴먼빌퍼스트시티아파트 현덕면 화양리 · 2025년 준공 전용 59.98㎡ 6층 2,000 / 80
2026.09.12 월세 평택화양휴먼빌퍼스트시티아파트 현덕면 화양리 · 2025년 준공 전용 74.98㎡ 26층 2,000 / 100
2026.09.11 매매 평택화양휴먼빌퍼스트시티아파트 현덕면 화양리 · 2025년 준공 전용 59.98㎡ 14층 3억 2,026
2026.09.09 매매 평택화양휴먼빌퍼스트시티아파트 현덕면 화양리 · 2025년 준공 전용 59.98㎡ 19층 3억 3,063
2026.09.07 전세 평택화양휴먼빌퍼스트시티아파트 현덕면 화양리 · 2025년 준공 전용 74.98㎡ 8층 1억 8,000
2026.09.04 매매 평택화양휴먼빌퍼스트시티아파트 현덕면 화양리 · 2025년 준공 전용 74.98㎡ 5층 4억 454
2026.08.31 매매 평택화양휴먼빌퍼스트시티아파트 현덕면 화양리 · 2025년 준공 전용 74.98㎡ 19층 3억 9,170
2026.08.31 매매 평택화양휴먼빌퍼스트시티아파트 현덕면 화양리 · 2025년 준공 전용 59.98㎡ 7층 3억 2,084
2026.08.27 월세 평택화양휴먼빌퍼스트시티아파트 현덕면 화양리 · 2025년 준공 전용 59.98㎡ 18층 2,000 / 65
2026.08.27 월세 평택화양휴먼빌퍼스트시티아파트 현덕면 화양리 · 2025년 준공 전용 74.98㎡ 14층 5,000 / 50
2026.08.21 매매 평택화양휴먼빌퍼스트시티아파트 현덕면 화양리 · 2025년 준공 전용 74.98㎡ 6층 3억 9,624
2026.08.20 전세 평택화양휴먼빌퍼스트시티아파트 현덕면 화양리 · 2025년 준공 전용 59.98㎡ 28층 1억 6,000
2026.08.19 매매 평택화양휴먼빌퍼스트시티아파트 현덕면 화양리 · 2025년 준공 전용 59.98㎡ 2층 3억 139
2026.08.15 월세 평택화양휴먼빌퍼스트시티아파트 현덕면 화양리 · 2025년 준공 전용 59.98㎡ 2층 1,000 / 80
2026.08.14 매매 평택화양휴먼빌퍼스트시티아파트 현덕면 화양리 · 2025년 준공 전용 59.98㎡ 5층 3억 2,583
2026.08.11 월세 평택화양휴먼빌퍼스트시티아파트 현덕면 화양리 · 2025년 준공 전용 74.98㎡ 25층 1,500 / 80
2026.08.11 월세 평택화양휴먼빌퍼스트시티아파트 현덕면 화양리 · 2025년 준공 전용 84.98㎡ 12층 2,000 / 90
2026.08.10 매매 평택화양휴먼빌퍼스트시티아파트 현덕면 화양리 · 2025년 준공 전용 59.98㎡ 22층 3억 2,732
2026.08.10 매매 평택화양휴먼빌퍼스트시티아파트 현덕면 화양리 · 2025년 준공 전용 59.98㎡ 23층 3억
2026.08.08 월세 평택화양휴먼빌퍼스트시티아파트 현덕면 화양리 · 2025년 준공 전용 74.98㎡ 23층 1,000 / 90
2026.08.06 월세 평택화양휴먼빌퍼스트시티아파트 현덕면 화양리 · 2025년 준공 전용 84.98㎡ 11층 2,000 / 100
2026.08.03 매매 평택화양휴먼빌퍼스트시티아파트 현덕면 화양리 · 2025년 준공 전용 59.98㎡ 13층 3억
2026.07.27 월세 평택화양휴먼빌퍼스트시티아파트 현덕면 화양리 · 2025년 준공 전용 59.98㎡ 17층 1,000 / 70
2026.07.27 매매 평택화양휴먼빌퍼스트시티아파트 현덕면 화양리 · 2025년 준공 전용 59.98㎡ 9층 2억 7,600
2026.07.25 전세 평택화양휴먼빌퍼스트시티아파트 현덕면 화양리 · 2025년 준공 전용 84.98㎡ 18층 1억 9,000

출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(rt.molit.go.kr 새 창), 공공데이터포털 OpenAPI. 거래가 끝난 계약이며 지금 나온 매물이 아닙니다. 해제된 거래는 뺐고, 동·호수는 싣지 않았습니다. 단독·다가구와 토지의 지번은 국토교통부가 일부 가려 공개한 그대로입니다.

카카오톡 채널
전화 상담 상담 신청