평택화양 서희스타힐스 센트럴파크 실거래가

국토교통부에 신고된 평택시 거래를 종류·지역·단지별로 보세요. 거래가 끝난 계약이며 지금 나온 매물이 아닙니다.

현덕면 화양리 다른 단지 보기

평택화양 서희스타힐스 센트럴파크 실거래

국토교통부에 신고된 계약입니다. 지금 나온 매물이 아닙니다.

전용면적별 가장 최근 매매·전세·월세 실거래(단위 만원)
전용매매전세월세
59㎡ 3억 4,200 2026.07.27 23층 - -
84㎡ 3억 9,400 2026.09.26 14층 - -
단위 만원 · 최근 12개월 51건, 2026.10.01 반영

51건 조건 지우기

단위 만원 · 계약일 기준 최근 12개월 · 2026.10.01 반영

거래 목록

평택화양 서희스타힐스 센트럴파크 실거래가 목록(지금 나온 매물이 아닙니다)
계약일 구분 단지·위치 면적 층 금액(만원)
2026.09.26 매매 평택화양 서희스타힐스 센트럴파크 현덕면 화양리 산184-2 전용 84.6㎡ 14층 3억 9,400
2026.07.27 매매 평택화양 서희스타힐스 센트럴파크 현덕면 화양리 산184-2 전용 84.6㎡ 16층 3억 6,414직거래
2026.07.27 매매 평택화양 서희스타힐스 센트럴파크 현덕면 화양리 산184-2 전용 59.99㎡ 23층 3억 4,200직거래
2026.07.24 매매 평택화양 서희스타힐스 센트럴파크 현덕면 화양리 산184-2 전용 59.99㎡ 18층 3억 2,900직거래
2026.07.22 매매 평택화양 서희스타힐스 센트럴파크 현덕면 화양리 산184-2 전용 59.77㎡ 18층 3억 3,500
2026.07.22 매매 평택화양 서희스타힐스 센트럴파크 현덕면 화양리 산184-2 전용 59.77㎡ 2층 2억 6,200
2026.07.20 매매 평택화양 서희스타힐스 센트럴파크 현덕면 화양리 산184-2 전용 84.6㎡ 18층 4억 3,770직거래
2026.07.20 매매 평택화양 서희스타힐스 센트럴파크 현덕면 화양리 산184-2 전용 84.6㎡ 12층 3억 7,400직거래
2026.07.15 매매 평택화양 서희스타힐스 센트럴파크 현덕면 화양리 산184-2 전용 84.6㎡ 6층 3억 3,576
2026.07.13 매매 평택화양 서희스타힐스 센트럴파크 현덕면 화양리 산184-2 전용 59.99㎡ 5층 2억 7,501직거래
2026.07.10 매매 평택화양 서희스타힐스 센트럴파크 현덕면 화양리 산184-2 전용 59.77㎡ 13층 2억 9,900직거래
2026.07.08 매매 평택화양 서희스타힐스 센트럴파크 현덕면 화양리 산184-2 전용 59.77㎡ 23층 2억 8,994
2026.07.01 매매 평택화양 서희스타힐스 센트럴파크 현덕면 화양리 산184-2 전용 59.99㎡ 20층 3억 1,200직거래
2026.06.30 매매 평택화양 서희스타힐스 센트럴파크 현덕면 화양리 산184-2 전용 84.6㎡ 8층 3억 7,785직거래
2026.06.29 매매 평택화양 서희스타힐스 센트럴파크 현덕면 화양리 산184-2 전용 59.77㎡ 16층 3억 2,900직거래
2026.06.26 매매 평택화양 서희스타힐스 센트럴파크 현덕면 화양리 산184-2 전용 59.77㎡ 10층 3억 3,150직거래
2026.06.25 매매 평택화양 서희스타힐스 센트럴파크 현덕면 화양리 산184-2 전용 59.77㎡ 27층 3억 780직거래
2026.06.24 매매 평택화양 서희스타힐스 센트럴파크 현덕면 화양리 산184-2 전용 59.99㎡ 21층 2억 9,000
2026.06.23 매매 평택화양 서희스타힐스 센트럴파크 현덕면 화양리 산184-2 전용 59.77㎡ 7층 2억 6,500
2026.06.19 매매 평택화양 서희스타힐스 센트럴파크 현덕면 화양리 산184-2 전용 59.77㎡ 26층 3억 883직거래
2026.06.19 매매 평택화양 서희스타힐스 센트럴파크 현덕면 화양리 산184-2 전용 84.6㎡ 7층 4억 3,446직거래
2026.06.14 매매 평택화양 서희스타힐스 센트럴파크 현덕면 화양리 산184-2 전용 59.77㎡ 14층 2억 9,500
2026.06.08 매매 평택화양 서희스타힐스 센트럴파크 현덕면 화양리 산184-2 전용 84.6㎡ 17층 4억 3,400직거래
2026.05.26 매매 평택화양 서희스타힐스 센트럴파크 현덕면 화양리 산184-2 전용 84.6㎡ 6층 4억 2,600직거래
2026.05.26 매매 평택화양 서희스타힐스 센트럴파크 현덕면 화양리 산184-2 전용 59.77㎡ 8층 2억 7,000
2026.05.22 매매 평택화양 서희스타힐스 센트럴파크 현덕면 화양리 산184-2 전용 59.77㎡ 4층 3억 1,200직거래
2026.05.21 매매 평택화양 서희스타힐스 센트럴파크 현덕면 화양리 산184-2 전용 59.77㎡ 25층 3억 780직거래
2026.05.21 매매 평택화양 서희스타힐스 센트럴파크 현덕면 화양리 산184-2 전용 84.6㎡ 7층 3억 6,596
2026.05.20 매매 평택화양 서희스타힐스 센트럴파크 현덕면 화양리 산184-2 전용 59.99㎡ 12층 3억 3,650직거래
2026.05.18 매매 평택화양 서희스타힐스 센트럴파크 현덕면 화양리 산184-2 전용 84.6㎡ 24층 3억 8,200

출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(rt.molit.go.kr 새 창), 공공데이터포털 OpenAPI. 거래가 끝난 계약이며 지금 나온 매물이 아닙니다. 해제된 거래는 뺐고, 동·호수는 싣지 않았습니다. 단독·다가구와 토지의 지번은 국토교통부가 일부 가려 공개한 그대로입니다.

카카오톡 채널
전화 상담 상담 신청