평택효성해링턴플레이스1단지 실거래가
국토교통부에 신고된 평택시 거래를 종류·지역·단지별로 보세요. 거래가 끝난 계약이며 지금 나온 매물이 아닙니다.
평택효성해링턴플레이스1단지 실거래
국토교통부에 신고된 계약입니다. 지금 나온 매물이 아닙니다.
| 전용 | 매매 | 전세 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 72㎡ | 3억 5,000 | 2억 5,000 | 5,000 / 100 |
| 84㎡ | 3억 8,000 | 2억 7,000 | 3,000 / 120 |
거래 목록
| 계약일 | 구분 | 단지·위치 | 면적 | 층 | 금액(만원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.23 | 월세 | 평택효성해링턴플레이스1단지 소사동 670 · 2019년 준공 | 전용 72.8㎡ | 13층 | 5,000 / 100 |
| 2026.09.22 | 매매 | 평택효성해링턴플레이스1단지 소사동 670 · 2019년 준공 | 전용 84.77㎡ | 16층 | 3억 8,000 |
| 2026.09.14 | 매매 | 평택효성해링턴플레이스1단지 소사동 670 · 2019년 준공 | 전용 84.77㎡ | 3층 | 3억 7,000 |
| 2026.09.13 | 월세 | 평택효성해링턴플레이스1단지 소사동 670 · 2019년 준공 | 전용 84.77㎡ | 20층 | 3,000 / 120 |
| 2026.09.12 | 전세 | 평택효성해링턴플레이스1단지 소사동 670 · 2019년 준공 | 전용 84.79㎡ | 1층 | 2억 7,000 |
| 2026.09.09 | 매매 | 평택효성해링턴플레이스1단지 소사동 670 · 2019년 준공 | 전용 84.77㎡ | 12층 | 4억 1,000 |
| 2026.09.04 | 전세 | 평택효성해링턴플레이스1단지 소사동 670 · 2019년 준공 | 전용 84.77㎡ | 18층 | 2억 9,000 |
| 2026.08.30 | 매매 | 평택효성해링턴플레이스1단지 소사동 670 · 2019년 준공 | 전용 84.77㎡ | 11층 | 3억 6,300 |
| 2026.08.25 | 월세 | 평택효성해링턴플레이스1단지 소사동 670 · 2019년 준공 | 전용 84.79㎡ | 16층 | 1,000 / 120 |
| 2026.08.23 | 월세 | 평택효성해링턴플레이스1단지 소사동 670 · 2019년 준공 | 전용 72.65㎡ | 17층 | 2,000 / 120 |
| 2026.08.20 | 월세 | 평택효성해링턴플레이스1단지 소사동 670 · 2019년 준공 | 전용 72.65㎡ | 6층 | 1억 5,000 / 60 |
| 2026.08.19 | 월세 | 평택효성해링턴플레이스1단지 소사동 670 · 2019년 준공 | 전용 72.65㎡ | 3층 | 5,000 / 100 |
| 2026.08.11 | 월세 | 평택효성해링턴플레이스1단지 소사동 670 · 2019년 준공 | 전용 84.79㎡ | 23층 | 3,000 / 120 |
| 2026.08.10 | 월세 | 평택효성해링턴플레이스1단지 소사동 670 · 2019년 준공 | 전용 72.65㎡ | 23층 | 2억 4,150 / 8갱신 |
| 2026.07.23 | 전세 | 평택효성해링턴플레이스1단지 소사동 670 · 2019년 준공 | 전용 84.77㎡ | 2층 | 2억 8,000 |
| 2026.07.22 | 전세 | 평택효성해링턴플레이스1단지 소사동 670 · 2019년 준공 | 전용 72.65㎡ | 14층 | 2억 5,000 |
| 2026.07.22 | 월세 | 평택효성해링턴플레이스1단지 소사동 670 · 2019년 준공 | 전용 84.77㎡ | 23층 | 2,000 / 130 |
| 2026.07.09 | 월세 | 평택효성해링턴플레이스1단지 소사동 670 · 2019년 준공 | 전용 72.65㎡ | 9층 | 1,000 / 120 |
| 2026.06.29 | 매매 | 평택효성해링턴플레이스1단지 소사동 670 · 2019년 준공 | 전용 72.65㎡ | 6층 | 3억 5,000 |
| 2026.06.22 | 전세 | 평택효성해링턴플레이스1단지 소사동 670 · 2019년 준공 | 전용 84.77㎡ | 9층 | 2억 9,000 |
| 2026.06.19 | 전세 | 평택효성해링턴플레이스1단지 소사동 670 · 2019년 준공 | 전용 72.8㎡ | 9층 | 2억 4,000 |
| 2026.06.15 | 전세 | 평택효성해링턴플레이스1단지 소사동 670 · 2019년 준공 | 전용 84.77㎡ | 17층 | 2억 9,500 |
| 2026.06.13 | 전세 | 평택효성해링턴플레이스1단지 소사동 670 · 2019년 준공 | 전용 84.79㎡ | 19층 | 2억 8,000 |
| 2026.06.13 | 월세 | 평택효성해링턴플레이스1단지 소사동 670 · 2019년 준공 | 전용 84.77㎡ | 20층 | 2,000 / 130 |
| 2026.06.13 | 월세 | 평택효성해링턴플레이스1단지 소사동 670 · 2019년 준공 | 전용 84.77㎡ | 11층 | 3,000 / 120 |
| 2026.06.13 | 매매 | 평택효성해링턴플레이스1단지 소사동 670 · 2019년 준공 | 전용 84.77㎡ | 18층 | 3억 8,800 |
| 2026.06.06 | 전세 | 평택효성해링턴플레이스1단지 소사동 670 · 2019년 준공 | 전용 72.8㎡ | 17층 | 2억 5,000 |
| 2026.06.02 | 월세 | 평택효성해링턴플레이스1단지 소사동 670 · 2019년 준공 | 전용 84.77㎡ | 12층 | 3,000 / 120 |
| 2026.06.01 | 월세 | 평택효성해링턴플레이스1단지 소사동 670 · 2019년 준공 | 전용 72.8㎡ | 22층 | 2,000 / 110 |
| 2026.05.27 | 매매 | 평택효성해링턴플레이스1단지 소사동 670 · 2019년 준공 | 전용 72.66㎡ | 7층 | 3억 4,900 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(rt.molit.go.kr 새 창), 공공데이터포털 OpenAPI. 거래가 끝난 계약이며 지금 나온 매물이 아닙니다. 해제된 거래는 뺐고, 동·호수는 싣지 않았습니다. 단독·다가구와 토지의 지번은 국토교통부가 일부 가려 공개한 그대로입니다.