평택효성해링턴플레이스2단지 실거래가

국토교통부에 신고된 평택시 거래를 종류·지역·단지별로 보세요. 거래가 끝난 계약이며 지금 나온 매물이 아닙니다.

소사동 다른 단지 보기

평택효성해링턴플레이스2단지 실거래

국토교통부에 신고된 계약입니다. 지금 나온 매물이 아닙니다.

전용면적별 가장 최근 매매·전세·월세 실거래(단위 만원)
전용매매전세월세
59㎡ 2억 7,100 2026.09.20 16층 1억 9,950 2026.09.04 7층 3,000 / 95 2026.09.12 17층
72㎡ 3억 2,000 2026.09.20 14층 2억 5,000 2026.07.15 3층 1억 4,000 / 75 2026.09.23 11층
84㎡ 3억 3,300 2026.09.27 21층 2억 6,000 2026.09.16 12층 2,000 / 125 2026.08.30 17층
103㎡ 4억 4,700 2026.09.12 11층 4억 1,500 2026.06.02 12층 6,000 / 115 2026.07.15 2층
단위 만원 · 최근 12개월 341건, 2026.10.01 반영

341건 조건 지우기

단위 만원 · 계약일 기준 최근 12개월 · 2026.10.01 반영

거래 목록

평택효성해링턴플레이스2단지 실거래가 목록(지금 나온 매물이 아닙니다)
계약일 구분 단지·위치 면적 층 금액(만원)
2026.09.27 매매 평택효성해링턴플레이스2단지 소사동 697 · 2019년 준공 전용 84.79㎡ 21층 3억 3,300
2026.09.27 매매 평택효성해링턴플레이스2단지 소사동 697 · 2019년 준공 전용 84.77㎡ 8층 3억 5,800
2026.09.23 월세 평택효성해링턴플레이스2단지 소사동 697 · 2019년 준공 전용 72.66㎡ 11층 1억 4,000 / 75
2026.09.20 매매 평택효성해링턴플레이스2단지 소사동 697 · 2019년 준공 전용 72.65㎡ 14층 3억 2,000
2026.09.20 매매 평택효성해링턴플레이스2단지 소사동 697 · 2019년 준공 전용 59.98㎡ 16층 2억 7,100
2026.09.20 매매 평택효성해링턴플레이스2단지 소사동 697 · 2019년 준공 전용 72.65㎡ 3층 3억 500
2026.09.18 월세 평택효성해링턴플레이스2단지 소사동 697 · 2019년 준공 전용 72.65㎡ 2층 2,000 / 120
2026.09.18 매매 평택효성해링턴플레이스2단지 소사동 697 · 2019년 준공 전용 59.88㎡ 9층 2억 8,800
2026.09.18 매매 평택효성해링턴플레이스2단지 소사동 697 · 2019년 준공 전용 72.77㎡ 29층 3억
2026.09.17 매매 평택효성해링턴플레이스2단지 소사동 697 · 2019년 준공 전용 84.77㎡ 2층 3억 5,900
2026.09.16 전세 평택효성해링턴플레이스2단지 소사동 697 · 2019년 준공 전용 84.77㎡ 12층 2억 6,000갱신
2026.09.15 전세 평택효성해링턴플레이스2단지 소사동 697 · 2019년 준공 전용 84.77㎡ 5층 2억 8,350갱신
2026.09.15 매매 평택효성해링턴플레이스2단지 소사동 697 · 2019년 준공 전용 84.77㎡ 9층 3억 5,000
2026.09.14 매매 평택효성해링턴플레이스2단지 소사동 697 · 2019년 준공 전용 72.77㎡ 3층 2억 9,500
2026.09.13 매매 평택효성해링턴플레이스2단지 소사동 697 · 2019년 준공 전용 72.65㎡ 26층 3억 1,850
2026.09.12 월세 평택효성해링턴플레이스2단지 소사동 697 · 2019년 준공 전용 59.98㎡ 17층 3,000 / 95
2026.09.12 매매 평택효성해링턴플레이스2단지 소사동 697 · 2019년 준공 전용 103.74㎡ 11층 4억 4,700
2026.09.04 전세 평택효성해링턴플레이스2단지 소사동 697 · 2019년 준공 전용 59.98㎡ 7층 1억 9,950갱신
2026.08.30 월세 평택효성해링턴플레이스2단지 소사동 697 · 2019년 준공 전용 84.79㎡ 17층 2,000 / 125
2026.08.26 월세 평택효성해링턴플레이스2단지 소사동 697 · 2019년 준공 전용 84.77㎡ 12층 5,000 / 105갱신
2026.08.22 매매 평택효성해링턴플레이스2단지 소사동 697 · 2019년 준공 전용 72.65㎡ 28층 3억 1,400
2026.08.21 월세 평택효성해링턴플레이스2단지 소사동 697 · 2019년 준공 전용 84.77㎡ 30층 3,000 / 120
2026.08.19 매매 평택효성해링턴플레이스2단지 소사동 697 · 2019년 준공 전용 84.79㎡ 14층 3억 4,000
2026.08.15 매매 평택효성해링턴플레이스2단지 소사동 697 · 2019년 준공 전용 59.88㎡ 22층 2억 9,500
2026.08.14 매매 평택효성해링턴플레이스2단지 소사동 697 · 2019년 준공 전용 72.65㎡ 6층 3억 1,700
2026.08.13 전세 평택효성해링턴플레이스2단지 소사동 697 · 2019년 준공 전용 84.79㎡ 21층 3억
2026.08.10 월세 평택효성해링턴플레이스2단지 소사동 697 · 2019년 준공 전용 72.77㎡ 5층 2,000 / 110
2026.08.09 월세 평택효성해링턴플레이스2단지 소사동 697 · 2019년 준공 전용 59.88㎡ 26층 2,000 / 100
2026.08.09 월세 평택효성해링턴플레이스2단지 소사동 697 · 2019년 준공 전용 59.98㎡ 15층 2,000 / 100
2026.08.09 매매 평택효성해링턴플레이스2단지 소사동 697 · 2019년 준공 전용 59.88㎡ 9층 2억 6,000직거래

출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(rt.molit.go.kr 새 창), 공공데이터포털 OpenAPI. 거래가 끝난 계약이며 지금 나온 매물이 아닙니다. 해제된 거래는 뺐고, 동·호수는 싣지 않았습니다. 단독·다가구와 토지의 지번은 국토교통부가 일부 가려 공개한 그대로입니다.

카카오톡 채널
전화 상담 상담 신청