호반써밋고덕국제신도시에듀파크 실거래가
국토교통부에 신고된 평택시 거래를 종류·지역·단지별로 보세요. 거래가 끝난 계약이며 지금 나온 매물이 아닙니다.
호반써밋고덕국제신도시에듀파크 실거래
국토교통부에 신고된 계약입니다. 지금 나온 매물이 아닙니다.
| 전용 | 매매 | 전세 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 84㎡ | 5억 9,000 | 3억 6,000 | 1,000 / 180 |
거래 목록
| 계약일 | 구분 | 단지·위치 | 면적 | 층 | 금액(만원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.20 | 월세 | 호반써밋고덕국제신도시에듀파크 고덕동 2664-2 · 2022년 준공 | 전용 84.29㎡ | 7층 | 1,000 / 180 |
| 2026.09.19 | 전세 | 호반써밋고덕국제신도시에듀파크 고덕동 2664-2 · 2022년 준공 | 전용 84.29㎡ | 23층 | 3억 6,000 |
| 2026.09.19 | 매매 | 호반써밋고덕국제신도시에듀파크 고덕동 2664-2 · 2022년 준공 | 전용 84.69㎡ | 25층 | 5억 9,000 |
| 2026.09.18 | 전세 | 호반써밋고덕국제신도시에듀파크 고덕동 2664-2 · 2022년 준공 | 전용 84.29㎡ | 12층 | 3억 4,000 |
| 2026.09.16 | 월세 | 호반써밋고덕국제신도시에듀파크 고덕동 2664-2 · 2022년 준공 | 전용 84.69㎡ | 10층 | 1,000 / 130갱신 |
| 2026.09.15 | 월세 | 호반써밋고덕국제신도시에듀파크 고덕동 2664-2 · 2022년 준공 | 전용 84.29㎡ | 23층 | 2,000 / 170 |
| 2026.09.15 | 전세 | 호반써밋고덕국제신도시에듀파크 고덕동 2664-2 · 2022년 준공 | 전용 84.51㎡ | 22층 | 2억 9,400갱신 |
| 2026.09.15 | 월세 | 호반써밋고덕국제신도시에듀파크 고덕동 2664-2 · 2022년 준공 | 전용 84.37㎡ | 20층 | 1,000 / 139갱신 |
| 2026.09.14 | 전세 | 호반써밋고덕국제신도시에듀파크 고덕동 2664-2 · 2022년 준공 | 전용 84.69㎡ | 9층 | 3억 |
| 2026.09.14 | 전세 | 호반써밋고덕국제신도시에듀파크 고덕동 2664-2 · 2022년 준공 | 전용 84.69㎡ | 9층 | 3억 |
| 2026.09.14 | 월세 | 호반써밋고덕국제신도시에듀파크 고덕동 2664-2 · 2022년 준공 | 전용 84.8㎡ | 30층 | 1,000 / 126갱신 |
| 2026.09.12 | 월세 | 호반써밋고덕국제신도시에듀파크 고덕동 2664-2 · 2022년 준공 | 전용 84.69㎡ | 26층 | 2,000 / 170 |
| 2026.09.08 | 월세 | 호반써밋고덕국제신도시에듀파크 고덕동 2664-2 · 2022년 준공 | 전용 84.51㎡ | 13층 | 1,000 / 136갱신 |
| 2026.09.08 | 매매 | 호반써밋고덕국제신도시에듀파크 고덕동 2664-2 · 2022년 준공 | 전용 84.29㎡ | 14층 | 6억 4,000 |
| 2026.09.07 | 전세 | 호반써밋고덕국제신도시에듀파크 고덕동 2664-2 · 2022년 준공 | 전용 84.44㎡ | 2층 | 2억 9,000갱신 |
| 2026.09.07 | 월세 | 호반써밋고덕국제신도시에듀파크 고덕동 2664-2 · 2022년 준공 | 전용 84.37㎡ | 9층 | 2,000 / 165 |
| 2026.09.06 | 월세 | 호반써밋고덕국제신도시에듀파크 고덕동 2664-2 · 2022년 준공 | 전용 84.51㎡ | 17층 | 2,000 / 130 |
| 2026.09.05 | 월세 | 호반써밋고덕국제신도시에듀파크 고덕동 2664-2 · 2022년 준공 | 전용 84.69㎡ | 18층 | 1,500 / 170 |
| 2026.09.04 | 전세 | 호반써밋고덕국제신도시에듀파크 고덕동 2664-2 · 2022년 준공 | 전용 84.29㎡ | 19층 | 3억 2,000 |
| 2026.08.23 | 매매 | 호반써밋고덕국제신도시에듀파크 고덕동 2664-2 · 2022년 준공 | 전용 84.29㎡ | 4층 | 6억 |
| 2026.08.22 | 월세 | 호반써밋고덕국제신도시에듀파크 고덕동 2664-2 · 2022년 준공 | 전용 84.29㎡ | 5층 | 3,000 / 160 |
| 2026.08.22 | 월세 | 호반써밋고덕국제신도시에듀파크 고덕동 2664-2 · 2022년 준공 | 전용 84.29㎡ | 5층 | 3,000 / 160 |
| 2026.08.22 | 매매 | 호반써밋고덕국제신도시에듀파크 고덕동 2664-2 · 2022년 준공 | 전용 84.69㎡ | 8층 | 5억 8,500 |
| 2026.08.21 | 월세 | 호반써밋고덕국제신도시에듀파크 고덕동 2664-2 · 2022년 준공 | 전용 84.29㎡ | 17층 | 2,000 / 170 |
| 2026.08.13 | 월세 | 호반써밋고덕국제신도시에듀파크 고덕동 2664-2 · 2022년 준공 | 전용 84.8㎡ | 9층 | 2,000 / 150 |
| 2026.08.13 | 월세 | 호반써밋고덕국제신도시에듀파크 고덕동 2664-2 · 2022년 준공 | 전용 84.51㎡ | 16층 | 2,000 / 170 |
| 2026.08.12 | 전세 | 호반써밋고덕국제신도시에듀파크 고덕동 2664-2 · 2022년 준공 | 전용 84.29㎡ | 24층 | 3억 4,000 |
| 2026.08.12 | 전세 | 호반써밋고덕국제신도시에듀파크 고덕동 2664-2 · 2022년 준공 | 전용 84.44㎡ | 7층 | 2억 9,400갱신 |
| 2026.08.12 | 월세 | 호반써밋고덕국제신도시에듀파크 고덕동 2664-2 · 2022년 준공 | 전용 84.37㎡ | 7층 | 2,000 / 170 |
| 2026.08.12 | 전세 | 호반써밋고덕국제신도시에듀파크 고덕동 2664-2 · 2022년 준공 | 전용 84.44㎡ | 3층 | 2억 8,300갱신 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(rt.molit.go.kr 새 창), 공공데이터포털 OpenAPI. 거래가 끝난 계약이며 지금 나온 매물이 아닙니다. 해제된 거래는 뺐고, 동·호수는 싣지 않았습니다. 단독·다가구와 토지의 지번은 국토교통부가 일부 가려 공개한 그대로입니다.