호반써밋고덕신도시 실거래가

국토교통부에 신고된 평택시 거래를 종류·지역·단지별로 보세요. 거래가 끝난 계약이며 지금 나온 매물이 아닙니다.

고덕동 다른 단지 보기

호반써밋고덕신도시 실거래

국토교통부에 신고된 계약입니다. 지금 나온 매물이 아닙니다.

전용면적별 가장 최근 매매·전세·월세 실거래(단위 만원)
전용매매전세월세
84㎡ 6억 7,000 2026.09.16 13층 2억 7,000 2026.09.14 6층 2,000 / 180 2026.09.02 7층
94㎡ 6억 2025.12.30 2층 2억 6,000 2026.08.29 2층 2,000 / 200 2026.09.12 2층
102㎡ 7억 9,500 2026.08.08 11층 3억 9,900 2026.06.20 14층 1억 / 95 2026.07.09 5층
112㎡ 7억 4,000 2025.12.23 2층 3억 4,000 2026.01.11 1층 5,000 / 170 2026.03.07 1층
단위 만원 · 최근 12개월 157건, 2026.10.01 반영

157건 조건 지우기

단위 만원 · 계약일 기준 최근 12개월 · 2026.10.01 반영

거래 목록

호반써밋고덕신도시 실거래가 목록(지금 나온 매물이 아닙니다)
계약일 구분 단지·위치 면적 층 금액(만원)
2026.09.16 매매 호반써밋고덕신도시 고덕동 2619-1 · 2021년 준공 전용 84.91㎡ 13층 6억 7,000
2026.09.14 전세 호반써밋고덕신도시 고덕동 2619-1 · 2021년 준공 전용 84.91㎡ 6층 2억 7,000
2026.09.12 월세 호반써밋고덕신도시 고덕동 2619-1 · 2021년 준공 전용 94.92㎡ 2층 2,000 / 200
2026.09.02 월세 호반써밋고덕신도시 고덕동 2619-1 · 2021년 준공 전용 84.96㎡ 7층 2,000 / 180
2026.09.02 매매 호반써밋고덕신도시 고덕동 2619-1 · 2021년 준공 전용 84.91㎡ 16층 6억 8,000
2026.08.29 전세 호반써밋고덕신도시 고덕동 2619-1 · 2021년 준공 전용 94.26㎡ 2층 2억 6,000
2026.08.26 매매 호반써밋고덕신도시 고덕동 2619-1 · 2021년 준공 전용 84.91㎡ 8층 6억 7,800
2026.08.25 전세 호반써밋고덕신도시 고덕동 2619-1 · 2021년 준공 전용 84.91㎡ 17층 2억 1,000
2026.08.18 전세 호반써밋고덕신도시 고덕동 2619-1 · 2021년 준공 전용 84.91㎡ 7층 3억 4,000
2026.08.17 매매 호반써밋고덕신도시 고덕동 2619-1 · 2021년 준공 전용 84.91㎡ 5층 6억 4,000
2026.08.13 월세 호반써밋고덕신도시 고덕동 2619-1 · 2021년 준공 전용 84.91㎡ 9층 1억 500 / 53갱신
2026.08.08 월세 호반써밋고덕신도시 고덕동 2619-1 · 2021년 준공 전용 84.96㎡ 19층 1,000 / 180갱신
2026.08.08 매매 호반써밋고덕신도시 고덕동 2619-1 · 2021년 준공 전용 102.67㎡ 11층 7억 9,500
2026.07.25 전세 호반써밋고덕신도시 고덕동 2619-1 · 2021년 준공 전용 84.91㎡ 22층 3억 8,000
2026.07.20 매매 호반써밋고덕신도시 고덕동 2619-1 · 2021년 준공 전용 84.91㎡ 4층 6억 4,000
2026.07.18 매매 호반써밋고덕신도시 고덕동 2619-1 · 2021년 준공 전용 84.91㎡ 18층 6억 4,000
2026.07.17 전세 호반써밋고덕신도시 고덕동 2619-1 · 2021년 준공 전용 84.91㎡ 9층 2억 7,300
2026.07.15 전세 호반써밋고덕신도시 고덕동 2619-1 · 2021년 준공 전용 84.96㎡ 15층 3억 5,000
2026.07.11 전세 호반써밋고덕신도시 고덕동 2619-1 · 2021년 준공 전용 84.91㎡ 6층 3억 6,000
2026.07.09 월세 호반써밋고덕신도시 고덕동 2619-1 · 2021년 준공 전용 102.67㎡ 5층 1억 / 95갱신
2026.07.07 전세 호반써밋고덕신도시 고덕동 2619-1 · 2021년 준공 전용 84.91㎡ 13층 2억 9,400갱신
2026.07.06 월세 호반써밋고덕신도시 고덕동 2619-1 · 2021년 준공 전용 84.91㎡ 18층 3,000 / 170
2026.07.04 월세 호반써밋고덕신도시 고덕동 2619-1 · 2021년 준공 전용 94.92㎡ 1층 8,000 / 130
2026.06.20 전세 호반써밋고덕신도시 고덕동 2619-1 · 2021년 준공 전용 102.67㎡ 14층 3억 9,900갱신
2026.06.17 월세 호반써밋고덕신도시 고덕동 2619-1 · 2021년 준공 전용 102.67㎡ 13층 1,000 / 150
2026.06.16 매매 호반써밋고덕신도시 고덕동 2619-1 · 2021년 준공 전용 84.91㎡ 16층 7억 500
2026.06.15 매매 호반써밋고덕신도시 고덕동 2619-1 · 2021년 준공 전용 84.91㎡ 6층 6억 3,500
2026.06.14 매매 호반써밋고덕신도시 고덕동 2619-1 · 2021년 준공 전용 84.96㎡ 8층 6억 1,500
2026.06.13 매매 호반써밋고덕신도시 고덕동 2619-1 · 2021년 준공 전용 84.96㎡ 14층 6억 5,000
2026.06.07 매매 호반써밋고덕신도시 고덕동 2619-1 · 2021년 준공 전용 102.67㎡ 11층 8억 4,500

출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(rt.molit.go.kr 새 창), 공공데이터포털 OpenAPI. 거래가 끝난 계약이며 지금 나온 매물이 아닙니다. 해제된 거래는 뺐고, 동·호수는 싣지 않았습니다. 단독·다가구와 토지의 지번은 국토교통부가 일부 가려 공개한 그대로입니다.

카카오톡 채널
전화 상담 상담 신청