평택 상업·업무용 건물 실거래가
국토교통부에 신고된 평택시 거래를 종류·지역·단지별로 보세요. 거래가 끝난 계약이며 지금 나온 매물이 아닙니다.
거래 목록
| 계약일 | 구분 | 종류·위치 | 면적 | 층 | 금액(만원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.03.31 | 매매 | 제2종근린생활 세교동 541-1 · 일반공업 · 2024년 준공 | 건물면적 41.33㎡ | 1층 | 1억직거래 |
| 2026.03.31 | 매매 | 제2종근린생활 세교동 541-1 · 일반공업 · 2024년 준공 | 건물면적 41.33㎡ | 1층 | 1억직거래 |
| 2026.03.31 | 매매 | 숙박 지산동 735-4 · 일반상업 · 2020년 준공 | 건물면적 19.84㎡ | 14층 | 5,340직거래 |
| 2026.03.31 | 매매 | 숙박 지산동 735-4 · 일반상업 · 2020년 준공 | 건물면적 19.84㎡ | 14층 | 5,340직거래 |
| 2026.03.31 | 매매 | 숙박 지산동 735-4 · 일반상업 · 2020년 준공 | 건물면적 19.84㎡ | 13층 | 5,340직거래 |
| 2026.03.31 | 매매 | 숙박 지산동 735-4 · 일반상업 · 2020년 준공 | 건물면적 19.38㎡ | 13층 | 5,215직거래 |
| 2026.03.31 | 매매 | 숙박 지산동 735-4 · 일반상업 · 2020년 준공 | 건물면적 21.08㎡ | 12층 | 5,674직거래 |
| 2026.03.31 | 매매 | 숙박 지산동 735-4 · 일반상업 · 2020년 준공 | 건물면적 19.84㎡ | 11층 | 5,340직거래 |
| 2026.03.31 | 매매 | 숙박 지산동 735-4 · 일반상업 · 2020년 준공 | 건물면적 20.69㎡ | 11층 | 5,568직거래 |
| 2026.03.31 | 매매 | 숙박 지산동 735-4 · 일반상업 · 2020년 준공 | 건물면적 21.08㎡ | 11층 | 5,674직거래 |
| 2026.03.31 | 매매 | 숙박 지산동 735-4 · 일반상업 · 2020년 준공 | 건물면적 20.69㎡ | 10층 | 5,568직거래 |
| 2026.03.31 | 매매 | 숙박 지산동 735-4 · 일반상업 · 2020년 준공 | 건물면적 19.84㎡ | 9층 | 5,340직거래 |
| 2026.03.31 | 매매 | 숙박 지산동 735-4 · 일반상업 · 2020년 준공 | 건물면적 19.84㎡ | 9층 | 5,340직거래 |
| 2026.03.31 | 매매 | 숙박 지산동 735-4 · 일반상업 · 2020년 준공 | 건물면적 20.69㎡ | 9층 | 5,568직거래 |
| 2026.03.31 | 매매 | 숙박 지산동 735-4 · 일반상업 · 2020년 준공 | 건물면적 21.08㎡ | 9층 | 5,674직거래 |
| 2026.03.31 | 매매 | 숙박 지산동 735-4 · 일반상업 · 2020년 준공 | 건물면적 19.84㎡ | 8층 | 5,340직거래 |
| 2026.03.31 | 매매 | 숙박 지산동 735-4 · 일반상업 · 2020년 준공 | 건물면적 19.84㎡ | 8층 | 5,340직거래 |
| 2026.03.31 | 매매 | 숙박 지산동 735-4 · 일반상업 · 2020년 준공 | 건물면적 19.84㎡ | 7층 | 5,340직거래 |
| 2026.03.31 | 매매 | 숙박 지산동 735-4 · 일반상업 · 2020년 준공 | 건물면적 20.69㎡ | 7층 | 5,568직거래 |
| 2026.03.31 | 매매 | 숙박 지산동 735-4 · 일반상업 · 2020년 준공 | 건물면적 20.69㎡ | 7층 | 5,568직거래 |
| 2026.03.31 | 매매 | 숙박 지산동 735-4 · 일반상업 · 2020년 준공 | 건물면적 21.08㎡ | 7층 | 5,674직거래 |
| 2026.03.31 | 매매 | 숙박 지산동 735-4 · 일반상업 · 2020년 준공 | 건물면적 20.69㎡ | 6층 | 5,568직거래 |
| 2026.03.31 | 매매 | 숙박 지산동 735-4 · 일반상업 · 2020년 준공 | 건물면적 20.69㎡ | 6층 | 5,568직거래 |
| 2026.03.31 | 매매 | 숙박 지산동 735-4 · 일반상업 · 2020년 준공 | 건물면적 19.84㎡ | 5층 | 5,340직거래 |
| 2026.03.31 | 매매 | 숙박 지산동 735-4 · 일반상업 · 2020년 준공 | 건물면적 20.69㎡ | 3층 | 5,568직거래 |
| 2026.03.31 | 매매 | 숙박 지산동 735-4 · 일반상업 · 2020년 준공 | 건물면적 19.84㎡ | 2층 | 5,340직거래 |
| 2026.03.30 | 매매 | 제1종근린생활 용이동 492-1 · 제2종일반주거 · 2010년 준공 | 건물면적 52.44㎡ | 1억직거래 | |
| 2026.03.27 | 매매 | 제2종근린생활 서정동 570-54 · 제1종일반주거 · 2009년 준공 | 건물면적 20.4㎡ | 2층 | 4,500직거래 |
| 2026.03.26 | 매매 | 제2종근린생활 고덕동 2664-2 · 제3종일반주거 · 2022년 준공 | 건물면적 28.8㎡ | 1층 | 2억 5,000 |
| 2026.03.25 | 매매 | 제2종근린생활 청북읍 고렴리 7** · 계획관리 · 대지 998㎡ · 2006년 준공 | 건물면적 623.66㎡ | 8억 9,200 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(rt.molit.go.kr 새 창), 공공데이터포털 OpenAPI. 거래가 끝난 계약이며 지금 나온 매물이 아닙니다. 해제된 거래는 뺐고, 동·호수는 싣지 않았습니다. 단독·다가구와 토지의 지번은 국토교통부가 일부 가려 공개한 그대로입니다.