관심 매물 최근 본 매물

고덕동 아파트 실거래가

국토교통부에 신고된 평택시 거래를 종류·지역·단지별로 보세요. 거래가 끝난 계약이며 지금 나온 매물이 아닙니다.

고덕동 아파트 단지

5,689건 조건 지우기

단위 만원 · 계약일 기준 최근 12개월 · 2026.11.20 반영

거래 목록

고덕동 아파트 실거래가 목록(지금 나온 매물이 아닙니다)
계약일 구분 단지·위치 면적 층 금액(만원)
2026.04.07 월세 평택고덕엘에이치2단지 고덕동 1894-3 · 2022년 준공 전용 36.26㎡ 6층 756 / 31갱신
2026.04.07 월세 평택고덕엘에이치2단지 고덕동 1894-3 · 2022년 준공 전용 36.26㎡ 18층 4,356 / 21
2026.04.07 월세 평택고덕LH12단지(고덕A57-1블럭) 고덕동 2697-2 · 2023년 준공 전용 26.03㎡ 14층 3,276 / 16
2026.04.07 월세 평택고덕엘에이치2단지 고덕동 1894-3 · 2022년 준공 전용 36.26㎡ 13층 4,356 / 21
2026.04.07 월세 평택고덕LH12단지(고덕A57-1블럭) 고덕동 2697-2 · 2023년 준공 전용 26.03㎡ 17층 3,276 / 16
2026.04.07 월세 평택고덕엘에이치2단지 고덕동 1894-3 · 2022년 준공 전용 26.23㎡ 16층 3,168 / 15
2026.04.07 월세 평택고덕엘에이치2단지 고덕동 1894-3 · 2022년 준공 전용 21.2㎡ 8층 464 / 19갱신
2026.04.07 월세 평택고덕엘에이치17단지 고덕동 2229-1 · 2020년 준공 전용 16.77㎡ 3층 1,700 / 8
2026.04.07 월세 평택고덕엘에이치17단지 고덕동 2229-1 · 2020년 준공 전용 16.77㎡ 5층 1,800 / 8
2026.04.07 월세 평택고덕엘에이치2단지 고덕동 1894-3 · 2022년 준공 전용 36.26㎡ 23층 4,356 / 21
2026.04.07 월세 평택고덕엘에이치2단지 고덕동 1894-3 · 2022년 준공 전용 36.26㎡ 5층 1,056 / 30갱신
2026.04.07 월세 다해브 고덕동 2720-1 · 2024년 준공 전용 55.92㎡ 13층 6,960 / 31
2026.04.07 전세 호반써밋고덕국제신도시에듀파크 고덕동 2664-2 · 2022년 준공 전용 84.51㎡ 3층 2억 5,200갱신
2026.04.07 월세 평택고덕LH12단지(고덕A57-1블럭) 고덕동 2697-2 · 2023년 준공 전용 44.12㎡ 6층 6,080 / 29
2026.04.07 월세 평택고덕엘에이치2단지 고덕동 1894-3 · 2022년 준공 전용 36.26㎡ 16층 756 / 31갱신
2026.04.07 매매 호반써밋고덕국제신도시에듀파크 고덕동 2664-2 · 2022년 준공 전용 84.69㎡ 3층 5억 5,000
2026.04.06 월세 평택고덕경기행복주택 고덕동 1856-1 · 2022년 준공 전용 18.57㎡ 1층 2,114 / 6갱신
2026.04.06 월세 평택고덕경기행복주택 고덕동 1856-1 · 2022년 준공 전용 18.57㎡ 8층 2,700 / 5갱신
2026.04.06 월세 평택고덕경기행복주택 고덕동 1856-1 · 2022년 준공 전용 44.81㎡ 9층 5,520 / 10갱신
2026.04.06 월세 평택고덕경기행복주택 고덕동 1856-1 · 2022년 준공 전용 18.57㎡ 4층 1,514 / 9갱신
2026.04.06 월세 평택고덕경기행복주택 고덕동 1856-1 · 2022년 준공 전용 18.57㎡ 3층 1,114 / 10갱신
2026.04.06 월세 평택고덕신동아파밀리에엔에이치에프7단지 고덕동 1971-2 · 2019년 준공 전용 84.95㎡ 7층 1억 6,874 / 37갱신
2026.04.06 월세 평택고덕경기행복주택 고덕동 1856-1 · 2022년 준공 전용 18.57㎡ 11층 2,414 / 5갱신
2026.04.06 전세 호반써밋고덕국제신도시에듀파크 고덕동 2664-2 · 2022년 준공 전용 84.69㎡ 16층 3억
2026.04.06 월세 어울림스퀘어 고덕동 1987-2 · 2020년 준공 전용 84.97㎡ 6층 1억 6,000 / 27
2026.04.06 월세 어울림스퀘어 고덕동 1987-2 · 2020년 준공 전용 84.97㎡ 6층 1억 6,000 / 27
2026.04.06 월세 어울림스퀘어 고덕동 1987-2 · 2020년 준공 전용 84.97㎡ 6층 1억 6,000 / 27
2026.04.06 월세 고덕국제신도시파라곤 고덕동 1904-2 · 2019년 준공 전용 71.38㎡ 16층 1억 / 100
2026.04.06 월세 고덕국제신도시아너스 고덕동 2461-1 · 2022년 준공 전용 59.94㎡ 9층 1,000 / 120
2026.04.06 매매 고덕국제신도시파라곤 고덕동 1904-2 · 2019년 준공 전용 85㎡ 16층 6억 2,000

출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(rt.molit.go.kr 새 창), 공공데이터포털 OpenAPI. 거래가 끝난 계약이며 지금 나온 매물이 아닙니다. 해제된 거래는 뺐고, 동·호수는 싣지 않았습니다. 단독·다가구와 토지의 지번은 국토교통부가 일부 가려 공개한 그대로입니다.

카카오톡 채널
전화 상담 상담 신청