평택 상업·업무용 건물 실거래가
국토교통부에 신고된 평택시 거래를 종류·지역·단지별로 보세요. 거래가 끝난 계약이며 지금 나온 매물이 아닙니다.
거래 목록
| 계약일 | 구분 | 종류·위치 | 면적 | 층 | 금액(만원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.03.06 | 매매 | 숙박 신장동 248-19 · 일반상업 · 2019년 준공 | 건물면적 21.45㎡ | 9층 | 1억 2,000직거래 |
| 2026.03.06 | 매매 | 숙박 신장동 248-19 · 일반상업 · 2019년 준공 | 건물면적 20.67㎡ | 8층 | 5,000직거래 |
| 2026.03.06 | 매매 | 숙박 신장동 248-19 · 일반상업 · 2019년 준공 | 건물면적 21.45㎡ | 8층 | 1억 2,000직거래 |
| 2026.03.06 | 매매 | 숙박 신장동 248-19 · 일반상업 · 2019년 준공 | 건물면적 21.45㎡ | 8층 | 1억 2,000직거래 |
| 2026.03.06 | 매매 | 숙박 신장동 248-19 · 일반상업 · 2019년 준공 | 건물면적 21.45㎡ | 8층 | 1억 2,000직거래 |
| 2026.03.06 | 매매 | 숙박 신장동 248-19 · 일반상업 · 2019년 준공 | 건물면적 20.67㎡ | 7층 | 5,000직거래 |
| 2026.03.06 | 매매 | 숙박 신장동 248-19 · 일반상업 · 2019년 준공 | 건물면적 21.45㎡ | 7층 | 1억 2,000직거래 |
| 2026.03.06 | 매매 | 숙박 신장동 248-19 · 일반상업 · 2019년 준공 | 건물면적 21.45㎡ | 7층 | 1억 2,000직거래 |
| 2026.03.06 | 매매 | 숙박 신장동 248-19 · 일반상업 · 2019년 준공 | 건물면적 21.45㎡ | 7층 | 1억 2,000직거래 |
| 2026.03.06 | 매매 | 숙박 신장동 248-19 · 일반상업 · 2019년 준공 | 건물면적 20.67㎡ | 6층 | 5,000직거래 |
| 2026.03.06 | 매매 | 숙박 신장동 248-19 · 일반상업 · 2019년 준공 | 건물면적 21.45㎡ | 6층 | 1억 2,000직거래 |
| 2026.03.06 | 매매 | 숙박 신장동 248-19 · 일반상업 · 2019년 준공 | 건물면적 21.45㎡ | 6층 | 1억 2,000직거래 |
| 2026.03.06 | 매매 | 숙박 신장동 248-19 · 일반상업 · 2019년 준공 | 건물면적 21.45㎡ | 6층 | 1억 2,000직거래 |
| 2026.03.06 | 매매 | 숙박 신장동 248-19 · 일반상업 · 2019년 준공 | 건물면적 20.67㎡ | 5층 | 5,000직거래 |
| 2026.03.06 | 매매 | 숙박 신장동 248-19 · 일반상업 · 2019년 준공 | 건물면적 21.45㎡ | 5층 | 1억 2,000직거래 |
| 2026.03.06 | 매매 | 숙박 신장동 248-19 · 일반상업 · 2019년 준공 | 건물면적 21.45㎡ | 5층 | 1억 2,000직거래 |
| 2026.03.06 | 매매 | 숙박 신장동 248-19 · 일반상업 · 2019년 준공 | 건물면적 21.45㎡ | 5층 | 1억 2,000직거래 |
| 2026.03.06 | 매매 | 숙박 신장동 248-19 · 일반상업 · 2019년 준공 | 건물면적 20.67㎡ | 4층 | 5,000직거래 |
| 2026.03.06 | 매매 | 숙박 신장동 248-19 · 일반상업 · 2019년 준공 | 건물면적 21.45㎡ | 4층 | 1억 2,000직거래 |
| 2026.03.06 | 매매 | 숙박 신장동 248-19 · 일반상업 · 2019년 준공 | 건물면적 21.45㎡ | 4층 | 1억 2,000직거래 |
| 2026.03.06 | 매매 | 숙박 신장동 248-19 · 일반상업 · 2019년 준공 | 건물면적 21.45㎡ | 4층 | 1억 2,000직거래 |
| 2026.03.06 | 매매 | 숙박 신장동 248-19 · 일반상업 · 2019년 준공 | 건물면적 20.67㎡ | 3층 | 5,000직거래 |
| 2026.03.06 | 매매 | 숙박 신장동 248-19 · 일반상업 · 2019년 준공 | 건물면적 21.45㎡ | 3층 | 1억 2,000직거래 |
| 2026.03.06 | 매매 | 숙박 신장동 248-19 · 일반상업 · 2019년 준공 | 건물면적 21.45㎡ | 3층 | 1억 2,000직거래 |
| 2026.03.06 | 매매 | 숙박 신장동 248-19 · 일반상업 · 2019년 준공 | 건물면적 21.45㎡ | 3층 | 1억 2,000직거래 |
| 2026.03.06 | 매매 | 숙박 신장동 248-19 · 일반상업 · 2019년 준공 | 건물면적 20.67㎡ | 2층 | 5,000직거래 |
| 2026.03.06 | 매매 | 숙박 신장동 248-19 · 일반상업 · 2019년 준공 | 건물면적 21.45㎡ | 2층 | 1억 2,000직거래 |
| 2026.03.06 | 매매 | 숙박 신장동 248-19 · 일반상업 · 2019년 준공 | 건물면적 21.45㎡ | 2층 | 1억 2,000직거래 |
| 2026.03.05 | 매매 | 제2종근린생활 서탄면 마두리 1* · 계획관리 · 대지 1765㎡ | 건물면적 796.4㎡ | 18억 4,800 | |
| 2026.03.05 | 매매 | 제2종근린생활 서정동 285-18 · 준주거 · 2008년 준공 | 건물면적 22.16㎡ | 3층 | 5,000 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(rt.molit.go.kr 새 창), 공공데이터포털 OpenAPI. 거래가 끝난 계약이며 지금 나온 매물이 아닙니다. 해제된 거래는 뺐고, 동·호수는 싣지 않았습니다. 단독·다가구와 토지의 지번은 국토교통부가 일부 가려 공개한 그대로입니다.