관심 매물 최근 본 매물

평택 단독·다가구 주택 실거래가

국토교통부에 신고된 평택시 거래를 종류·지역·단지별로 보세요. 거래가 끝난 계약이며 지금 나온 매물이 아닙니다.

16,081건

단위 만원 · 계약일 기준 최근 12개월 · 2026.10.03 반영

거래 목록

평택 단독·다가구 주택 실거래가 목록(지금 나온 매물이 아닙니다)
계약일 구분 종류·위치 면적 금액(만원)
2026.07.01 월세 다가구 동삭동 연면적 30㎡ 100 / 60갱신
2026.07.01 월세 다가구 동삭동 · 2015년 준공 연면적 60㎡ 100 / 90갱신
2026.07.01 월세 다가구 동삭동 연면적 30㎡ 100 / 60갱신
2026.07.01 월세 다가구 용이동 · 2013년 준공 연면적 30㎡ 100 / 53갱신
2026.07.01 월세 다가구 용이동 · 2012년 준공 연면적 30㎡ 100 / 53갱신
2026.07.01 월세 다가구 동삭동 연면적 30㎡ 100 / 60갱신
2026.07.01 월세 단독 팽성읍 안정리 · 2001년 준공 연면적 96.46㎡ 500 / 80
2026.07.01 월세 다가구 동삭동 · 2014년 준공 연면적 60㎡ 100 / 90갱신
2026.07.01 월세 다가구 동삭동 · 2014년 준공 연면적 60㎡ 100 / 90갱신
2026.07.01 월세 다가구 동삭동 · 2013년 준공 연면적 36.47㎡ 100 / 85갱신
2026.07.01 월세 다가구 동삭동 · 2015년 준공 연면적 30㎡ 100 / 60갱신
2026.07.01 월세 다가구 용이동 · 2013년 준공 연면적 30㎡ 100 / 53갱신
2026.07.01 월세 다가구 용이동 · 2014년 준공 연면적 49.58㎡ 1,000 / 70
2026.07.01 월세 단독 비전동 · 2009년 준공 연면적 28㎡ 200 / 40
2026.07.01 월세 다가구 동삭동 연면적 60㎡ 100 / 90갱신
2026.07.01 월세 다가구 독곡동 · 2017년 준공 연면적 30.43㎡ 300 / 47
2026.07.01 월세 다가구 동삭동 · 2013년 준공 연면적 30㎡ 100 / 60갱신
2026.07.01 월세 다가구 평택동 · 2014년 준공 연면적 39.6㎡ 300 / 60
2026.07.01 월세 다가구 용이동 · 2014년 준공 연면적 23.14㎡ 300 / 41
2026.07.01 월세 다가구 고덕동 · 2021년 준공 연면적 45.57㎡ 500 / 140
2026.07.01 월세 다가구 고덕동 · 2023년 준공 연면적 52.91㎡ 500 / 145
2026.07.01 월세 다가구 진위면 견산리 · 2012년 준공 연면적 68.63㎡ 500 / 68
2026.07.01 월세 다가구 지산동 · 2003년 준공 연면적 21㎡ 150 / 40
2026.07.01 월세 단독 동삭동 연면적 65.88㎡ 500 / 135
2026.07.01 월세 다가구 독곡동 연면적 30.43㎡ 300 / 52
2026.07.01 월세 다가구 고덕동 · 2023년 준공 연면적 40.5㎡ 2,000 / 115
2026.07.01 월세 다가구 용이동 연면적 23㎡ 300 / 45
2026.07.01 월세 다가구 고덕동 · 2019년 준공 연면적 32㎡ 500 / 100
2026.07.01 월세 다가구 고덕동 · 2023년 준공 연면적 49.24㎡ 500 / 155
2026.07.01 월세 다가구 고덕동 · 2023년 준공 연면적 47.71㎡ 100 / 160갱신

출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(rt.molit.go.kr 새 창), 공공데이터포털 OpenAPI. 거래가 끝난 계약이며 지금 나온 매물이 아닙니다. 해제된 거래는 뺐고, 동·호수는 싣지 않았습니다. 단독·다가구와 토지의 지번은 국토교통부가 일부 가려 공개한 그대로입니다.

카카오톡 채널
전화 상담 상담 신청