관심 매물 최근 본 매물

고덕동 아파트 실거래가

국토교통부에 신고된 평택시 거래를 종류·지역·단지별로 보세요. 거래가 끝난 계약이며 지금 나온 매물이 아닙니다.

고덕동 아파트 단지

5,779건 조건 지우기

단위 만원 · 계약일 기준 최근 12개월 · 2026.10.03 반영

거래 목록

고덕동 아파트 실거래가 목록(지금 나온 매물이 아닙니다)
계약일 구분 단지·위치 면적 층 금액(만원)
2025.12.31 월세 평택고덕엘에이치2단지 고덕동 1894-3 · 2022년 준공 전용 16.33㎡ 9층 2,030 / 10
2025.12.31 월세 평택고덕엘에이치2단지 고덕동 1894-3 · 2022년 준공 전용 16.33㎡ 5층 1,918 / 9
2025.12.31 월세 평택고덕엘에이치2단지 고덕동 1894-3 · 2022년 준공 전용 16.33㎡ 18층 2,030 / 10
2025.12.31 월세 평택고덕엘에이치2단지 고덕동 1894-3 · 2022년 준공 전용 16.33㎡ 12층 1,918 / 9
2025.12.31 월세 평택고덕엘에이치2단지 고덕동 1894-3 · 2022년 준공 전용 16.33㎡ 19층 1,918 / 9
2025.12.31 월세 평택고덕엘에이치2단지 고덕동 1894-3 · 2022년 준공 전용 16.33㎡ 20층 2,030 / 10
2025.12.31 월세 평택고덕엘에이치2단지 고덕동 1894-3 · 2022년 준공 전용 16.33㎡ 6층 2,030 / 10
2025.12.31 월세 평택고덕LH12단지(고덕A57-1블럭) 고덕동 2697-2 · 2023년 준공 전용 26.03㎡ 9층 3,229 / 15
2025.12.31 월세 평택고덕엘에이치2단지 고덕동 1894-3 · 2022년 준공 전용 16.33㎡ 10층 2,030 / 10
2025.12.31 월세 평택고덕신동아파밀리에엔에이치에프7단지 고덕동 1971-2 · 2019년 준공 전용 84.95㎡ 2층 1억 7,874 / 32갱신
2025.12.31 월세 평택고덕엘에이치2단지 고덕동 1894-3 · 2022년 준공 전용 16.33㎡ 4층 1,918 / 9
2025.12.31 월세 평택고덕LH12단지(고덕A57-1블럭) 고덕동 2697-2 · 2023년 준공 전용 26.03㎡ 16층 3,229 / 15
2025.12.31 월세 평택고덕엘에이치2단지 고덕동 1894-3 · 2022년 준공 전용 16.33㎡ 12층 2,030 / 10
2025.12.31 월세 평택고덕엘에이치2단지 고덕동 1894-3 · 2022년 준공 전용 16.33㎡ 4층 1,918 / 9
2025.12.31 월세 평택고덕신동아파밀리에엔에이치에프7단지 고덕동 1971-2 · 2019년 준공 전용 84.95㎡ 9층 1억 6,874 / 37갱신
2025.12.31 월세 평택고덕LH12단지(고덕A57-1블럭) 고덕동 2697-2 · 2023년 준공 전용 26.03㎡ 8층 3,229 / 15
2025.12.31 월세 고덕국제신도시헤스티블 고덕동 1861-1 · 2023년 준공 전용 55.72㎡ 5층 9,800 / 46
2025.12.31 월세 고덕국제신도시르플로랑 고덕동 1895-2 · 2021년 준공 전용 55.97㎡ 18층 3,860 / 55갱신
2025.12.31 월세 고덕국제신도시헤스티블 고덕동 1861-1 · 2023년 준공 전용 55.72㎡ 14층 1,700 / 70갱신
2025.12.31 월세 평택고덕센트레빌엔에이치에프3단지 고덕동 1855-1 · 2021년 준공 전용 84.25㎡ 6층 9,175 / 72
2025.12.31 전세 고덕국제신도시아너스 고덕동 2461-1 · 2022년 준공 전용 59.74㎡ 10층 2억 3,000
2025.12.31 월세 평택고덕신동아파밀리에엔에이치에프7단지 고덕동 1971-2 · 2019년 준공 전용 84.95㎡ 17층 1억 6,874 / 37갱신
2025.12.31 월세 평택고덕15단지 고덕동 2714-1 · 2025년 준공 전용 26.25㎡ 7층 2,973 / 6갱신
2025.12.30 월세 평택고덕엘에이치2단지 고덕동 1894-3 · 2022년 준공 전용 16.33㎡ 8층 2,030 / 10
2025.12.30 월세 평택고덕엘에이치2단지 고덕동 1894-3 · 2022년 준공 전용 16.33㎡ 6층 2,030 / 10
2025.12.30 월세 평택고덕엘에이치2단지 고덕동 1894-3 · 2022년 준공 전용 16.33㎡ 10층 2,030 / 10
2025.12.30 월세 평택고덕엘에이치2단지 고덕동 1894-3 · 2022년 준공 전용 16.33㎡ 15층 2,030 / 10
2025.12.30 월세 평택고덕엘에이치2단지 고덕동 1894-3 · 2022년 준공 전용 16.33㎡ 3층 2,030 / 10
2025.12.30 월세 고덕국제신도시르플로랑 고덕동 1895-2 · 2021년 준공 전용 55.97㎡ 3층 8,760 / 41
2025.12.30 월세 평택고덕엘에이치2단지 고덕동 1894-3 · 2022년 준공 전용 16.33㎡ 9층 2,030 / 10

출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(rt.molit.go.kr 새 창), 공공데이터포털 OpenAPI. 거래가 끝난 계약이며 지금 나온 매물이 아닙니다. 해제된 거래는 뺐고, 동·호수는 싣지 않았습니다. 단독·다가구와 토지의 지번은 국토교통부가 일부 가려 공개한 그대로입니다.

카카오톡 채널
전화 상담 상담 신청