관심 매물 최근 본 매물

고덕동 아파트 실거래가

국토교통부에 신고된 평택시 거래를 종류·지역·단지별로 보세요. 거래가 끝난 계약이며 지금 나온 매물이 아닙니다.

고덕동 아파트 단지

5,779건 조건 지우기

단위 만원 · 계약일 기준 최근 12개월 · 2026.10.03 반영

거래 목록

고덕동 아파트 실거래가 목록(지금 나온 매물이 아닙니다)
계약일 구분 단지·위치 면적 층 금액(만원)
2025.12.30 전세 호반써밋고덕신도시 고덕동 2619-1 · 2021년 준공 전용 84.91㎡ 13층 3억
2025.12.30 월세 고덕국제신도시파라곤에듀포레 고덕동 2489-1 · 2021년 준공 전용 84.8㎡ 6층 1,000 / 140
2025.12.30 월세 어울림스퀘어 고덕동 1987-2 · 2020년 준공 전용 105.98㎡ 6층 1억 7,200 / 43
2025.12.30 전세 고덕국제신도시제일풍경채 고덕동 1899-2 · 2019년 준공 전용 84.98㎡ 22층 3억 4,000갱신
2025.12.30 월세 평택고덕신동아파밀리에엔에이치에프7단지 고덕동 1971-2 · 2019년 준공 전용 84.95㎡ 6층 1억 6,874 / 37
2025.12.30 매매 호반써밋고덕신도시 고덕동 2619-1 · 2021년 준공 전용 94.26㎡ 2층 6억
2025.12.30 매매 호반써밋고덕신도시 고덕동 2619-1 · 2021년 준공 전용 84.96㎡ 11층 6억 2,500
2025.12.30 매매 고덕국제신도시대광로제비앙THEART 고덕동 2664-1 · 2022년 준공 전용 84.97㎡ 14층 5억 3,900
2025.12.30 매매 고덕자이센트로 고덕동 1860-2 · 2025년 준공 전용 84.9㎡ 4층 5억 6,000
2025.12.30 매매 고덕국제신도시대광로제비앙THEART 고덕동 2664-1 · 2022년 준공 전용 84.93㎡ 16층 5억 3,000
2025.12.29 월세 평택고덕LH12단지(고덕A57-1블럭) 고덕동 2697-2 · 2023년 준공 전용 26.03㎡ 4층 3,229 / 15
2025.12.29 월세 평택고덕엘에이치2단지 고덕동 1894-3 · 2022년 준공 전용 16.33㎡ 3층 2,030 / 10
2025.12.29 월세 평택고덕엘에이치2단지 고덕동 1894-3 · 2022년 준공 전용 16.33㎡ 5층 2,030 / 10
2025.12.29 월세 평택고덕엘에이치2단지 고덕동 1894-3 · 2022년 준공 전용 16.33㎡ 12층 2,030 / 10
2025.12.29 월세 평택고덕엘에이치2단지 고덕동 1894-3 · 2022년 준공 전용 16.33㎡ 10층 2,030 / 10
2025.12.29 월세 평택고덕엘에이치2단지 고덕동 1894-3 · 2022년 준공 전용 16.33㎡ 20층 2,030 / 10
2025.12.29 월세 평택고덕엘에이치2단지 고덕동 1894-3 · 2022년 준공 전용 16.33㎡ 18층 2,030 / 10
2025.12.29 월세 평택고덕엘에이치2단지 고덕동 1894-3 · 2022년 준공 전용 16.33㎡ 4층 2,030 / 10
2025.12.29 월세 평택고덕엘에이치2단지 고덕동 1894-3 · 2022년 준공 전용 16.33㎡ 9층 1,918 / 9
2025.12.29 월세 평택고덕엘에이치2단지 고덕동 1894-3 · 2022년 준공 전용 16.33㎡ 1층 2,030 / 10
2025.12.29 월세 평택고덕LH12단지(고덕A57-1블럭) 고덕동 2697-2 · 2023년 준공 전용 26.03㎡ 5층 3,229 / 15
2025.12.29 월세 평택고덕엘에이치2단지 고덕동 1894-3 · 2022년 준공 전용 16.33㎡ 10층 2,030 / 10
2025.12.29 월세 평택고덕신동아파밀리에엔에이치에프7단지 고덕동 1971-2 · 2019년 준공 전용 84.95㎡ 20층 1억 7,874 / 32갱신
2025.12.29 월세 평택고덕엘에이치2단지 고덕동 1894-3 · 2022년 준공 전용 16.33㎡ 16층 2,030 / 10
2025.12.29 월세 평택고덕LH12단지(고덕A57-1블럭) 고덕동 2697-2 · 2023년 준공 전용 26.03㎡ 3층 3,229 / 15
2025.12.29 월세 평택고덕엘에이치2단지 고덕동 1894-3 · 2022년 준공 전용 16.33㎡ 7층 2,030 / 10
2025.12.29 월세 평택고덕LH12단지(고덕A57-1블럭) 고덕동 2697-2 · 2023년 준공 전용 26.03㎡ 10층 3,229 / 15
2025.12.29 월세 평택고덕엘에이치2단지 고덕동 1894-3 · 2022년 준공 전용 16.33㎡ 13층 2,030 / 10
2025.12.29 월세 평택고덕엘에이치2단지 고덕동 1894-3 · 2022년 준공 전용 16.33㎡ 2층 1,918 / 9
2025.12.29 월세 평택고덕엘에이치2단지 고덕동 1894-3 · 2022년 준공 전용 16.33㎡ 13층 2,030 / 10

출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(rt.molit.go.kr 새 창), 공공데이터포털 OpenAPI. 거래가 끝난 계약이며 지금 나온 매물이 아닙니다. 해제된 거래는 뺐고, 동·호수는 싣지 않았습니다. 단독·다가구와 토지의 지번은 국토교통부가 일부 가려 공개한 그대로입니다.

카카오톡 채널
전화 상담 상담 신청