관심 매물 최근 본 매물

고덕동 아파트 실거래가

국토교통부에 신고된 평택시 거래를 종류·지역·단지별로 보세요. 거래가 끝난 계약이며 지금 나온 매물이 아닙니다.

고덕동 아파트 단지

5,707건 조건 지우기

단위 만원 · 계약일 기준 최근 12개월 · 2026.11.20 반영

거래 목록

고덕동 아파트 실거래가 목록(지금 나온 매물이 아닙니다)
계약일 구분 단지·위치 면적 층 금액(만원)
2026.10.20 월세 평택고덕엘에이치17단지 고덕동 2229-1 · 2020년 준공 전용 16.77㎡ 5층 1,800 / 8
2026.10.20 월세 평택고덕엘에이치17단지 고덕동 2229-1 · 2020년 준공 전용 36.87㎡ 2층 3,780 / 18
2026.10.20 월세 고덕국제신도시헤스티블 고덕동 1861-1 · 2023년 준공 전용 55.72㎡ 16층 9,720 / 46
2026.10.20 월세 고덕국제신도시헤스티블 고덕동 1861-1 · 2023년 준공 전용 55.72㎡ 18층 9,720 / 46
2026.10.20 월세 평택고덕엘에이치2단지 고덕동 1894-3 · 2022년 준공 전용 36.26㎡ 19층 6,356 / 9갱신
2026.10.20 월세 평택고덕엘에이치17단지 고덕동 2229-1 · 2020년 준공 전용 16.77㎡ 5층 1,800 / 8
2026.10.20 월세 고덕국제신도시르플로랑 고덕동 1895-2 · 2021년 준공 전용 46.99㎡ 13층 7,680 / 36
2026.10.20 월세 고덕국제신도시르플로랑 고덕동 1895-2 · 2021년 준공 전용 55.9㎡ 22층 9,120 / 43
2026.10.20 월세 고덕국제신도시헤스티블 고덕동 1861-1 · 2023년 준공 전용 55.72㎡ 18층 9,720 / 46
2026.10.20 월세 평택고덕엘에이치2단지 고덕동 1894-3 · 2022년 준공 전용 36.26㎡ 19층 6,356 / 9갱신
2026.10.20 월세 고덕국제신도시헤스티블 고덕동 1861-1 · 2023년 준공 전용 55.72㎡ 7층 9,720 / 46
2026.10.20 월세 고덕국제신도시르플로랑 고덕동 1895-2 · 2021년 준공 전용 46.97㎡ 23층 7,680 / 36
2026.10.20 전세 평택고덕신동아파밀리에엔에이치에프7단지 고덕동 1971-2 · 2019년 준공 전용 84.95㎡ 10층 3억 5,000
2026.10.20 월세 평택고덕엘에이치17단지 고덕동 2229-1 · 2020년 준공 전용 23.92㎡ 2층 2,698 / 13
2026.10.20 월세 평택고덕엘에이치17단지 고덕동 2229-1 · 2020년 준공 전용 16.77㎡ 3층 1,800 / 8
2026.10.20 월세 고덕국제신도시금호어울림 고덕동 2706-1 · 2023년 준공 전용 59.98㎡ 1층 1,000 / 130
2026.10.20 월세 평택고덕엘에이치17단지 고덕동 2229-1 · 2020년 준공 전용 36.87㎡ 5층 3,780 / 18
2026.10.20 월세 평택고덕엘에이치17단지 고덕동 2229-1 · 2020년 준공 전용 16.77㎡ 8층 1,800 / 8
2026.10.20 월세 다해브 고덕동 2720-1 · 2024년 준공 전용 55.58㎡ 3층 7,000 / 32
2026.10.20 월세 다해브 고덕동 2720-1 · 2024년 준공 전용 55.58㎡ 1층 7,000 / 32
2026.10.20 월세 고덕국제신도시헤스티블 고덕동 1861-1 · 2023년 준공 전용 55.72㎡ 16층 9,720 / 46
2026.10.20 월세 고덕국제신도시금호어울림 고덕동 2706-1 · 2023년 준공 전용 59.98㎡ 10층 1,000 / 95갱신
2026.10.20 월세 신안인스빌시그니처 고덕동 1897-3 · 2020년 준공 전용 84.04㎡ 9층 2,000 / 160
2026.10.20 전세 힐스테이트고덕센트럴 고덕동 2618-3 · 2024년 준공 전용 84.39㎡ 14층 2억 9,400갱신
2026.10.20 월세 고덕국제신도시헤스티블 고덕동 1861-1 · 2023년 준공 전용 55.72㎡ 16층 9,720 / 46
2026.10.20 전세 고덕국제신도시리슈빌레이크파크 고덕동 2683-1 · 2021년 준공 전용 84.98㎡ 6층 2억 2,000
2026.10.20 월세 고덕국제신도시제일풍경채 고덕동 1899-2 · 2019년 준공 전용 84.86㎡ 4층 2,000 / 180
2026.10.20 매매 고덕국제신도시 포레스트자이 고덕동 1970-2 · 2019년 준공 전용 84.69㎡ 9층 5억 8,000
2026.10.20 매매 고덕국제신도시대광로제비앙THEART 고덕동 2664-1 · 2022년 준공 전용 84.97㎡ 6층 5억 2,500
2026.10.20 매매 고덕국제신도시제일풍경채 고덕동 1899-2 · 2019년 준공 전용 84.95㎡ 14층 5억 7,900

출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(rt.molit.go.kr 새 창), 공공데이터포털 OpenAPI. 거래가 끝난 계약이며 지금 나온 매물이 아닙니다. 해제된 거래는 뺐고, 동·호수는 싣지 않았습니다. 단독·다가구와 토지의 지번은 국토교통부가 일부 가려 공개한 그대로입니다.

카카오톡 채널
전화 상담 상담 신청