평택 단독·다가구 주택 실거래가
국토교통부에 신고된 평택시 거래를 종류·지역·단지별로 보세요. 거래가 끝난 계약이며 지금 나온 매물이 아닙니다.
거래 목록
| 계약일 | 구분 | 종류·위치 | 면적 | 금액(만원) |
|---|---|---|---|---|
| 2026.06.17 | 월세 | 다가구 동삭동 · 2015년 준공 | 연면적 47㎡ | 500 / 90 |
| 2026.06.17 | 월세 | 다가구 세교동 · 2013년 준공 | 연면적 33㎡ | 300 / 55 |
| 2026.06.17 | 월세 | 단독 고덕동 · 2019년 준공 | 연면적 43.08㎡ | 500 / 140 |
| 2026.06.17 | 월세 | 다가구 고덕동 · 2019년 준공 | 연면적 58.76㎡ | 1,000 / 180 |
| 2026.06.17 | 월세 | 다가구 동삭동 · 2015년 준공 | 연면적 67㎡ | 500 / 115 |
| 2026.06.17 | 월세 | 다가구 동삭동 · 2016년 준공 | 연면적 27㎡ | 300 / 50 |
| 2026.06.17 | 월세 | 다가구 용이동 · 2012년 준공 | 연면적 50㎡ | 300 / 61 |
| 2026.06.17 | 월세 | 다가구 비전동 · 1993년 준공 | 연면적 56㎡ | 1,000 / 45 |
| 2026.06.17 | 월세 | 다가구 고덕동 · 2023년 준공 | 연면적 47.95㎡ | 500 / 160 |
| 2026.06.17 | 월세 | 다가구 고덕동 · 2019년 준공 | 연면적 91.65㎡ | 500 / 180갱신 |
| 2026.06.17 | 월세 | 다가구 고덕동 · 2024년 준공 | 연면적 47.52㎡ | 1,000 / 120 |
| 2026.06.17 | 월세 | 다가구 합정동 · 2012년 준공 | 연면적 22.15㎡ | 300 / 39 |
| 2026.06.17 | 월세 | 다가구 용이동 · 2015년 준공 | 연면적 23㎡ | 300 / 41 |
| 2026.06.17 | 매매 | 다가구 신장동 2** · 대지 121㎡ · 1993년 준공 | 연면적 123.74㎡ | 2억직거래 |
| 2026.06.16 | 전세 | 다가구 합정동 · 2011년 준공 | 연면적 24.43㎡ | 3,000 |
| 2026.06.16 | 월세 | 다가구 안중읍 현화리 · 2008년 준공 | 연면적 24㎡ | 300 / 25 |
| 2026.06.16 | 월세 | 다가구 비전동 · 2005년 준공 | 연면적 40㎡ | 500 / 42 |
| 2026.06.16 | 전세 | 다가구 동삭동 · 2017년 준공 | 연면적 56.21㎡ | 1억 |
| 2026.06.16 | 월세 | 다가구 동삭동 · 2015년 준공 | 연면적 28㎡ | 300 / 51 |
| 2026.06.16 | 월세 | 다가구 안중읍 안중리 · 2017년 준공 | 연면적 30㎡ | 500 / 50 |
| 2026.06.16 | 월세 | 다가구 동삭동 · 2014년 준공 | 연면적 40㎡ | 300 / 56갱신 |
| 2026.06.16 | 월세 | 다가구 안중읍 송담리 · 2023년 준공 | 연면적 32.25㎡ | 500 / 65 |
| 2026.06.16 | 월세 | 다가구 동삭동 | 연면적 40㎡ | 500 / 56갱신 |
| 2026.06.16 | 월세 | 다가구 세교동 · 2004년 준공 | 연면적 22.71㎡ | 200 / 35 |
| 2026.06.16 | 월세 | 다가구 동삭동 · 2014년 준공 | 연면적 40㎡ | 300 / 95 |
| 2026.06.16 | 월세 | 다가구 용이동 · 2011년 준공 | 연면적 29㎡ | 500 / 56 |
| 2026.06.16 | 전세 | 다가구 용이동 · 2012년 준공 | 연면적 67.43㎡ | 8,000 |
| 2026.06.16 | 월세 | 다가구 동삭동 · 2014년 준공 | 연면적 23㎡ | 500 / 50 |
| 2026.06.16 | 전세 | 다가구 합정동 · 2018년 준공 | 연면적 65.16㎡ | 1억 2,000 |
| 2026.06.16 | 전세 | 다가구 신장동 · 2013년 준공 | 연면적 74.49㎡ | 1억 3,000 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(rt.molit.go.kr 새 창), 공공데이터포털 OpenAPI. 거래가 끝난 계약이며 지금 나온 매물이 아닙니다. 해제된 거래는 뺐고, 동·호수는 싣지 않았습니다. 단독·다가구와 토지의 지번은 국토교통부가 일부 가려 공개한 그대로입니다.