관심 매물 최근 본 매물

고덕동 아파트 실거래가

국토교통부에 신고된 평택시 거래를 종류·지역·단지별로 보세요. 거래가 끝난 계약이며 지금 나온 매물이 아닙니다.

고덕동 아파트 단지

5,768건 조건 지우기

단위 만원 · 계약일 기준 최근 12개월 · 2026.10.03 반영

거래 목록

고덕동 아파트 실거래가 목록(지금 나온 매물이 아닙니다)
계약일 구분 단지·위치 면적 층 금액(만원)
2025.12.05 월세 평택고덕신동아파밀리에엔에이치에프7단지 고덕동 1971-2 · 2019년 준공 전용 84.94㎡ 3층 9,674 / 73
2025.12.05 월세 평택고덕신동아파밀리에엔에이치에프7단지 고덕동 1971-2 · 2019년 준공 전용 84.95㎡ 20층 1억 6,874 / 37갱신
2025.12.05 월세 평택고덕센트레빌엔에이치에프3단지 고덕동 1855-1 · 2021년 준공 전용 84.75㎡ 15층 9,283 / 73
2025.12.05 월세 고덕국제신도시헤스티블 고덕동 1861-1 · 2023년 준공 전용 55.72㎡ 13층 9,800 / 46
2025.12.05 월세 평택고덕신동아파밀리에엔에이치에프7단지 고덕동 1971-2 · 2019년 준공 전용 84.95㎡ 15층 1억 6,874 / 37갱신
2025.12.05 전세 고덕국제신도시 포레스트자이 고덕동 1970-2 · 2019년 준공 전용 84.62㎡ 15층 2억 8,000
2025.12.05 월세 고덕국제신도시헤스티블 고덕동 1861-1 · 2023년 준공 전용 55.72㎡ 13층 1,700 / 70갱신
2025.12.05 월세 평택고덕신동아파밀리에엔에이치에프7단지 고덕동 1971-2 · 2019년 준공 전용 84.95㎡ 18층 1억 6,874 / 37갱신
2025.12.05 전세 고덕자이센트로 고덕동 1860-2 · 2025년 준공 전용 84.9㎡ 7층 4억 5,000
2025.12.05 월세 고덕국제신도시 포레스트자이 고덕동 1970-2 · 2019년 준공 전용 84.69㎡ 9층 0 / 130
2025.12.05 전세 고덕국제신도시아너스 고덕동 2461-1 · 2022년 준공 전용 59.76㎡ 20층 2억 2,000
2025.12.05 전세 고덕자이센트로 고덕동 1860-2 · 2025년 준공 전용 84.9㎡ 25층 2억 9,000
2025.12.05 월세 고덕국제신도시제일풍경채 고덕동 1899-2 · 2019년 준공 전용 84.98㎡ 17층 2,000 / 150갱신
2025.12.05 월세 고덕국제신도시제일풍경채3차센텀 고덕동 2518-1 · 2023년 준공 전용 84.91㎡ 15층 1,000 / 137
2025.12.05 매매 호반써밋고덕국제신도시에듀파크 고덕동 2664-2 · 2022년 준공 전용 84.29㎡ 17층 6억 2,000
2025.12.04 전세 고덕국제신도시리슈빌레이크파크 고덕동 2683-1 · 2021년 준공 전용 84.85㎡ 16층 2억 7,000
2025.12.04 전세 고덕국제신도시금호어울림 고덕동 2706-1 · 2023년 준공 전용 59.98㎡ 11층 2억 5,000
2025.12.04 월세 평택고덕신동아파밀리에엔에이치에프7단지 고덕동 1971-2 · 2019년 준공 전용 84.95㎡ 8층 1억 7,874 / 32갱신
2025.12.04 전세 호반써밋고덕신도시 고덕동 2619-1 · 2021년 준공 전용 102.67㎡ 13층 3억 4,000
2025.12.04 월세 고덕국제신도시르플로랑 고덕동 1895-2 · 2021년 준공 전용 55.97㎡ 10층 8,760 / 41
2025.12.04 월세 고덕국제신도시금호어울림 고덕동 2706-1 · 2023년 준공 전용 59.98㎡ 10층 1,000 / 100
2025.12.04 월세 평택고덕엘에이치17단지 고덕동 2229-1 · 2020년 준공 전용 36.87㎡ 4층 5,404 / 7갱신
2025.12.04 월세 평택고덕신동아파밀리에엔에이치에프7단지 고덕동 1971-2 · 2019년 준공 전용 84.95㎡ 24층 1억 6,874 / 37갱신
2025.12.04 월세 평택고덕신동아파밀리에엔에이치에프7단지 고덕동 1971-2 · 2019년 준공 전용 84.95㎡ 6층 1억 4,574 / 48갱신
2025.12.04 월세 고덕국제신도시헤스티블 고덕동 1861-1 · 2023년 준공 전용 55.72㎡ 9층 9,800 / 46
2025.12.04 월세 평택고덕센트레빌엔에이치에프3단지 고덕동 1855-1 · 2021년 준공 전용 59.8㎡ 11층 5,505 / 49
2025.12.04 월세 평택고덕신동아파밀리에엔에이치에프7단지 고덕동 1971-2 · 2019년 준공 전용 84.95㎡ 17층 1억 6,874 / 37갱신
2025.12.04 월세 고덕국제신도시양우내안애 고덕동 2697-1 · 2025년 준공 전용 55.95㎡ 3층 6,760 / 30
2025.12.04 월세 고덕국제신도시르플로랑 고덕동 1895-2 · 2021년 준공 전용 55.97㎡ 18층 8,760 / 41
2025.12.04 월세 평택고덕신동아파밀리에엔에이치에프7단지 고덕동 1971-2 · 2019년 준공 전용 84.95㎡ 21층 1억 6,874 / 37갱신

출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(rt.molit.go.kr 새 창), 공공데이터포털 OpenAPI. 거래가 끝난 계약이며 지금 나온 매물이 아닙니다. 해제된 거래는 뺐고, 동·호수는 싣지 않았습니다. 단독·다가구와 토지의 지번은 국토교통부가 일부 가려 공개한 그대로입니다.

카카오톡 채널
전화 상담 상담 신청