관심 매물 최근 본 매물

고덕동 아파트 실거래가

국토교통부에 신고된 평택시 거래를 종류·지역·단지별로 보세요. 거래가 끝난 계약이며 지금 나온 매물이 아닙니다.

고덕동 아파트 단지

5,768건 조건 지우기

단위 만원 · 계약일 기준 최근 12개월 · 2026.10.03 반영

거래 목록

고덕동 아파트 실거래가 목록(지금 나온 매물이 아닙니다)
계약일 구분 단지·위치 면적 층 금액(만원)
2025.11.28 월세 평택고덕엘에이치2단지 고덕동 1894-3 · 2022년 준공 전용 21.2㎡ 14층 2,639 / 12
2025.11.28 월세 평택고덕엘에이치2단지 고덕동 1894-3 · 2022년 준공 전용 21.2㎡ 14층 2,639 / 12
2025.11.28 월세 평택고덕엘에이치2단지 고덕동 1894-3 · 2022년 준공 전용 26.23㎡ 17층 3,164 / 15
2025.11.28 전세 고덕국제신도시제일풍경채2차에듀 고덕동 2501-1 · 2023년 준공 전용 84.91㎡ 4층 3억 1,000
2025.11.28 월세 고덕국제신도시금호어울림 고덕동 2706-1 · 2023년 준공 전용 59.98㎡ 10층 1,000 / 100
2025.11.28 월세 평택고덕엘에이치2단지 고덕동 1894-3 · 2022년 준공 전용 21.2㎡ 12층 1,739 / 15갱신
2025.11.28 월세 평택고덕엘에이치2단지 고덕동 1894-3 · 2022년 준공 전용 36.26㎡ 13층 753 / 29갱신
2025.11.28 월세 평택고덕엘에이치2단지 고덕동 1894-3 · 2022년 준공 전용 26.23㎡ 11층 537 / 19갱신
2025.11.28 월세 고덕국제신도시아너스 고덕동 2461-1 · 2022년 준공 전용 59.96㎡ 10층 1,000 / 90
2025.11.28 월세 평택고덕엘에이치2단지 고덕동 1894-3 · 2022년 준공 전용 36.26㎡ 20층 791 / 30갱신
2025.11.28 월세 평택고덕엘에이치2단지 고덕동 1894-3 · 2022년 준공 전용 36.26㎡ 19층 791 / 30갱신
2025.11.28 월세 고덕국제신도시헤스티블 고덕동 1861-1 · 2023년 준공 전용 55.72㎡ 8층 1억 4,650 / 21갱신
2025.11.28 전세 고덕국제신도시금호어울림 고덕동 2706-1 · 2023년 준공 전용 59.97㎡ 17층 2억 4,000
2025.11.28 월세 고덕국제신도시헤스티블 고덕동 1861-1 · 2023년 준공 전용 55.72㎡ 19층 1억 3,682 / 17갱신
2025.11.28 전세 호반써밋고덕신도시 고덕동 2619-1 · 2021년 준공 전용 84.91㎡ 3층 2억 9,000갱신
2025.11.28 월세 평택고덕엘에이치2단지 고덕동 1894-3 · 2022년 준공 전용 26.23㎡ 22층 564 / 22갱신
2025.11.28 월세 고덕국제신도시 포레스트자이 고덕동 1970-2 · 2019년 준공 전용 84.69㎡ 4층 2,000 / 130
2025.11.28 월세 어울림스퀘어 고덕동 1987-2 · 2020년 준공 전용 84.97㎡ 5층 1억 6,000 / 27
2025.11.28 월세 평택고덕엘에이치2단지 고덕동 1894-3 · 2022년 준공 전용 36.26㎡ 5층 791 / 30갱신
2025.11.28 월세 고덕국제신도시헤스티블 고덕동 1861-1 · 2023년 준공 전용 55.72㎡ 11층 2,000 / 100
2025.11.28 월세 평택고덕15단지 고덕동 2714-1 · 2025년 준공 전용 26.25㎡ 8층 2,973 / 6
2025.11.28 월세 평택고덕엘에이치2단지 고덕동 1894-3 · 2022년 준공 전용 16.33㎡ 15층 430 / 14
2025.11.28 매매 고덕국제신도시리슈빌레이크파크 고덕동 2683-1 · 2021년 준공 전용 84.99㎡ 18층 5억 1,000직거래
2025.11.28 매매 고덕국제신도시제일풍경채2차에듀 고덕동 2501-1 · 2023년 준공 전용 75.72㎡ 6층 6억
2025.11.28 매매 고덕국제신도시제일풍경채3차센텀 고덕동 2518-1 · 2023년 준공 전용 84.91㎡ 15층 6억 9,000
2025.11.27 월세 평택고덕엘에이치2단지 고덕동 1894-3 · 2022년 준공 전용 36.26㎡ 11층 4,291 / 20
2025.11.27 월세 평택고덕엘에이치2단지 고덕동 1894-3 · 2022년 준공 전용 26.23㎡ 10층 3,164 / 15
2025.11.27 월세 평택고덕엘에이치2단지 고덕동 1894-3 · 2022년 준공 전용 36.26㎡ 25층 4,291 / 20
2025.11.27 월세 평택고덕엘에이치2단지 고덕동 1894-3 · 2022년 준공 전용 26.23㎡ 8층 3,164 / 15
2025.11.27 월세 평택고덕엘에이치2단지 고덕동 1894-3 · 2022년 준공 전용 36.26㎡ 4층 4,291 / 20

출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(rt.molit.go.kr 새 창), 공공데이터포털 OpenAPI. 거래가 끝난 계약이며 지금 나온 매물이 아닙니다. 해제된 거래는 뺐고, 동·호수는 싣지 않았습니다. 단독·다가구와 토지의 지번은 국토교통부가 일부 가려 공개한 그대로입니다.

카카오톡 채널
전화 상담 상담 신청