관심 매물 최근 본 매물

고덕동 아파트 실거래가

국토교통부에 신고된 평택시 거래를 종류·지역·단지별로 보세요. 거래가 끝난 계약이며 지금 나온 매물이 아닙니다.

고덕동 아파트 단지

5,707건 조건 지우기

단위 만원 · 계약일 기준 최근 12개월 · 2026.11.20 반영

거래 목록

고덕동 아파트 실거래가 목록(지금 나온 매물이 아닙니다)
계약일 구분 단지·위치 면적 층 금액(만원)
2026.10.16 월세 평택고덕LH12단지(고덕A57-1블럭) 고덕동 2697-2 · 2023년 준공 전용 26.03㎡ 9층 3,276 / 16
2026.10.16 월세 평택고덕엘에이치2단지 고덕동 1894-3 · 2022년 준공 전용 26.23㎡ 20층 4,468 / 7갱신
2026.10.16 월세 평택고덕엘에이치2단지 고덕동 1894-3 · 2022년 준공 전용 16.33㎡ 9층 2,052 / 10
2026.10.16 월세 평택고덕엘에이치2단지 고덕동 1894-3 · 2022년 준공 전용 21.2㎡ 5층 4,363 / 11갱신
2026.10.16 월세 평택고덕LH12단지(고덕A57-1블럭) 고덕동 2697-2 · 2023년 준공 전용 44.12㎡ 12층 5,472 / 26
2026.10.16 월세 평택고덕LH12단지(고덕A57-1블럭) 고덕동 2697-2 · 2023년 준공 전용 44.12㎡ 14층 5,472 / 26
2026.10.16 월세 평택고덕엘에이치2단지 고덕동 1894-3 · 2022년 준공 전용 16.33㎡ 19층 2,052 / 10
2026.10.16 월세 평택고덕LH12단지(고덕A57-1블럭) 고덕동 2697-2 · 2023년 준공 전용 44.12㎡ 3층 5,472 / 26
2026.10.16 월세 평택고덕경기행복주택 고덕동 1856-1 · 2022년 준공 전용 44.81㎡ 12층 2,565 / 23갱신
2026.10.16 월세 평택고덕엘에이치2단지 고덕동 1894-3 · 2022년 준공 전용 16.33㎡ 19층 2,052 / 10
2026.10.16 월세 평택고덕경기행복주택 고덕동 1856-1 · 2022년 준공 전용 18.57㎡ 15층 891 / 9갱신
2026.10.16 월세 평택고덕LH12단지(고덕A57-1블럭) 고덕동 2697-2 · 2023년 준공 전용 26.03㎡ 10층 3,276 / 16
2026.10.16 월세 평택고덕LH12단지(고덕A57-1블럭) 고덕동 2697-2 · 2023년 준공 전용 26.03㎡ 18층 3,276 / 16
2026.10.16 월세 평택고덕엘에이치2단지 고덕동 1894-3 · 2022년 준공 전용 36.26㎡ 19층 5,356 / 14갱신
2026.10.16 월세 평택고덕엘에이치2단지 고덕동 1894-3 · 2022년 준공 전용 16.33㎡ 17층 1,938 / 9
2026.10.16 월세 평택고덕경기행복주택 고덕동 1856-1 · 2022년 준공 전용 36.91㎡ 3층 5,561 / 14갱신
2026.10.16 월세 고덕국제신도시금호어울림 고덕동 2706-1 · 2023년 준공 전용 59.98㎡ 2층 1,000 / 120
2026.10.16 월세 평택고덕엘에이치2단지 고덕동 1894-3 · 2022년 준공 전용 36.26㎡ 19층 6,256 / 9갱신
2026.10.16 월세 평택고덕엘에이치2단지 고덕동 1894-3 · 2022년 준공 전용 36.26㎡ 22층 8,098 / 17갱신
2026.10.16 월세 평택고덕엘에이치2단지 고덕동 1894-3 · 2022년 준공 전용 36.26㎡ 19층 6,256 / 9갱신
2026.10.16 월세 평택고덕엘에이치2단지 고덕동 1894-3 · 2022년 준공 전용 36.26㎡ 8층 6,356 / 9갱신
2026.10.16 전세 고덕국제신도시파라곤 고덕동 1904-2 · 2019년 준공 전용 85㎡ 25층 3억 2,000
2026.10.16 월세 고덕국제신도시아너스 고덕동 2461-1 · 2022년 준공 전용 59.74㎡ 3층 1,000 / 140
2026.10.16 매매 고덕국제신도시제일풍경채2차에듀 고덕동 2501-1 · 2023년 준공 전용 84.91㎡ 25층 7억 4,600
2026.10.16 매매 고덕국제신도시파라곤에듀포레 고덕동 2489-1 · 2021년 준공 전용 84.8㎡ 19층 5억 8,200
2026.10.15 월세 평택고덕엘에이치2단지 고덕동 1894-3 · 2022년 준공 전용 16.33㎡ 13층 2,052 / 10
2026.10.15 월세 평택고덕LH12단지(고덕A57-1블럭) 고덕동 2697-2 · 2023년 준공 전용 26.03㎡ 4층 3,276 / 16
2026.10.15 월세 평택고덕엘에이치2단지 고덕동 1894-3 · 2022년 준공 전용 16.33㎡ 10층 2,052 / 10
2026.10.15 월세 평택고덕LH12단지(고덕A57-1블럭) 고덕동 2697-2 · 2023년 준공 전용 44.12㎡ 7층 5,472 / 26
2026.10.15 월세 평택고덕엘에이치2단지 고덕동 1894-3 · 2022년 준공 전용 16.33㎡ 3층 2,052 / 10

출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(rt.molit.go.kr 새 창), 공공데이터포털 OpenAPI. 거래가 끝난 계약이며 지금 나온 매물이 아닙니다. 해제된 거래는 뺐고, 동·호수는 싣지 않았습니다. 단독·다가구와 토지의 지번은 국토교통부가 일부 가려 공개한 그대로입니다.

카카오톡 채널
전화 상담 상담 신청