평택 상업·업무용 건물 실거래가
국토교통부에 신고된 평택시 거래를 종류·지역·단지별로 보세요. 거래가 끝난 계약이며 지금 나온 매물이 아닙니다.
거래 목록
| 계약일 | 구분 | 종류·위치 | 면적 | 층 | 금액(만원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025.12.03 | 매매 | 제1종근린생활 포승읍 도곡리 7** · 계획관리 · 대지 648.67㎡ · 2008년 준공 | 건물면적 166.67㎡ | 3억 7,706직거래 · 지분 | |
| 2025.11.28 | 매매 | 제2종근린생활 안중읍 현화리 831 · 준주거 | 건물면적 65.61㎡ | 1층 | 1억 8,000 |
| 2025.11.28 | 매매 | 제2종근린생활 합정동 7** · 일반상업 · 대지 164.7㎡ · 1981년 준공 | 건물면적 69.42㎡ | 3억 5,000 | |
| 2025.11.28 | 매매 | 숙박 포승읍 만호리 573-5 · 일반상업 · 2018년 준공 | 건물면적 18㎡ | 15층 | 1,540직거래 |
| 2025.11.24 | 매매 | 제2종근린생활 청북읍 옥길리 1163-2 · 준주거 · 2018년 준공 | 건물면적 799.55㎡ | 3층 | 8억 3,813직거래 |
| 2025.11.24 | 매매 | 제1종근린생활 청북읍 옥길리 1163-2 · 준주거 · 2018년 준공 | 건물면적 166.73㎡ | 2층 | 1억 7,478직거래 |
| 2025.11.24 | 매매 | 제2종근린생활 청북읍 옥길리 1163-2 · 준주거 · 2018년 준공 | 건물면적 217.42㎡ | 2층 | 2억 2,791직거래 |
| 2025.11.24 | 매매 | 제2종근린생활 청북읍 옥길리 1163-2 · 준주거 · 2018년 준공 | 건물면적 157.39㎡ | 2층 | 1억 6,499직거래 |
| 2025.11.24 | 매매 | 제1종근린생활 청북읍 옥길리 1163-2 · 준주거 · 2018년 준공 | 건물면적 106.53㎡ | 2층 | 1억 1,167직거래 |
| 2025.11.24 | 매매 | 제2종근린생활 청북읍 옥길리 1163-2 · 준주거 · 2018년 준공 | 건물면적 172.25㎡ | 2층 | 1억 8,056직거래 |
| 2025.11.24 | 매매 | 제2종근린생활 청북읍 삼계리 2** · 계획관리 · 대지 1530㎡ · 2025년 준공 | 건물면적 492.75㎡ | 13억직거래 | |
| 2025.11.23 | 매매 | 기타 고덕면 문곡리 6** · 계획관리 · 대지 230㎡ · 1992년 준공 | 건물면적 99㎡ | 1억 4,000 | |
| 2025.11.20 | 매매 | 제2종근린생활 고덕동 1973-1 · 중심상업 · 2021년 준공 | 건물면적 57㎡ | 3층 | 4억 |
| 2025.11.20 | 매매 | 제2종근린생활 고덕동 1971-2 · 제3종일반주거 · 2019년 준공 | 건물면적 39.6㎡ | 1층 | 5억직거래 |
| 2025.11.20 | 매매 | 제2종근린생활 고덕동 1971-2 · 제3종일반주거 · 2019년 준공 | 건물면적 40.48㎡ | 1층 | 4억 8,000직거래 |
| 2025.11.18 | 매매 | 제2종근린생활 고덕동 2664-2 · 제3종일반주거 · 2022년 준공 | 건물면적 28.8㎡ | 1층 | 4억 3,000직거래 |
| 2025.11.17 | 매매 | 제2종근린생활 고덕동 2045-3 · 준주거 · 2022년 준공 | 건물면적 46.41㎡ | 1층 | 8억 4,345 |
| 2025.11.17 | 매매 | 제2종근린생활 고덕동 2045-3 · 준주거 · 2022년 준공 | 건물면적 46.41㎡ | 1층 | 8억 4,345 |
| 2025.11.17 | 매매 | 제2종근린생활 고덕동 2045-3 · 준주거 · 2022년 준공 | 건물면적 46.41㎡ | 1층 | 8억 4,345 |
| 2025.11.17 | 매매 | 제2종근린생활 고덕동 2045-3 · 준주거 · 2022년 준공 | 건물면적 46.41㎡ | 1층 | 9억 262 |
| 2025.11.15 | 매매 | 제2종근린생활 고덕동 1971-2 · 제3종일반주거 · 2019년 준공 | 건물면적 39.6㎡ | 1층 | 3억 8,000직거래 |
| 2025.11.14 | 매매 | 제2종근린생활 고덕동 2647-2 · 제3종일반주거 · 2022년 준공 | 건물면적 41.31㎡ | 4층 | 2억 3,500 |
| 2025.11.14 | 매매 | 제2종근린생활 고덕동 2647-2 · 제3종일반주거 · 2022년 준공 | 건물면적 41.31㎡ | 4층 | 2억 3,500 |
| 2025.11.14 | 매매 | 제2종근린생활 청룡동 2** · 자연녹지 · 대지 926㎡ · 2020년 준공 | 건물면적 184㎡ | 17억 | |
| 2025.11.12 | 매매 | 기타 평택동 1** · 일반상업 · 대지 483㎡ · 1999년 준공 | 건물면적 419.56㎡ | 104억 7,700 | |
| 2025.11.10 | 매매 | 제2종근린생활 죽백동 8* · 자연녹지 · 대지 1025㎡ · 2019년 준공 | 건물면적 492.89㎡ | 25억직거래 | |
| 2025.11.07 | 매매 | 판매 안중읍 현화리 831 · 준주거 | 건물면적 65.61㎡ | 9,000 | |
| 2025.11.07 | 매매 | 업무 고덕동 2048-2 · 준주거 | 건물면적 40.9㎡ | 2층 | 1억 5,000 |
| 2025.11.06 | 매매 | 제1종근린생활 서탄면 내천리 * · 계획관리 · 대지 999㎡ · 2008년 준공 | 건물면적 512.87㎡ | 15억 7,887직거래 | |
| 2025.11.05 | 매매 | 제2종근린생활 죽백동 817 · 제3종일반주거 · 2018년 준공 | 건물면적 46.8㎡ | 1억 8,000직거래 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(rt.molit.go.kr 새 창), 공공데이터포털 OpenAPI. 거래가 끝난 계약이며 지금 나온 매물이 아닙니다. 해제된 거래는 뺐고, 동·호수는 싣지 않았습니다. 단독·다가구와 토지의 지번은 국토교통부가 일부 가려 공개한 그대로입니다.