고덕동 아파트 실거래가
국토교통부에 신고된 평택시 거래를 종류·지역·단지별로 보세요. 거래가 끝난 계약이며 지금 나온 매물이 아닙니다.
고덕동 아파트 단지
- 평택고덕엘에이치2단지 659건
- 평택고덕15단지 534건
- 고덕국제신도시서한에듀센텀 480건
- 평택고덕경기행복주택 395건
- 고덕국제신도시금호어울림 318건
- 고덕국제신도시르플로랑 263건
- 고덕국제신도시아너스 236건
- 호반써밋고덕국제신도시에듀파크 217건
- 고덕국제신도시리슈빌레이크파크 212건
- 고덕국제신도시대광로제비앙THEART 198건
- 고덕국제신도시제일풍경채 171건
- 고덕국제신도시 포레스트자이 168건
- 호반써밋고덕신도시 157건
- 평택고덕신동아파밀리에엔에이치에프7단지 151건
- 어울림스퀘어 143건
- 평택고덕LH12단지(고덕A57-1블럭) 137건
- 고덕국제신도시파라곤에듀포레 134건
- 고덕국제신도시파라곤 132건
- 고덕국제신도시제일풍경채2차에듀 116건
- 신안인스빌시그니처 116건
- 고덕국제신도시헤스티블 113건
- 평택고덕엘에이치17단지 105건
- 고덕국제신도시제일풍경채3차센텀 100건
- 평택고덕센트레빌엔에이치에프3단지 95건
- 힐스테이트고덕스카이시티 93건
- 고덕자이센트로 90건
- 힐스테이트고덕센트럴 71건
- 다해브 64건
- 평택고덕엘에이치35단지 33건
- 고덕국제신도시로제비앙&엘가에듀센트럴 24건
- 고덕국제신도시양우내안애 18건
- 고덕국제신도시미래도파밀리에 17건
- 평택고덕국제신도시디에트르리비에르 11건
- 고덕국제신도시호반써밋3차더트리아츠 9건
거래 목록
| 계약일 | 구분 | 단지·위치 | 면적 | 층 | 금액(만원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.08.17 | 매매 | 고덕국제신도시아너스 고덕동 2461-1 · 2022년 준공 | 전용 59.76㎡ | 11층 | 3억 6,500 |
| 2026.08.17 | 매매 | 호반써밋고덕신도시 고덕동 2619-1 · 2021년 준공 | 전용 84.91㎡ | 5층 | 6억 4,000 |
| 2026.08.16 | 월세 | 평택고덕신동아파밀리에엔에이치에프7단지 고덕동 1971-2 · 2019년 준공 | 전용 84.94㎡ | 1층 | 1,000 / 150 |
| 2026.08.15 | 전세 | 고덕국제신도시르플로랑 고덕동 1895-2 · 2021년 준공 | 전용 55.97㎡ | 11층 | 3억 2,000 |
| 2026.08.15 | 전세 | 고덕국제신도시금호어울림 고덕동 2706-1 · 2023년 준공 | 전용 59.98㎡ | 2층 | 2억 7,000 |
| 2026.08.15 | 전세 | 고덕국제신도시 포레스트자이 고덕동 1970-2 · 2019년 준공 | 전용 84.69㎡ | 8층 | 2억 1,695갱신 |
| 2026.08.15 | 월세 | 고덕국제신도시금호어울림 고덕동 2706-1 · 2023년 준공 | 전용 59.98㎡ | 15층 | 500 / 120갱신 |
| 2026.08.15 | 전세 | 힐스테이트고덕스카이시티 고덕동 2618-1 · 2024년 준공 | 전용 84.18㎡ | 41층 | 3억 1,500갱신 |
| 2026.08.15 | 월세 | 어울림스퀘어 고덕동 1987-2 · 2020년 준공 | 전용 99.48㎡ | 11층 | 1억 2,800 / 54갱신 |
| 2026.08.15 | 전세 | 고덕국제신도시금호어울림 고덕동 2706-1 · 2023년 준공 | 전용 59.98㎡ | 13층 | 2억 3,000갱신 |
| 2026.08.15 | 월세 | 어울림스퀘어 고덕동 1987-2 · 2020년 준공 | 전용 84.97㎡ | 14층 | 1억 6,000 / 30갱신 |
| 2026.08.15 | 매매 | 고덕국제신도시금호어울림 고덕동 2706-1 · 2023년 준공 | 전용 59.98㎡ | 5층 | 3억 9,000 |
| 2026.08.15 | 매매 | 고덕국제신도시대광로제비앙THEART 고덕동 2664-1 · 2022년 준공 | 전용 84.97㎡ | 17층 | 5억 6,900 |
| 2026.08.14 | 월세 | 어울림스퀘어 고덕동 1987-2 · 2020년 준공 | 전용 84.97㎡ | 3층 | 1억 6,000 / 30 |
| 2026.08.14 | 전세 | 고덕국제신도시파라곤 고덕동 1904-2 · 2019년 준공 | 전용 85㎡ | 23층 | 3억 1,500갱신 |
| 2026.08.14 | 전세 | 힐스테이트고덕센트럴 고덕동 2618-3 · 2024년 준공 | 전용 93.1㎡ | 23층 | 3억 5,000갱신 |
| 2026.08.14 | 전세 | 힐스테이트고덕센트럴 고덕동 2618-3 · 2024년 준공 | 전용 84.34㎡ | 24층 | 2억 8,350갱신 |
| 2026.08.14 | 월세 | 힐스테이트고덕센트럴 고덕동 2618-3 · 2024년 준공 | 전용 93.12㎡ | 41층 | 2,000 / 167갱신 |
| 2026.08.14 | 전세 | 고덕국제신도시리슈빌레이크파크 고덕동 2683-1 · 2021년 준공 | 전용 84.98㎡ | 2층 | 3억 8,000 |
| 2026.08.13 | 월세 | 평택고덕엘에이치2단지 고덕동 1894-3 · 2022년 준공 | 전용 21.2㎡ | 1층 | 2,664 / 13 |
| 2026.08.13 | 전세 | 고덕국제신도시르플로랑 고덕동 1895-2 · 2021년 준공 | 전용 55.97㎡ | 17층 | 2억 8,350갱신 |
| 2026.08.13 | 월세 | 평택고덕엘에이치2단지 고덕동 1894-3 · 2022년 준공 | 전용 36.26㎡ | 7층 | 4,356 / 21 |
| 2026.08.13 | 월세 | 평택고덕엘에이치2단지 고덕동 1894-3 · 2022년 준공 | 전용 21.2㎡ | 23층 | 2,516 / 12 |
| 2026.08.13 | 월세 | 다해브 고덕동 2720-1 · 2024년 준공 | 전용 55.99㎡ | 5층 | 1,240 / 49갱신 |
| 2026.08.13 | 월세 | 다해브 고덕동 2720-1 · 2024년 준공 | 전용 55.99㎡ | 5층 | 7,040 / 32 |
| 2026.08.13 | 월세 | 호반써밋고덕국제신도시에듀파크 고덕동 2664-2 · 2022년 준공 | 전용 84.8㎡ | 9층 | 2,000 / 150 |
| 2026.08.13 | 월세 | 호반써밋고덕신도시 고덕동 2619-1 · 2021년 준공 | 전용 84.91㎡ | 9층 | 1억 500 / 53갱신 |
| 2026.08.13 | 월세 | 고덕국제신도시금호어울림 고덕동 2706-1 · 2023년 준공 | 전용 59.98㎡ | 3층 | 0 / 100 |
| 2026.08.13 | 월세 | 호반써밋고덕국제신도시에듀파크 고덕동 2664-2 · 2022년 준공 | 전용 84.51㎡ | 16층 | 2,000 / 170 |
| 2026.08.13 | 전세 | 고덕국제신도시리슈빌레이크파크 고덕동 2683-1 · 2021년 준공 | 전용 84.98㎡ | 12층 | 3억 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(rt.molit.go.kr 새 창), 공공데이터포털 OpenAPI. 거래가 끝난 계약이며 지금 나온 매물이 아닙니다. 해제된 거래는 뺐고, 동·호수는 싣지 않았습니다. 단독·다가구와 토지의 지번은 국토교통부가 일부 가려 공개한 그대로입니다.