고덕동 아파트 실거래가

국토교통부에 신고된 평택시 거래를 종류·지역·단지별로 보세요. 거래가 끝난 계약이며 지금 나온 매물이 아닙니다.

고덕동 아파트 단지

5,780건 조건 지우기

단위 만원 · 계약일 기준 최근 12개월 · 2026.10.01 반영

거래 목록

고덕동 아파트 실거래가 목록(지금 나온 매물이 아닙니다)
계약일 구분 단지·위치 면적 층 금액(만원)
2026.08.11 월세 어울림스퀘어 고덕동 1987-2 · 2020년 준공 전용 84.97㎡ 12층 4,000 / 67갱신
2026.08.11 월세 평택고덕엘에이치2단지 고덕동 1894-3 · 2022년 준공 전용 36.26㎡ 16층 4,356 / 21
2026.08.11 월세 평택고덕엘에이치2단지 고덕동 1894-3 · 2022년 준공 전용 36.26㎡ 18층 4,356 / 21
2026.08.11 월세 평택고덕엘에이치2단지 고덕동 1894-3 · 2022년 준공 전용 26.23㎡ 20층 3,168 / 15
2026.08.11 월세 평택고덕엘에이치2단지 고덕동 1894-3 · 2022년 준공 전용 36.26㎡ 17층 4,114 / 19
2026.08.11 월세 평택고덕엘에이치2단지 고덕동 1894-3 · 2022년 준공 전용 36.26㎡ 18층 4,356 / 21
2026.08.11 월세 평택고덕엘에이치2단지 고덕동 1894-3 · 2022년 준공 전용 36.26㎡ 8층 4,356 / 21
2026.08.11 월세 고덕국제신도시금호어울림 고덕동 2706-1 · 2023년 준공 전용 59.98㎡ 9층 1,000 / 130
2026.08.11 월세 평택고덕센트레빌엔에이치에프3단지 고덕동 1855-1 · 2021년 준공 전용 84.73㎡ 4층 9,283 / 73
2026.08.11 월세 평택고덕엘에이치2단지 고덕동 1894-3 · 2022년 준공 전용 21.2㎡ 7층 1,064 / 17갱신
2026.08.11 월세 평택고덕엘에이치2단지 고덕동 1894-3 · 2022년 준공 전용 36.26㎡ 9층 756 / 31갱신
2026.08.11 월세 평택고덕센트레빌엔에이치에프3단지 고덕동 1855-1 · 2021년 준공 전용 84.25㎡ 7층 9,175 / 72
2026.08.11 월세 고덕국제신도시파라곤 고덕동 1904-2 · 2019년 준공 전용 85㎡ 4층 0 / 180
2026.08.11 월세 평택고덕엘에이치2단지 고덕동 1894-3 · 2022년 준공 전용 21.2㎡ 7층 1,064 / 17
2026.08.11 월세 고덕국제신도시파라곤 고덕동 1904-2 · 2019년 준공 전용 85㎡ 22층 3억 3,000 / 15
2026.08.11 전세 고덕국제신도시 포레스트자이 고덕동 1970-2 · 2019년 준공 전용 84.62㎡ 9층 3억 5,000
2026.08.11 매매 고덕자이센트로 고덕동 1860-2 · 2025년 준공 전용 84.97㎡ 7층 5억직거래
2026.08.11 매매 고덕국제신도시파라곤 고덕동 1904-2 · 2019년 준공 전용 110.68㎡ 15층 7억 2,300
2026.08.10 월세 어울림스퀘어 고덕동 1987-2 · 2020년 준공 전용 105.98㎡ 3층 1억 7,200 / 47
2026.08.10 월세 힐스테이트고덕센트럴 고덕동 2618-3 · 2024년 준공 전용 93.1㎡ 29층 3,000 / 158갱신
2026.08.10 월세 고덕국제신도시아너스 고덕동 2461-1 · 2022년 준공 전용 59.97㎡ 14층 2,000 / 90갱신
2026.08.10 매매 고덕국제신도시르플로랑 고덕동 1895-2 · 2021년 준공 전용 55.97㎡ 2층 4억 2,500
2026.08.09 전세 호반써밋고덕국제신도시에듀파크 고덕동 2664-2 · 2022년 준공 전용 84.51㎡ 10층 3억 2,000
2026.08.09 매매 고덕국제신도시헤스티블 고덕동 1861-1 · 2023년 준공 전용 55.93㎡ 19층 4억 1,250
2026.08.09 매매 고덕국제신도시파라곤 고덕동 1904-2 · 2019년 준공 전용 85㎡ 25층 6억 3,400
2026.08.08 전세 고덕국제신도시제일풍경채 고덕동 1899-2 · 2019년 준공 전용 84.86㎡ 9층 3억 6,000갱신
2026.08.08 전세 고덕국제신도시금호어울림 고덕동 2706-1 · 2023년 준공 전용 59.97㎡ 12층 2억 6,000
2026.08.08 전세 고덕국제신도시대광로제비앙THEART 고덕동 2664-1 · 2022년 준공 전용 84.97㎡ 19층 2억 6,250갱신
2026.08.08 월세 호반써밋고덕신도시 고덕동 2619-1 · 2021년 준공 전용 84.96㎡ 19층 1,000 / 180갱신
2026.08.08 전세 신안인스빌시그니처 고덕동 1897-3 · 2020년 준공 전용 84.04㎡ 3층 2억 9,700

출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(rt.molit.go.kr 새 창), 공공데이터포털 OpenAPI. 거래가 끝난 계약이며 지금 나온 매물이 아닙니다. 해제된 거래는 뺐고, 동·호수는 싣지 않았습니다. 단독·다가구와 토지의 지번은 국토교통부가 일부 가려 공개한 그대로입니다.

카카오톡 채널
전화 상담 상담 신청