관심 매물 최근 본 매물

고덕동 오피스텔 실거래가

국토교통부에 신고된 평택시 거래를 종류·지역·단지별로 보세요. 거래가 끝난 계약이며 지금 나온 매물이 아닙니다.

고덕동 오피스텔 단지

254건 조건 지우기

단위 만원 · 계약일 기준 최근 12개월 · 2026.11.20 반영

거래 목록

고덕동 오피스텔 실거래가 목록(지금 나온 매물이 아닙니다)
계약일 구분 단지·위치 면적 층 금액(만원)
2026.08.14 전세 고덕 헤리움 시그니어 고덕동 2155 · 2023년 준공 전용 20.34㎡ 3층 1억 3,000
2026.08.14 월세 고덕 유보라 더크레스트 2.0 고덕동 1981-3 · 2025년 준공 전용 59.82㎡ 35층 1,000 / 107
2026.08.14 월세 센트리마 더퍼스트2 고덕동 2158-4 · 2021년 준공 전용 21.25㎡ 5층 500 / 85
2026.08.13 매매 평택시 고덕동 1973-7 오피스텔 고덕동 1973-7 · 2025년 준공 전용 79.52㎡ 22층 5억 5,885직거래
2026.08.13 매매 평택시 고덕동 1973-7 오피스텔 고덕동 1973-7 · 2025년 준공 전용 79.52㎡ 22층 5억 4,779직거래
2026.08.13 매매 평택시 고덕동 1973-7 오피스텔 고덕동 1973-7 · 2025년 준공 전용 79.52㎡ 22층 5억 4,779직거래
2026.08.13 매매 평택시 고덕동 1973-7 오피스텔 고덕동 1973-7 · 2025년 준공 전용 81.28㎡ 22층 5억 5,991직거래
2026.08.13 매매 평택시 고덕동 1973-7 오피스텔 고덕동 1973-7 · 2025년 준공 전용 82.01㎡ 22층 5억 6,493직거래
2026.08.13 매매 평택시 고덕동 1973-7 오피스텔 고덕동 1973-7 · 2025년 준공 전용 81.28㎡ 22층 5억 5,991직거래
2026.08.13 매매 평택시 고덕동 1973-7 오피스텔 고덕동 1973-7 · 2025년 준공 전용 84.92㎡ 22층 5억 8,503직거래
2026.08.13 매매 평택시 고덕동 1973-7 오피스텔 고덕동 1973-7 · 2025년 준공 전용 79.52㎡ 21층 5억 5,885직거래
2026.08.13 매매 평택시 고덕동 1973-7 오피스텔 고덕동 1973-7 · 2025년 준공 전용 79.52㎡ 21층 5억 4,779직거래
2026.08.13 매매 평택시 고덕동 1973-7 오피스텔 고덕동 1973-7 · 2025년 준공 전용 79.52㎡ 21층 5억 4,779직거래
2026.08.13 매매 평택시 고덕동 1973-7 오피스텔 고덕동 1973-7 · 2025년 준공 전용 81.28㎡ 21층 5억 5,991직거래
2026.08.13 매매 평택시 고덕동 1973-7 오피스텔 고덕동 1973-7 · 2025년 준공 전용 82.01㎡ 21층 5억 6,493직거래
2026.08.13 매매 평택시 고덕동 1973-7 오피스텔 고덕동 1973-7 · 2025년 준공 전용 81.28㎡ 21층 5억 5,991직거래
2026.08.13 매매 평택시 고덕동 1973-7 오피스텔 고덕동 1973-7 · 2025년 준공 전용 84.92㎡ 21층 5억 8,503직거래
2026.08.13 매매 평택시 고덕동 1973-7 오피스텔 고덕동 1973-7 · 2025년 준공 전용 79.52㎡ 20층 5억 5,885직거래
2026.08.13 매매 평택시 고덕동 1973-7 오피스텔 고덕동 1973-7 · 2025년 준공 전용 79.52㎡ 20층 5억 4,779직거래
2026.08.13 매매 평택시 고덕동 1973-7 오피스텔 고덕동 1973-7 · 2025년 준공 전용 79.52㎡ 20층 5억 4,779직거래
2026.08.13 매매 평택시 고덕동 1973-7 오피스텔 고덕동 1973-7 · 2025년 준공 전용 81.28㎡ 20층 5억 5,991직거래
2026.08.13 매매 평택시 고덕동 1973-7 오피스텔 고덕동 1973-7 · 2025년 준공 전용 82.01㎡ 20층 5억 6,493직거래
2026.08.13 매매 평택시 고덕동 1973-7 오피스텔 고덕동 1973-7 · 2025년 준공 전용 81.28㎡ 20층 5억 5,991직거래
2026.08.13 매매 평택시 고덕동 1973-7 오피스텔 고덕동 1973-7 · 2025년 준공 전용 84.92㎡ 20층 5억 8,503직거래
2026.08.13 매매 평택시 고덕동 1973-7 오피스텔 고덕동 1973-7 · 2025년 준공 전용 79.52㎡ 19층 5억 5,332직거래
2026.08.13 매매 평택시 고덕동 1973-7 오피스텔 고덕동 1973-7 · 2025년 준공 전용 79.52㎡ 19층 5억 4,253직거래
2026.08.13 매매 평택시 고덕동 1973-7 오피스텔 고덕동 1973-7 · 2025년 준공 전용 79.52㎡ 19층 5억 4,253직거래
2026.08.13 매매 평택시 고덕동 1973-7 오피스텔 고덕동 1973-7 · 2025년 준공 전용 81.28㎡ 19층 5억 5,454직거래
2026.08.13 매매 평택시 고덕동 1973-7 오피스텔 고덕동 1973-7 · 2025년 준공 전용 82.01㎡ 19층 5억 5,951직거래
2026.08.13 매매 평택시 고덕동 1973-7 오피스텔 고덕동 1973-7 · 2025년 준공 전용 81.28㎡ 19층 5억 5,454직거래

출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(rt.molit.go.kr 새 창), 공공데이터포털 OpenAPI. 거래가 끝난 계약이며 지금 나온 매물이 아닙니다. 해제된 거래는 뺐고, 동·호수는 싣지 않았습니다. 단독·다가구와 토지의 지번은 국토교통부가 일부 가려 공개한 그대로입니다.

카카오톡 채널
전화 상담 상담 신청