장안동 아파트 분양권·입주권 실거래가

국토교통부에 신고된 평택시 거래를 종류·지역·단지별로 보세요. 거래가 끝난 계약이며 지금 나온 매물이 아닙니다.

장안동 아파트 분양권·입주권 단지

113건 조건 지우기

단위 만원 · 계약일 기준 최근 12개월 · 2026.10.01 반영

거래 목록

장안동 아파트 분양권·입주권 실거래가 목록(지금 나온 매물이 아닙니다)
계약일 구분 단지·위치 면적 층 금액(만원)
2026.09.04 매매 브레인시티2BL로제비앙엘가더퍼스트 장안동 760 전용 59.96㎡ 16층 3억 5,813
2026.09.03 매매 브레인시티2BL로제비앙엘가더퍼스트 장안동 760 전용 85㎡ 26층 4억 5,890
2026.09.03 매매 브레인시티2BL로제비앙엘가더퍼스트 장안동 760 전용 59.96㎡ 12층 3억 4,913
2026.09.01 매매 브레인시티2BL로제비앙엘가더퍼스트 장안동 760 전용 59.96㎡ 20층 3억 5,118
2026.08.31 매매 평택 브레인시티 2BL 대광로제비앙 모아엘가 장안동 147 전용 85㎡ 8층 4억 5,233
2026.08.29 매매 브레인시티2BL로제비앙엘가더퍼스트 장안동 760 전용 59.95㎡ 3층 3억 2,062
2026.08.27 매매 평택 브레인시티 2BL 대광로제비앙 모아엘가 장안동 147 전용 85㎡ 27층 4억 8,230
2026.08.27 매매 브레인시티2BL로제비앙엘가더퍼스트 장안동 760 전용 85㎡ 18층 4억 7,190
2026.08.26 매매 브레인시티2BL로제비앙엘가더퍼스트 장안동 760 전용 85㎡ 10층 4억 9,909
2026.08.26 매매 브레인시티2BL로제비앙엘가더퍼스트 장안동 760 전용 85㎡ 10층 5억 19
2026.08.25 매매 브레인시티2BL로제비앙엘가더퍼스트 장안동 760 전용 84.94㎡ 12층 5억 5,402직거래
2026.08.25 매매 브레인시티2BL로제비앙엘가더퍼스트 장안동 760 전용 84.93㎡ 13층 4억 5,481
2026.08.24 매매 브레인시티2BL로제비앙엘가더퍼스트 장안동 760 전용 85㎡ 4층 4억 6,000
2026.08.24 매매 브레인시티2BL로제비앙엘가더퍼스트 장안동 760 전용 85㎡ 14층 4억 5,995
2026.08.24 매매 브레인시티2BL로제비앙엘가더퍼스트 장안동 760 전용 85㎡ 26층 5억 3,528
2026.08.24 매매 브레인시티2BL로제비앙엘가더퍼스트 장안동 760 전용 59.96㎡ 8층 3억 4,756
2026.08.24 매매 브레인시티2BL로제비앙엘가더퍼스트 장안동 760 전용 84.94㎡ 13층 4억 4,818
2026.08.23 매매 브레인시티2BL로제비앙엘가더퍼스트 장안동 760 전용 85㎡ 8층 4억 7,217
2026.08.23 매매 브레인시티2BL로제비앙엘가더퍼스트 장안동 760 전용 59.96㎡ 8층 3억 5,271
2026.08.22 매매 브레인시티2BL로제비앙엘가더퍼스트 장안동 760 전용 85㎡ 20층 4억 8,755
2026.08.21 매매 브레인시티2BL로제비앙엘가더퍼스트 장안동 760 전용 84.94㎡ 22층 4억 7,818
2026.08.21 매매 브레인시티2BL로제비앙엘가더퍼스트 장안동 760 전용 85㎡ 35층 4억 7,652
2026.08.20 매매 브레인시티2BL로제비앙엘가더퍼스트 장안동 760 전용 85㎡ 15층 4억 9,000
2026.08.20 매매 브레인시티2BL로제비앙엘가더퍼스트 장안동 760 전용 85㎡ 11층 4억 7,633
2026.08.19 매매 브레인시티2BL로제비앙엘가더퍼스트 장안동 760 전용 59.96㎡ 20층 3억 5,707
2026.08.18 매매 브레인시티2BL로제비앙엘가더퍼스트 장안동 760 전용 85㎡ 31층 5억 1,242직거래
2026.08.17 매매 브레인시티2BL로제비앙엘가더퍼스트 장안동 760 전용 84.94㎡ 29층 4억 9,230직거래
2026.08.16 매매 평택 브레인시티 2BL 대광로제비앙 모아엘가 장안동 147 전용 85㎡ 31층 4억 7,932
2026.08.15 매매 브레인시티2BL로제비앙엘가더퍼스트 장안동 760 전용 59.96㎡ 17층 3억 6,508
2026.08.14 매매 평택 브레인시티 2BL 대광로제비앙 모아엘가 장안동 147 전용 85㎡ 3층 4억 5,652

출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(rt.molit.go.kr 새 창), 공공데이터포털 OpenAPI. 거래가 끝난 계약이며 지금 나온 매물이 아닙니다. 해제된 거래는 뺐고, 동·호수는 싣지 않았습니다. 단독·다가구와 토지의 지번은 국토교통부가 일부 가려 공개한 그대로입니다.

카카오톡 채널
전화 상담 상담 신청