평택 상업·업무용 건물 실거래가
국토교통부에 신고된 평택시 거래를 종류·지역·단지별로 보세요. 거래가 끝난 계약이며 지금 나온 매물이 아닙니다.
거래 목록
| 계약일 | 구분 | 종류·위치 | 면적 | 층 | 금액(만원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.28 | 매매 | 제1종근린생활 신장동 227-8 · 일반상업 · 2020년 준공 | 건물면적 23.24㎡ | 1층 | 2억 6,568직거래 |
| 2026.09.26 | 매매 | 업무 안중읍 안중리 297-11 · 일반상업 · 2005년 준공 | 건물면적 29.19㎡ | 5층 | 3,600 |
| 2026.09.26 | 매매 | 업무 안중읍 안중리 297-11 · 일반상업 · 2005년 준공 | 건물면적 26.47㎡ | 5층 | 3,200 |
| 2026.09.26 | 매매 | 업무 안중읍 안중리 297-11 · 일반상업 · 2005년 준공 | 건물면적 28.44㎡ | 5층 | 3,400 |
| 2026.09.26 | 매매 | 업무 안중읍 안중리 297-11 · 일반상업 · 2005년 준공 | 건물면적 27.99㎡ | 5층 | 3,400 |
| 2026.09.26 | 매매 | 업무 안중읍 안중리 297-11 · 일반상업 · 2005년 준공 | 건물면적 25.26㎡ | 5층 | 3,100 |
| 2026.09.26 | 매매 | 업무 안중읍 안중리 297-11 · 일반상업 · 2005년 준공 | 건물면적 27.13㎡ | 5층 | 3,300 |
| 2026.09.23 | 매매 | 제1종근린생활 고덕동 2045-1 · 준주거 · 2020년 준공 | 건물면적 44.8㎡ | 1층 | 8억 1,475직거래 |
| 2026.09.23 | 매매 | 제1종근린생활 신장동 2** · 일반상업 · 대지 139㎡ | 건물면적 87.92㎡ | 3억 1,600 | |
| 2026.09.22 | 매매 | 제1종근린생활 장당동 635-3 · 제2종일반주거 · 2006년 준공 | 건물면적 78㎡ | 1층 | 2억 8,000 |
| 2026.09.22 | 매매 | 교육연구 청북읍 옥길리 1071 · 제2종일반주거 · 2017년 준공 | 건물면적 851.75㎡ | 19억 | |
| 2026.09.21 | 매매 | 제1종근린생활 신장동 3** · 일반상업 · 대지 43㎡ · 1983년 준공 | 건물면적 74.91㎡ | 5억직거래 · 지분 | |
| 2026.09.21 | 매매 | 기타 진위면 청호리 4* · 자연녹지 · 대지 1178㎡ · 2000년 준공 | 건물면적 1095.59㎡ | 26억 1,000 | |
| 2026.09.18 | 매매 | 제2종근린생활 고덕동 2045-1 · 준주거 · 2020년 준공 | 건물면적 43.2㎡ | 1층 | 8억 5,920직거래 |
| 2026.09.18 | 매매 | 제2종근린생활 고덕동 2045-1 · 준주거 · 2020년 준공 | 건물면적 43.2㎡ | 1층 | 8억 5,920직거래 |
| 2026.09.18 | 매매 | 숙박 신장동 274-187 · 일반상업 · 2018년 준공 | 건물면적 20.77㎡ | 4층 | 3,500 |
| 2026.09.18 | 매매 | 제2종근린생활 고덕동 2045-1 · 준주거 · 2020년 준공 | 건물면적 43.2㎡ | 1층 | 7억 6,752직거래 |
| 2026.09.18 | 매매 | 기타 고덕동 1975-1 · 중심상업 · 2020년 준공 | 건물면적 68.47㎡ | 7층 | 1억 7,800 |
| 2026.09.18 | 매매 | 기타 평택동 6* · 일반상업 · 대지 132.5㎡ · 1983년 준공 | 건물면적 215.54㎡ | 9억 7,500 | |
| 2026.09.18 | 매매 | 제1종근린생활 서정동 1116 · 제2종일반주거 · 2009년 준공 | 건물면적 54.68㎡ | 4,000 | |
| 2026.09.18 | 매매 | 제1종근린생활 서정동 1116 · 제2종일반주거 · 2009년 준공 | 건물면적 54.68㎡ | 4,000 | |
| 2026.09.18 | 매매 | 제1종근린생활 서정동 1116 · 제2종일반주거 · 2009년 준공 | 건물면적 54.68㎡ | 4,000 | |
| 2026.09.18 | 매매 | 제1종근린생활 서정동 1116 · 제2종일반주거 · 2009년 준공 | 건물면적 54.68㎡ | 4,000 | |
| 2026.09.18 | 매매 | 제1종근린생활 서정동 1116 · 제2종일반주거 · 2009년 준공 | 건물면적 54.68㎡ | 4,000 | |
| 2026.09.18 | 매매 | 제1종근린생활 서정동 1116 · 제2종일반주거 · 2009년 준공 | 건물면적 54.68㎡ | 4,000 | |
| 2026.09.18 | 매매 | 제1종근린생활 서정동 1116 · 제2종일반주거 · 2009년 준공 | 건물면적 54.68㎡ | 4,000 | |
| 2026.09.18 | 매매 | 제1종근린생활 서정동 1116 · 제2종일반주거 · 2009년 준공 | 건물면적 54.68㎡ | 4,000 | |
| 2026.09.18 | 매매 | 제1종근린생활 서정동 1116 · 제2종일반주거 · 2009년 준공 | 건물면적 54.68㎡ | 4,000 | |
| 2026.09.18 | 매매 | 제1종근린생활 서정동 1116 · 제2종일반주거 · 2009년 준공 | 건물면적 54.68㎡ | 4,000 | |
| 2026.09.17 | 매매 | 제2종근린생활 세교동 541-1 · 일반공업 · 2024년 준공 | 건물면적 41.33㎡ | 1층 | 6,090직거래 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(rt.molit.go.kr 새 창), 공공데이터포털 OpenAPI. 거래가 끝난 계약이며 지금 나온 매물이 아닙니다. 해제된 거래는 뺐고, 동·호수는 싣지 않았습니다. 단독·다가구와 토지의 지번은 국토교통부가 일부 가려 공개한 그대로입니다.