평택 아파트 분양권·입주권 실거래가
국토교통부에 신고된 평택시 거래를 종류·지역·단지별로 보세요. 거래가 끝난 계약이며 지금 나온 매물이 아닙니다.
거래 목록
| 계약일 | 구분 | 단지·위치 | 면적 | 층 | 금액(만원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.16 | 매매 | 힐스테이트 평택역센트럴시티 합정동 835 | 전용 84.93㎡ | 1층 | 6억 1,027직거래 |
| 2026.09.15 | 매매 | 브레인시티2BL로제비앙엘가더퍼스트 장안동 760 | 전용 84.93㎡ | 3층 | 4억 1,804 |
| 2026.09.15 | 매매 | 브레인시티2BL로제비앙엘가더퍼스트 장안동 760 | 전용 84.94㎡ | 23층 | 4억 7,185 |
| 2026.09.14 | 매매 | 브레인시티2BL로제비앙엘가더퍼스트 장안동 760 | 전용 59.96㎡ | 2층 | 3억 4,888 |
| 2026.09.14 | 매매 | 지제역반도체밸리풍경채어바니티 가재동 | 전용 84.96㎡ | 18층 | 4억 4,580 |
| 2026.09.14 | 매매 | 평택 화양 동문 디 이스트 현덕면 운정리 BL-6-2BL | 전용 85㎡ | 20층 | 4억 6,820직거래 |
| 2026.09.14 | 매매 | 브레인시티2BL로제비앙엘가더퍼스트 장안동 760 | 전용 84.93㎡ | 28층 | 4억 4,943 |
| 2026.09.13 | 매매 | 브레인시티2BL로제비앙엘가더퍼스트 장안동 760 | 전용 85㎡ | 7층 | 4억 3,903 |
| 2026.09.12 | 매매 | 평택화양서희스타힐스센트럴파크아파트 현덕면 화양리 | 전용 59.77㎡ | 10층 | 2억 9,883 |
| 2026.09.12 | 매매 | 힐스테이트 평택역센트럴시티 합정동 835 · 입 | 전용 74.99㎡ | 26층 | 4억 9,182 |
| 2026.09.11 | 매매 | 지제역 반도체밸리 쌍용더플래티넘 가재동 450-2 | 전용 113.96㎡ | 17층 | 6억 8,560직거래 |
| 2026.09.11 | 매매 | 지제역 반도체밸리 쌍용더플래티넘 가재동 450-2 | 전용 84.96㎡ | 7층 | 4억 3,300 |
| 2026.09.11 | 매매 | 지제역 반도체밸리 제일풍경채 2블록 장당동 산30-9 | 전용 84.96㎡ | 6층 | 4억 5,360 |
| 2026.09.10 | 매매 | 지제역반도체밸리풍경채어바니티 가재동 | 전용 103.86㎡ | 18층 | 5억 4,312 |
| 2026.09.09 | 매매 | 브레인시티2BL로제비앙엘가더퍼스트 장안동 760 | 전용 59.96㎡ | 11층 | 3억 4,766 |
| 2026.09.09 | 매매 | 평택 브레인시티 2BL 대광로제비앙 모아엘가 장안동 147 | 전용 85㎡ | 13층 | 5억 2,709직거래 |
| 2026.09.09 | 매매 | 평택 화양 동문 디 이스트 현덕면 운정리 BL-6-2BL | 전용 84.99㎡ | 19층 | 4억 3,738 |
| 2026.09.09 | 매매 | 지제역반도체밸리풍경채어바니티 가재동 | 전용 84.96㎡ | 5층 | 4억 5,900 |
| 2026.09.09 | 매매 | 브레인시티2BL로제비앙엘가더퍼스트 장안동 760 | 전용 84.93㎡ | 20층 | 4억 5,652 |
| 2026.09.08 | 매매 | 평택 푸르지오 센터파인 현덕면 화양리 BL-9-2BL | 전용 84.98㎡ | 7층 | 4억 9,278직거래 |
| 2026.09.08 | 매매 | 신영지웰 평택화양 현덕면 화양리 BL-9-1 | 전용 84.78㎡ | 6층 | 4억 7,735직거래 |
| 2026.09.07 | 매매 | 신영지웰 평택화양 현덕면 화양리 BL-9-1 | 전용 84.96㎡ | 8층 | 4억 7,686직거래 |
| 2026.09.07 | 매매 | 브레인시티2BL로제비앙엘가더퍼스트 장안동 760 | 전용 59.96㎡ | 15층 | 3억 8,376 |
| 2026.09.07 | 매매 | 지제역 반도체밸리 쌍용더플래티넘 가재동 450-2 | 전용 84.95㎡ | 13층 | 4억 3,040 |
| 2026.09.07 | 매매 | 힐스테이트 평택역센트럴시티 합정동 835 | 전용 74.99㎡ | 1층 | 5억 4,962직거래 |
| 2026.09.07 | 매매 | 힐스테이트 평택역센트럴시티 합정동 835 | 전용 74.96㎡ | 3층 | 5억 6,399직거래 |
| 2026.09.07 | 매매 | 힐스테이트평택화양 현덕면 화양리 | 전용 84.59㎡ | 21층 | 4억 961 |
| 2026.09.06 | 매매 | 브레인시티2BL로제비앙엘가더퍼스트 장안동 760 | 전용 85㎡ | 2층 | 4억 4,709 |
| 2026.09.05 | 매매 | 평택 브레인시티 2BL 대광로제비앙 모아엘가 장안동 147 | 전용 59.96㎡ | 18층 | 3억 7,548 |
| 2026.09.05 | 매매 | 브레인시티2BL로제비앙엘가더퍼스트 장안동 760 | 전용 59.96㎡ | 18층 | 3억 6,096 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(rt.molit.go.kr 새 창), 공공데이터포털 OpenAPI. 거래가 끝난 계약이며 지금 나온 매물이 아닙니다. 해제된 거래는 뺐고, 동·호수는 싣지 않았습니다. 단독·다가구와 토지의 지번은 국토교통부가 일부 가려 공개한 그대로입니다.