고덕동 아파트 실거래가

국토교통부에 신고된 평택시 거래를 종류·지역·단지별로 보세요. 거래가 끝난 계약이며 지금 나온 매물이 아닙니다.

고덕동 아파트 단지

5,780건 조건 지우기

단위 만원 · 계약일 기준 최근 12개월 · 2026.10.01 반영

거래 목록

고덕동 아파트 실거래가 목록(지금 나온 매물이 아닙니다)
계약일 구분 단지·위치 면적 층 금액(만원)
2026.08.08 월세 고덕국제신도시로제비앙&엘가에듀센트럴 고덕동 2705-1 · 2025년 준공 전용 84.97㎡ 10층 1,000 / 120
2026.08.08 월세 고덕국제신도시대광로제비앙THEART 고덕동 2664-1 · 2022년 준공 전용 84.97㎡ 1층 1억 2,000 / 105
2026.08.08 매매 고덕국제신도시대광로제비앙THEART 고덕동 2664-1 · 2022년 준공 전용 84.93㎡ 17층 5억 3,000
2026.08.08 매매 고덕국제신도시대광로제비앙THEART 고덕동 2664-1 · 2022년 준공 전용 84.97㎡ 8층 5억 1,800
2026.08.08 매매 고덕국제신도시대광로제비앙THEART 고덕동 2664-1 · 2022년 준공 전용 84.97㎡ 9층 5억 4,000
2026.08.08 매매 고덕국제신도시금호어울림 고덕동 2706-1 · 2023년 준공 전용 59.98㎡ 4층 3억 7,800
2026.08.08 매매 고덕국제신도시 포레스트자이 고덕동 1970-2 · 2019년 준공 전용 84.62㎡ 6층 5억 6,000
2026.08.08 매매 고덕국제신도시 포레스트자이 고덕동 1970-2 · 2019년 준공 전용 84.62㎡ 6층 5억 2,000
2026.08.08 매매 호반써밋고덕신도시 고덕동 2619-1 · 2021년 준공 전용 102.67㎡ 11층 7억 9,500
2026.08.07 월세 평택고덕엘에이치2단지 고덕동 1894-3 · 2022년 준공 전용 21.2㎡ 2층 3,564 / 7갱신
2026.08.07 월세 평택고덕엘에이치2단지 고덕동 1894-3 · 2022년 준공 전용 36.26㎡ 21층 4,840 / 21갱신
2026.08.07 전세 고덕국제신도시제일풍경채3차센텀 고덕동 2518-1 · 2023년 준공 전용 84.93㎡ 16층 3억 5,000
2026.08.07 전세 힐스테이트고덕센트럴 고덕동 2618-3 · 2024년 준공 전용 84.39㎡ 18층 3억 9,000
2026.08.07 월세 어울림스퀘어 고덕동 1987-2 · 2020년 준공 전용 84.97㎡ 13층 1억 6,000 / 30갱신
2026.08.07 월세 고덕국제신도시로제비앙&엘가에듀센트럴 고덕동 2705-1 · 2025년 준공 전용 84.97㎡ 2층 2,000 / 160
2026.08.07 월세 힐스테이트고덕센트럴 고덕동 2618-3 · 2024년 준공 전용 93.12㎡ 24층 1억 / 100갱신
2026.08.07 월세 힐스테이트고덕센트럴 고덕동 2618-3 · 2024년 준공 전용 78.16㎡ 32층 2,000 / 150
2026.08.07 월세 고덕국제신도시금호어울림 고덕동 2706-1 · 2023년 준공 전용 59.98㎡ 1층 1,000 / 105갱신
2026.08.07 월세 고덕국제신도시아너스 고덕동 2461-1 · 2022년 준공 전용 59.94㎡ 5층 1,000 / 130
2026.08.07 월세 어울림스퀘어 고덕동 1987-2 · 2020년 준공 전용 99.96㎡ 17층 1억 6,800 / 38갱신
2026.08.07 월세 호반써밋고덕국제신도시에듀파크 고덕동 2664-2 · 2022년 준공 전용 84.8㎡ 23층 1억 5,000 / 95갱신
2026.08.07 월세 호반써밋고덕국제신도시에듀파크 고덕동 2664-2 · 2022년 준공 전용 84.8㎡ 23층 1억 5,000 / 95
2026.08.07 매매 고덕국제신도시제일풍경채 고덕동 1899-2 · 2019년 준공 전용 84.98㎡ 7층 5억 6,500
2026.08.07 매매 호반써밋고덕국제신도시에듀파크 고덕동 2664-2 · 2022년 준공 전용 84.51㎡ 24층 6억
2026.08.07 매매 힐스테이트고덕스카이시티 고덕동 2618-1 · 2024년 준공 전용 76.36㎡ 39층 7억
2026.08.06 월세 어울림스퀘어 고덕동 1987-2 · 2020년 준공 전용 84.97㎡ 19층 1억 6,000 / 30갱신
2026.08.06 월세 평택고덕엘에이치2단지 고덕동 1894-3 · 2022년 준공 전용 36.26㎡ 25층 4,356 / 19갱신
2026.08.06 월세 어울림스퀘어 고덕동 1987-2 · 2020년 준공 전용 105.98㎡ 2층 1억 7,200 / 47
2026.08.06 전세 고덕국제신도시리슈빌레이크파크 고덕동 2683-1 · 2021년 준공 전용 84.99㎡ 13층 3억 2,000
2026.08.06 전세 고덕국제신도시르플로랑 고덕동 1895-2 · 2021년 준공 전용 46.97㎡ 9층 2억 8,000

출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(rt.molit.go.kr 새 창), 공공데이터포털 OpenAPI. 거래가 끝난 계약이며 지금 나온 매물이 아닙니다. 해제된 거래는 뺐고, 동·호수는 싣지 않았습니다. 단독·다가구와 토지의 지번은 국토교통부가 일부 가려 공개한 그대로입니다.

카카오톡 채널
전화 상담 상담 신청