평택 단독·다가구 주택 실거래가

국토교통부에 신고된 평택시 거래를 종류·지역·단지별로 보세요. 거래가 끝난 계약이며 지금 나온 매물이 아닙니다.

16,048건

단위 만원 · 계약일 기준 최근 12개월 · 2026.10.01 반영

거래 목록

평택 단독·다가구 주택 실거래가 목록(지금 나온 매물이 아닙니다)
계약일 구분 종류·위치 면적 금액(만원)
2026.09.01 월세 다가구 동삭동 · 2015년 준공 연면적 70㎡ 300 / 118갱신
2026.09.01 월세 다가구 비전동 · 2011년 준공 연면적 30㎡ 100 / 50갱신
2026.09.01 월세 다가구 합정동 · 2001년 준공 연면적 28㎡ 200 / 30
2026.09.01 월세 다가구 동삭동 · 2013년 준공 연면적 30.3㎡ 100 / 65갱신
2026.09.01 월세 다가구 합정동 · 2016년 준공 연면적 46㎡ 2,000 / 67
2026.09.01 월세 다가구 고덕동 연면적 41.02㎡ 500 / 123
2026.09.01 월세 다가구 고덕동 · 2019년 준공 연면적 59.84㎡ 500 / 173
2026.09.01 월세 다가구 동삭동 · 2014년 준공 연면적 20㎡ 300 / 60
2026.09.01 월세 다가구 합정동 · 2011년 준공 연면적 30㎡ 100 / 53갱신
2026.09.01 월세 다가구 팽성읍 송화리 · 2017년 준공 연면적 20.25㎡ 300 / 38
2026.09.01 월세 다가구 청북읍 옥길리 · 2014년 준공 연면적 75㎡ 700 / 65
2026.09.01 월세 다가구 용이동 · 2010년 준공 연면적 28㎡ 300 / 46
2026.09.01 월세 다가구 용이동 · 2013년 준공 연면적 28㎡ 300 / 46
2026.09.01 월세 다가구 용이동 · 2011년 준공 연면적 28㎡ 300 / 46
2026.09.01 월세 다가구 용이동 · 2010년 준공 연면적 30㎡ 300 / 46
2026.09.01 월세 다가구 용이동 · 2011년 준공 연면적 30㎡ 300 / 46
2026.09.01 월세 다가구 고덕동 · 2022년 준공 연면적 54.09㎡ 500 / 180
2026.09.01 월세 단독 비전동 · 1980년 준공 연면적 17㎡ 200 / 45
2026.09.01 월세 다가구 청북읍 어연리 · 2020년 준공 연면적 20.73㎡ 500 / 40
2026.09.01 월세 다가구 신장동 · 1985년 준공 연면적 147.18㎡ 700 / 130
2026.09.01 월세 다가구 용이동 · 2013년 준공 연면적 23.1㎡ 300 / 51
2026.09.01 월세 다가구 지제동 · 2021년 준공 연면적 33.27㎡ 500 / 101갱신
2026.09.01 월세 다가구 안중읍 안중리 · 2015년 준공 연면적 32.72㎡ 500 / 58
2026.09.01 월세 단독 용이동 연면적 40㎡ 300 / 65
2026.09.01 월세 단독 용이동 · 2013년 준공 연면적 40㎡ 300 / 65
2026.09.01 월세 다가구 고덕동 · 2022년 준공 연면적 44.09㎡ 500 / 110
2026.09.01 월세 다가구 고덕동 · 2019년 준공 연면적 42.4㎡ 500 / 106
2026.09.01 월세 다가구 동삭동 · 2015년 준공 연면적 50㎡ 3,000 / 57갱신
2026.09.01 월세 다가구 지제동 · 2020년 준공 연면적 48.18㎡ 500 / 140
2026.09.01 월세 다가구 고덕동 연면적 51.97㎡ 500 / 140

출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(rt.molit.go.kr 새 창), 공공데이터포털 OpenAPI. 거래가 끝난 계약이며 지금 나온 매물이 아닙니다. 해제된 거래는 뺐고, 동·호수는 싣지 않았습니다. 단독·다가구와 토지의 지번은 국토교통부가 일부 가려 공개한 그대로입니다.

카카오톡 채널
전화 상담 상담 신청