평택 아파트 분양권·입주권 실거래가

국토교통부에 신고된 평택시 거래를 종류·지역·단지별로 보세요. 거래가 끝난 계약이며 지금 나온 매물이 아닙니다.

1,183건

단위 만원 · 계약일 기준 최근 12개월 · 2026.10.01 반영

거래 목록

평택 아파트 분양권·입주권 실거래가 목록(지금 나온 매물이 아닙니다)
계약일 구분 단지·위치 면적 층 금액(만원)
2026.02.13 매매 더 플래티넘 스카이헤론 통복동 108-3 전용 84.21㎡ 18층 6억 1,770직거래
2026.02.13 매매 더 플래티넘 스카이헤론 통복동 108-3 전용 84.21㎡ 16층 6억 1,480직거래
2026.02.13 매매 평택역경남아너스빌디아트 통복동 767 전용 84.93㎡ 35층 4억 5,405
2026.02.13 매매 힐스테이트 평택 화양 현덕면 화양리 산75-5 전용 84.59㎡ 14층 3억 7,339
2026.02.13 매매 포레나 평택화양 현덕면 화양리 BL-7-2 전용 84.95㎡ 12층 4억 780
2026.02.13 매매 힐스테이트 평택 화양 현덕면 화양리 산75-5 전용 84.7㎡ 22층 4억 5,682직거래
2026.02.12 매매 신영지웰 평택화양 현덕면 화양리 BL-9-1 전용 84.95㎡ 27층 4억 8,301직거래
2026.02.12 매매 지제역 반도체밸리 제일풍경채 2블록 장당동 산30-9 전용 84.95㎡ 20층 4억 4,790직거래
2026.02.12 매매 힐스테이트 평택 화양 현덕면 화양리 산75-5 전용 84.59㎡ 26층 3억 7,969
2026.02.12 매매 지제역 반도체밸리 제일풍경채 2블록 장당동 산30-9 전용 84.96㎡ 20층 4억 6,750
2026.02.12 매매 포레나 평택화양 현덕면 화양리 BL-7-2 전용 100㎡ 24층 4억 8,620
2026.02.11 매매 힐스테이트 평택 화양 현덕면 화양리 산75-5 전용 84.98㎡ 2층 3억 8,920
2026.02.11 매매 평택 푸르지오 센터파인 현덕면 화양리 BL-9-2BL 전용 84.98㎡ 2층 4억 6,210직거래
2026.02.11 매매 신영지웰 평택화양 현덕면 화양리 BL-9-1 전용 84.78㎡ 3층 4억 7,335직거래
2026.02.11 매매 힐스테이트 평택 화양 현덕면 화양리 산75-5 전용 84.59㎡ 10층 4억 4,929직거래
2026.02.11 매매 지제역 반도체밸리 쌍용더플래티넘 가재동 450-2 전용 113.96㎡ 21층 6억 1,379
2026.02.11 매매 e편한세상평택라씨엘로 현덕면 화양리 전용 84.78㎡ 20층 3억 9,071
2026.02.11 매매 힐스테이트 평택 화양 현덕면 화양리 산75-5 전용 84.59㎡ 14층 3억 7,483
2026.02.10 매매 힐스테이트 평택 화양 현덕면 화양리 산75-5 전용 84.59㎡ 6층 3억 9,201
2026.02.10 매매 힐스테이트 평택 화양 현덕면 화양리 산75-5 전용 84.7㎡ 20층 3억 7,932
2026.02.09 매매 지제역 반도체밸리 제일풍경채 2블록 장당동 산30-9 전용 84.96㎡ 25층 4억 5,610
2026.02.09 매매 더 플래티넘 스카이헤론 통복동 108-3 전용 84.21㎡ 32층 6억 2,360직거래
2026.02.09 매매 지제역 반도체밸리 쌍용더플래티넘 가재동 450-2 전용 113.96㎡ 14층 6억 7,600직거래
2026.02.09 매매 힐스테이트 평택 화양 현덕면 화양리 산75-5 전용 84.7㎡ 23층 3억 7,552
2026.02.09 매매 더 플래티넘 스카이헤론 통복동 108-3 전용 84.21㎡ 21층 6억 1,770직거래
2026.02.09 매매 e편한세상평택라씨엘로 현덕면 화양리 전용 84.78㎡ 28층 3억 8,563
2026.02.09 매매 힐스테이트 평택 화양 현덕면 화양리 산75-5 전용 84.59㎡ 18층 4억 3,846
2026.02.09 매매 힐스테이트 평택 화양 현덕면 화양리 산75-5 전용 84.59㎡ 26층 3억 8,959
2026.02.09 매매 힐스테이트 평택 화양 현덕면 화양리 산75-5 전용 84.59㎡ 26층 4억 5,969직거래
2026.02.08 매매 힐스테이트 평택 화양 현덕면 화양리 산75-5 전용 84.59㎡ 25층 4억 770

출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(rt.molit.go.kr 새 창), 공공데이터포털 OpenAPI. 거래가 끝난 계약이며 지금 나온 매물이 아닙니다. 해제된 거래는 뺐고, 동·호수는 싣지 않았습니다. 단독·다가구와 토지의 지번은 국토교통부가 일부 가려 공개한 그대로입니다.

카카오톡 채널
전화 상담 상담 신청