관심 매물 최근 본 매물

고덕동 아파트 실거래가

국토교통부에 신고된 평택시 거래를 종류·지역·단지별로 보세요. 거래가 끝난 계약이며 지금 나온 매물이 아닙니다.

고덕동 아파트 단지

5,699건 조건 지우기

단위 만원 · 계약일 기준 최근 12개월 · 2026.11.20 반영

거래 목록

고덕동 아파트 실거래가 목록(지금 나온 매물이 아닙니다)
계약일 구분 단지·위치 면적 층 금액(만원)
2026.10.13 월세 어울림스퀘어 고덕동 1987-2 · 2020년 준공 전용 84.97㎡ 11층 1억 2,000 / 42
2026.10.13 월세 평택고덕경기행복주택 고덕동 1856-1 · 2022년 준공 전용 26.73㎡ 7층 3,495 / 5갱신
2026.10.13 월세 평택고덕경기행복주택 고덕동 1856-1 · 2022년 준공 전용 44.81㎡ 13층 3,665 / 19갱신
2026.10.13 월세 평택고덕엘에이치2단지 고덕동 1894-3 · 2022년 준공 전용 36.26㎡ 22층 6,256 / 9갱신
2026.10.13 월세 평택고덕엘에이치2단지 고덕동 1894-3 · 2022년 준공 전용 26.23㎡ 20층 4,468 / 7갱신
2026.10.13 월세 평택고덕경기행복주택 고덕동 1856-1 · 2022년 준공 전용 44.81㎡ 4층 5,765 / 10갱신
2026.10.13 월세 평택고덕경기행복주택 고덕동 1856-1 · 2022년 준공 전용 44.81㎡ 9층 4,517 / 20갱신
2026.10.13 월세 평택고덕엘에이치2단지 고덕동 1894-3 · 2022년 준공 전용 36.26㎡ 15층 6,356 / 9갱신
2026.10.13 월세 평택고덕경기행복주택 고덕동 1856-1 · 2022년 준공 전용 44.81㎡ 19층 4,065 / 18갱신
2026.10.13 월세 평택고덕엘에이치2단지 고덕동 1894-3 · 2022년 준공 전용 26.23㎡ 13층 4,568 / 7갱신
2026.10.13 월세 평택고덕경기행복주택 고덕동 1856-1 · 2022년 준공 전용 26.73㎡ 5층 3,636 / 6갱신
2026.10.13 월세 평택고덕엘에이치2단지 고덕동 1894-3 · 2022년 준공 전용 26.23㎡ 10층 4,468 / 7갱신
2026.10.13 전세 평택고덕신동아파밀리에엔에이치에프7단지 고덕동 1971-2 · 2019년 준공 전용 84.95㎡ 11층 3억 3,000
2026.10.13 월세 평택고덕엘에이치2단지 고덕동 1894-3 · 2022년 준공 전용 36.26㎡ 24층 6,356 / 9갱신
2026.10.13 월세 평택고덕엘에이치2단지 고덕동 1894-3 · 2022년 준공 전용 36.26㎡ 18층 7,227 / 13갱신
2026.10.13 전세 평택고덕국제신도시디에트르리비에르 고덕동 2724-1 · 2023년 준공 전용 111.96㎡ 17층 4억 4,000
2026.10.13 전세 힐스테이트고덕스카이시티 고덕동 2618-1 · 2024년 준공 전용 90.31㎡ 4층 3억 450갱신
2026.10.13 전세 평택고덕국제신도시디에트르리비에르 고덕동 2724-1 · 2023년 준공 전용 111㎡ 17층 4억 4,000
2026.10.13 매매 고덕국제신도시르플로랑 고덕동 1895-2 · 2021년 준공 전용 46.97㎡ 13층 3억 4,700
2026.10.13 매매 고덕국제신도시리슈빌레이크파크 고덕동 2683-1 · 2021년 준공 전용 84.85㎡ 5층 5억 3,000
2026.10.13 매매 힐스테이트고덕스카이시티 고덕동 2618-1 · 2024년 준공 전용 76.36㎡ 14층 7억 1,000
2026.10.12 전세 고덕국제신도시금호어울림 고덕동 2706-1 · 2023년 준공 전용 59.98㎡ 15층 2억 1,000갱신
2026.10.12 월세 고덕국제신도시서한에듀센텀 고덕동 2722-3 · 2026년 준공 전용 85㎡ 17층 2억 1,000 / 10
2026.10.12 월세 고덕국제신도시금호어울림 고덕동 2706-1 · 2023년 준공 전용 59.98㎡ 18층 900 / 155
2026.10.12 월세 평택고덕국제신도시디에트르리비에르 고덕동 2724-1 · 2023년 준공 전용 84.97㎡ 11층 1,000 / 170
2026.10.12 매매 고덕국제신도시아너스 고덕동 2461-1 · 2022년 준공 전용 59.76㎡ 7층 3억 8,000
2026.10.12 매매 고덕국제신도시제일풍경채3차센텀 고덕동 2518-1 · 2023년 준공 전용 84.91㎡ 8층 7억 4,500
2026.10.12 매매 힐스테이트고덕스카이시티 고덕동 2618-1 · 2024년 준공 전용 90.31㎡ 35층 9억 5,000
2026.10.12 매매 고덕국제신도시금호어울림 고덕동 2706-1 · 2023년 준공 전용 59.98㎡ 3층 3억 7,500
2026.10.12 매매 고덕국제신도시제일풍경채3차센텀 고덕동 2518-1 · 2023년 준공 전용 75.72㎡ 10층 6억 1,300

출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(rt.molit.go.kr 새 창), 공공데이터포털 OpenAPI. 거래가 끝난 계약이며 지금 나온 매물이 아닙니다. 해제된 거래는 뺐고, 동·호수는 싣지 않았습니다. 단독·다가구와 토지의 지번은 국토교통부가 일부 가려 공개한 그대로입니다.

카카오톡 채널
전화 상담 상담 신청