관심 매물 최근 본 매물

평택 단독·다가구 주택 실거래가

국토교통부에 신고된 평택시 거래를 종류·지역·단지별로 보세요. 거래가 끝난 계약이며 지금 나온 매물이 아닙니다.

16,046건

단위 만원 · 계약일 기준 최근 12개월 · 2026.10.05 반영

거래 목록

평택 단독·다가구 주택 실거래가 목록(지금 나온 매물이 아닙니다)
계약일 구분 종류·위치 면적 금액(만원)
2026.04.10 월세 다가구 지산동 · 2003년 준공 연면적 23.56㎡ 200 / 31
2026.04.10 월세 다가구 평택동 · 2014년 준공 연면적 24.12㎡ 500 / 50
2026.04.10 월세 다가구 비전동 · 2007년 준공 연면적 40㎡ 300 / 40
2026.04.10 월세 다가구 고덕면 두릉리 · 2019년 준공 연면적 30㎡ 200 / 55
2026.04.10 월세 다가구 포승읍 원정리 · 2011년 준공 연면적 40㎡ 200 / 36갱신
2026.04.10 월세 다가구 서정동 · 2011년 준공 연면적 31.75㎡ 200 / 55
2026.04.10 월세 단독 독곡동 · 1989년 준공 연면적 18㎡ 200 / 40
2026.04.10 월세 다가구 독곡동 · 2006년 준공 연면적 30㎡ 300 / 55
2026.04.10 월세 다가구 동삭동 · 2015년 준공 연면적 23㎡ 300 / 57
2026.04.10 월세 다가구 포승읍 도곡리 · 2003년 준공 연면적 20㎡ 100 / 33
2026.04.10 월세 다가구 고덕동 · 2022년 준공 연면적 41.24㎡ 500 / 120
2026.04.10 월세 다가구 동삭동 · 2013년 준공 연면적 43.25㎡ 500 / 67
2026.04.10 월세 다가구 지제동 연면적 24.42㎡ 500 / 105
2026.04.10 월세 다가구 평택동 · 1988년 준공 연면적 50㎡ 500 / 60
2026.04.10 월세 다가구 지산동 · 1991년 준공 연면적 85.4㎡ 1,000 / 60
2026.04.10 월세 다가구 고덕동 · 2023년 준공 연면적 84.94㎡ 1,000 / 220
2026.04.10 월세 다가구 동삭동 · 2014년 준공 연면적 30㎡ 300 / 50
2026.04.10 월세 단독 비전동 · 1991년 준공 연면적 20㎡ 200 / 40
2026.04.10 월세 다가구 고덕동 · 2021년 준공 연면적 100.05㎡ 1,000 / 190
2026.04.10 월세 단독 평택동 · 2016년 준공 연면적 33.12㎡ 300 / 40
2026.04.10 월세 다가구 고덕동 · 2025년 준공 연면적 104.13㎡ 1,000 / 210갱신
2026.04.10 월세 다가구 고덕동 · 2020년 준공 연면적 86.33㎡ 1,000 / 180
2026.04.10 월세 다가구 고덕동 · 2019년 준공 연면적 84.06㎡ 500 / 180
2026.04.10 월세 단독 용이동 · 2022년 준공 연면적 28.21㎡ 500 / 55
2026.04.10 월세 다가구 통복동 · 2004년 준공 연면적 33㎡ 300 / 32
2026.04.10 월세 다가구 동삭동 · 2014년 준공 연면적 25㎡ 100 / 51
2026.04.10 월세 다가구 팽성읍 석근리 · 2005년 준공 연면적 79.03㎡ 700 / 50
2026.04.10 월세 다가구 평택동 · 2012년 준공 연면적 50㎡ 300 / 51
2026.04.10 월세 단독 비전동 · 1997년 준공 연면적 47.74㎡ 500 / 40
2026.04.10 월세 다가구 안중읍 안중리 · 2017년 준공 연면적 30㎡ 300 / 26

출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(rt.molit.go.kr 새 창), 공공데이터포털 OpenAPI. 거래가 끝난 계약이며 지금 나온 매물이 아닙니다. 해제된 거래는 뺐고, 동·호수는 싣지 않았습니다. 단독·다가구와 토지의 지번은 국토교통부가 일부 가려 공개한 그대로입니다.

카카오톡 채널
전화 상담 상담 신청