평택 단독·다가구 주택 실거래가
국토교통부에 신고된 평택시 거래를 종류·지역·단지별로 보세요. 거래가 끝난 계약이며 지금 나온 매물이 아닙니다.
거래 목록
| 계약일 | 구분 | 종류·위치 | 면적 | 금액(만원) |
|---|---|---|---|---|
| 2026.04.10 | 월세 | 다가구 고덕동 | 연면적 50㎡ | 500 / 130 |
| 2026.04.10 | 월세 | 다가구 고덕면 두릉리 · 2013년 준공 | 연면적 20.69㎡ | 200 / 35 |
| 2026.04.10 | 월세 | 다가구 팽성읍 안정리 · 2004년 준공 | 연면적 70㎡ | 500 / 75 |
| 2026.04.10 | 월세 | 다가구 팽성읍 원정리 · 2008년 준공 | 연면적 118.27㎡ | 1,000 / 90 |
| 2026.04.10 | 월세 | 단독 동삭동 · 2013년 준공 | 연면적 40㎡ | 300 / 55 |
| 2026.04.10 | 월세 | 다가구 포승읍 석정리 · 2016년 준공 | 연면적 20㎡ | 120 / 32 |
| 2026.04.10 | 월세 | 다가구 고덕면 당현리 · 2011년 준공 | 연면적 88.77㎡ | 500 / 85 |
| 2026.04.10 | 월세 | 다가구 고덕동 · 2024년 준공 | 연면적 24.79㎡ | 200 / 65갱신 |
| 2026.04.10 | 월세 | 다가구 용이동 · 2017년 준공 | 연면적 21㎡ | 300 / 50 |
| 2026.04.10 | 월세 | 다가구 지산동 · 1997년 준공 | 연면적 49㎡ | 300 / 30 |
| 2026.04.10 | 월세 | 다가구 동삭동 · 2014년 준공 | 연면적 33㎡ | 200 / 61 |
| 2026.04.10 | 전세 | 다가구 고덕동 · 2021년 준공 | 연면적 98.98㎡ | 1억 3,650갱신 |
| 2026.04.10 | 매매 | 다가구 서정동 8** · 대지 181.9㎡ · 1993년 준공 | 연면적 236.14㎡ | 3억 6,800 |
| 2026.04.10 | 매매 | 다가구 고덕면 당현리 1** · 대지 694㎡ · 2006년 준공 | 연면적 351.1㎡ | 4억 5,000직거래 |
| 2026.04.10 | 매매 | 단독 포승읍 방림리 9* · 대지 398㎡ · 1994년 준공 | 연면적 196.05㎡ | 3억직거래 |
| 2026.04.09 | 월세 | 다가구 용이동 · 2015년 준공 | 연면적 29.75㎡ | 500 / 55 |
| 2026.04.09 | 월세 | 다가구 통복동 · 2004년 준공 | 연면적 33㎡ | 300 / 45 |
| 2026.04.09 | 월세 | 다가구 세교동 · 2021년 준공 | 연면적 40.81㎡ | 500 / 80 |
| 2026.04.09 | 월세 | 다가구 고덕면 당현리 | 연면적 71.76㎡ | 300 / 80 |
| 2026.04.09 | 월세 | 다가구 안중읍 송담리 · 2022년 준공 | 연면적 22㎡ | 500 / 52 |
| 2026.04.09 | 월세 | 다가구 용이동 · 2013년 준공 | 연면적 50㎡ | 500 / 66 |
| 2026.04.09 | 월세 | 다가구 포승읍 내기리 · 2023년 준공 | 연면적 55.79㎡ | 300 / 75 |
| 2026.04.09 | 월세 | 다가구 동삭동 | 연면적 50㎡ | 200 / 75 |
| 2026.04.09 | 월세 | 다가구 동삭동 · 2015년 준공 | 연면적 33㎡ | 100 / 46 |
| 2026.04.09 | 월세 | 다가구 동삭동 · 2014년 준공 | 연면적 33㎡ | 100 / 46 |
| 2026.04.09 | 월세 | 다가구 동삭동 · 2016년 준공 | 연면적 30㎡ | 100 / 46 |
| 2026.04.09 | 월세 | 단독 용이동 · 2015년 준공 | 연면적 40㎡ | 500 / 47 |
| 2026.04.09 | 월세 | 다가구 동삭동 · 2014년 준공 | 연면적 45㎡ | 200 / 70 |
| 2026.04.09 | 월세 | 다가구 용이동 · 2015년 준공 | 연면적 29.75㎡ | 500 / 54 |
| 2026.04.09 | 월세 | 다가구 통복동 · 2011년 준공 | 연면적 30㎡ | 500 / 40 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(rt.molit.go.kr 새 창), 공공데이터포털 OpenAPI. 거래가 끝난 계약이며 지금 나온 매물이 아닙니다. 해제된 거래는 뺐고, 동·호수는 싣지 않았습니다. 단독·다가구와 토지의 지번은 국토교통부가 일부 가려 공개한 그대로입니다.